PokerStars Lança Calendário da Turbo Series com $15 Milhões Garantidos
Apesar de o popular Turbo Championship of Online Poker (TCOOP) no PokerStars já não existir, o conceito continua vivo, agora com o nome de Turbo Series. As novas séries que acolhem 74 eventos com buy-ins entre os $11 e os $5,200.
O festival que conta com muita ação, decorre de 18 de fevereiro a 4 de março e oferece $15 milhões de prize pools garantidos e ainda adiciona mais $90,000 com 3 Platinum Passes para o PokerStars Players No-Limit Hold’em Championship para serem entregues.
Platinum Passes de $30,000 Para Ganhar
Os vencedores dos Main Events Twin Turbo de $55 e de $1,050 no dia 4 de março, irão ganhar um Platinum Pass, cada. O terceiro Platinum Pass irá para o vencedor do torneio All-in Shootout das séries que decorre no dia 5 de março. Todos os jogadores que participem nas séries serão automaticamente registados neste torneio.
Calendário Completo da Turbo Series
Data | Hora (ET) | Buy-in | Evento | Garantido |
---|---|---|---|---|
Fev. 18 | 2 p.m. | $109 | Turbo Series 01: $109 NLHE, $500K Gtd | $500,000 |
Fev. 18 | 4 p.m. | $215 | Turbo Series 02: $215 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd | $400,000 |
Fev. 18 | 4 p.m. | $530 | Turbo Series 03: $530 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE], $400K Gtd | $400,000 |
Fev. 19 | 10 a.m. | $55 | Turbo Series 04: $55 NLHE, $100K Gtd | $100,000 |
Fev. 19 | 12 p.m. | $109 | Turbo Series 05: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO, Win the Button], $150K Gtd | $150,000 |
Fev. 19 | 2 p.m. | $530 | Turbo Series 06: $530 NLHE [8-Max], $250K Gtd | $250,000 |
Fev. 19 | 4 p.m. | $215 | Turbo Series 07: $215 5-Card PLO [6-Max], $50K Gtd | $50,000 |
Fev. 19 | 6 p.m. | $215 | Turbo Series 08: $215 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom], $100K Gtd | $100,000 |
Fev. 20 | 10 a.m. | $109 | Turbo Series 09: $109 NLHE [5-Stack], $75K Gtd | $75,000 |
Fev. 20 | 12 p.m. | $215 | Turbo Series 10: $215 HORSE, $50K Gtd | $50,000 |
Fev. 20 | 2 p.m. | $215 | Turbo Series 11: $215 NLHE [Bubble Rush], $250K Gtd | $250,000 |
Fev. 20 | 4 p.m. | $530 | Turbo Series 12: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO], $300K Gtd | $300,000 |
Fev. 20 | 6 p.m. | $55 | Turbo Series 13: $55 NLHE [8-Max], $100K Gtd | $100,000 |
Fev. 21 | 10 a.m. | $215 | Turbo Series 14: $215 NLHE [8-Max], $150K Gtd | $150,000 |
Fev. 21 | 12 p.m. | $11 | Turbo Series 15: $11+R NLHE [Splash], $100K Gtd | $100,000 |
Fev. 21 | 2 p.m. | $109 | Turbo Series 16: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $300K Gtd | $300,000 |
Fev. 21 | 4 p.m. | $109 | Turbo Series 17: $109 FLO8 [8-Max], $40K Gtd | $40,000 |
Fev. 21 | 6 p.m. | $215 | Turbo Series 18: $215 NLHE, $150K Gtd | $150,000 |
Fev. 22 | 10 a.m. | $55 | Turbo Series 19: $55 NLHE [4-Max, Progressive KO], $150K Gtd | $150,000 |
Fev. 22 | 12 p.m. | $109 | Turbo Series 20: $109 NLO8 [8-Max], $50K Gtd | $50,000 |
Fev. 22 | 2 p.m. | $215 | Turbo Series 21: $215 NLHE, $250K Gtd | $250,000 |
Fev. 22 | 4 p.m. | $530 | Turbo Series 22: $530 NLHE [8-Max], $250K Gtd | $250,000 |
Fev. 22 | 6 p.m. | $55 | Turbo Series 23: $55 NLHE [6-Max, Shootout], $50K Gtd - NO LATE REGISTRATION | $50,000 |
Fev. 23 | 10 a.m. | $27 | Turbo Series 24: $27 NLHE [Escalating Antes], $100K Gtd | $100,000 |
Fev. 23 | 12 p.m. | $109 | Turbo Series 25: $109 NLHE [8-Max], $150K Gtd | $150,000 |
Fev. 23 | 2 p.m. | $530 | Turbo Series 26: $530 NLHE, $250K Gtd | $250,000 |
Fev. 23 | 4 p.m. | $109 | Turbo Series 27: $109 PL Badugi, $25K Gtd | $25,000 |
Fev. 23 | 6 p.m. | $55 | Turbo Series 28: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive Total KO], $100K Gtd | $100,000 |
Fev. 24 | 10 a.m. | $109 | Turbo Series 29: $109 NLHE, $150K Gtd | $150,000 |
Fev. 24 | 12 p.m. | $109 | Turbo Series 30: $109 NL 5-Card Draw, $25K Gtd | $25,000 |
Fev. 24 | 2 p.m. | $55 | Turbo Series 31: $55 NLHE [6-Max], $200K Gtd | $200,000 |
Fev. 24 | 4 p.m. | $215 | Turbo Series 32: $215 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd | $250,000 |
Fev. 24 | 6 p.m. | $109 | Turbo Series 33: $109 NLHE [Zoom], $100K Gtd | $100,000 |
Fev. 25 | 10 a.m. | $109 | Turbo Series 34: $109 NLO [6-Max], $75K Gtd | $75,000 |
Fev. 25 | 12 p.m. | $215 | Turbo Series 35: $215 NLHE [6-Max], $250K Gtd | $250,000 |
Fev. 25 | 2 p.m. | $109 | Turbo Series 36: $109 NLHE [Progressive KO], $500K Gtd | $500,000 |
Fev. 25 | 4 p.m. | $1,050 | Turbo Series 37: $1,050 NLHE [8-Max], $300K Gtd | $300,000 |
Fev. 25 | 6 p.m. | $215 | Turbo Series 38: $215 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Sunday Supersonic SE], $300K Gtd | $300,000 |
Fev. 26 | 10 a.m. | $55 | Turbo Series 39: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd | $100,000 |
Fev. 26 | 12 p.m. | $109 | Turbo Series 40: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $150K Gtd | $150,000 |
Fev. 26 | 2 p.m. | $27 | Turbo Series 41: $27+R NLHE, $150K Gtd | $150,000 |
Fev. 26 | 4 p.m. | $109 | Turbo Series 42: $109 PLO8 [6-Max], $75K Gtd | $75,000 |
Fev. 26 | 6 p.m. | $215 | Turbo Series 43: $215 NLHE, $150K Gtd | $150,000 |
Fev. 27 | 10 a.m. | $55 | Turbo Series 44: $55 NLHE [Reverse Bubble Rush], $100K Gtd | $100,000 |
Fev. 27 | 12 p.m. | $109 | Turbo Series 45: $109 FLHE [6-Max], $40K Gtd | $40,000 |
Fev. 27 | 2 p.m. | $215 | Turbo Series 46: $215 NLHE [6-Max], $250K Gtd | $250,000 |
Fev. 27 | 4 p.m. | $530 | Turbo Series 47: $530 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd | $250,000 |
Fev. 27 | 6 p.m. | $109 | Turbo Series 48: $109 NLHE [4-Max, Shootout], $100K Gtd - NO LATE REGISTRATION | $100,000 |
Fev. 28 | 10 a.m. | $215 | Turbo Series 49: $215 NLHE, $150K Gtd | $150,000 |
Fev. 28 | 12 p.m. | $55 | Turbo Series 50: $55 NLHE [5-Stack], $100K Gtd | $100,000 |
Fev. 28 | 2 p.m. | $1,050 | Turbo Series 51: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $300K Gtd | $300,000 |
Fev. 28 | 4 p.m. | $1,050 | Turbo Series 52: $1,050 PLO [6-Max], $150K Gtd | $150,000 |
Fev. 28 | 6 p.m. | $55 | Turbo Series 53: $55+R NLHE, $100K Gtd | $100,000 |
Mar. 1 | 10 a.m. | $55 | Turbo Series 54: $55 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | $100,000 |
Mar. 1 | 12 p.m. | $109 | Turbo Series 55: $109 NL 2-7 Single Draw, $25K Gtd | $25,000 |
Mar. 1 | 2 p.m. | $215 | Turbo Series 56: $215 NLHE, $250K Gtd | $250,000 |
Mar. 1 | 4 p.m. | $530 | Turbo Series 57: $530 NLHE [6-Max], $250K Gtd | $250,000 |
Mar. 1 | 6 p.m. | $109 | Turbo Series 58: $109 NLHE [Escalating Antes], $100K Gtd | $100,000 |
Mar. 2 | 10 a.m. | $215 | Turbo Series 59: $215 NLHE [8-Max, Win the Button], $150K Gtd | $150,000 |
Mar. 2 | 12 p.m. | $109 | Turbo Series 60: $109+R NLHE, $100K Gtd | $100,000 |
Mar. 2 | 2 p.m. | $530 | Turbo Series 61: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO], $250K Gtd | $250,000 |
Mar. 2 | 4 p.m. | $215 | Turbo Series 62: $215 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $75K Gtd | $75,000 |
Mar. 2 | 6 p.m. | $55 | Turbo Series 63: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd | $100,000 |
Mar. 3 | 10 a.m. | $55 | Turbo Series 64: $55 NLHE [4-Max, Progressive KO], $150K Gtd | $150,000 |
Mar. 3 | 12 p.m. | $530 | Turbo Series 65: $530 8-Game, $50K Gtd | $50,000 |
Mar. 3 | 2 p.m. | $530 | Turbo Series 66: $530 NLHE [8-Max], $250K Gtd | $250,000 |
Mar. 3 | 4 p.m. | $11 | Turbo Series 67: $11+R NLHE [Splash], $100K Gtd | $100,000 |
Mar. 3 | 6 p.m. | $215 | Turbo Series 68: $215 NLHE [4-Max, Progressive KO, Zoom], $150K Gtd | $150,000 |
Mar. 4 | 10 a.m. | $215 | Turbo Series 69: $215 PLO [6-Max], $75K Gtd | $75,000 |
Mar. 4 | 12 p.m. | $5,200 | Turbo Series 70: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller], $500K Gtd | $500,000 |
Mar. 4 | 2 p.m. | $55 | Turbo Series 71: $55 NLHE [Twin Turbos Main Events], $1M Gtd - 1x Platinum Pass Adicionado | $1,000,000 |
Mar. 4 | 2 p.m. | $1,050 | Turbo Series 72: $1,050 NLHE [Twin Turbos Main Events], $2.5M Gtd - 1x Platinum Pass Adicionado | $2,500,000 |
Mar. 4 | 4 p.m. | $109 | Turbo Series 73: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $300K Gtd | $300,000 |
Mar. 4 | 6 p.m. | $215 | Turbo Series 74: $215 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE], $300K Gtd | $300,000 |
Para quem espera participar em alguns eventos da Turbo Series com desconto, existem Spin&Gos de apenas $2,75 disponíveis no PokerStars, onde os jogadores podem ganhar vários prêmios até um bilhete para o Main Event no valor de $1,050. E ainda podem participar nos Hot Turbos diários para terem uma chance de ganhar bilhetes grátis para os Spin & Go.
Os jogadores podem ainda participar no Main Event de $55 através dos satélies diários de $2,20. A somar aos eventos da Turbo Series, o PokerStars irá realizar vários Second Chance Freerolls para quem não chegar à faixa da premiação.
Para participar nesta série e apra ter a chance de receber um dos Platinum passes, você tem que ter uma conta no PokerStars. Descarregue o PokerStars através do PokerNews, introduza o código de marketing "PNEWS3" e use o código de bônus "STARS600" quando realizar seu primeiro depósito e irá ficar elegível para um bônus de 100% até $600 em seu primeiro depósito na sala.
Divulgação: O Stars Group detém a maioria das ações da iBus Media
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!