Reta Final do High Roller do BSOP Millions com 17 Jogadores
O torneio High Rollers do BSOP Millions já vai para o dia final. Com dois dias de competição já jogados, este torneio que teve um buy-in de R$ 8,000, contou com 293 entradas e um prize pool a ser distribuído pelos 39 melhores classificados.
O dia final tem apenas 17 sobreviventes que já garantiram R$ 24,800 de premiação, mas que querem chegar ao primeiro lugar com R$ 404,180 reservados ao campeão.
A liderar o evento está Rogério Pereira que ensacou 2,454,000 fichas e leva boa vantagem para o segundo classificado Alisson Pereira com 2,331,000 fichas. No último lugar do pódio está Marcos Antunes com 1,608,000 fichas.
Ainda em jogo seguem grandes nomes do poker como Matheus Cunha (1,385,000), Wender Oliveira (1,249,000), o Team PokerStars Pro André Akkari (874,000), Oscar Alache (849,000) e o argentino Nacho Barbero (498,000). Aqui abaixo pode ver todos os stacks ainda em prova.
Contagem de fichas:
Colocação | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | ROGERIO MARTINS PEREIRA | 2.454.000 |
2 | ALISSON APARECIDO PEREIRA | 2.331.000 |
3 | MARCOS CARNEIRO ANTUNES | 1.608.000 |
4 | MATHEUS CUNHA GUIMARAES | 1.385.000 |
5 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | 1.249.000 |
6 | RICARDO VASCONCELOS SOUZA | 1.091.000 |
7 | ANDRE GOLDBAUM LICHTENSTEIN | 1.037.000 |
8 | ANDRE AKKARI | 874.000 |
9 | OSCAR ANTONIO ALACHE ORREGO | 849.000 |
10 | ENALDO MOURA BOAVENTURA | 817.000 |
11 | MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI | 769.000 |
12 | HERMOGENES GELONEZI JUNIOR | 671.000 |
13 | ANTONIO VIEIRA AQUINO JUNIOR | 642.000 |
14 | MARTIN HUGO PINEIRO | 603.000 |
15 | JOSE IGNACIO BARBERO | 498.000 |
16 | DIEGO DE FARIAS XAVIER VILELA | 367.000 |
17 | ADAILDO BRITO DINIZ | 342.000 |
Saíram já premiados deste evento os seguintes jogadores:
Premiação:
Colocação | Jogador | Prêmio |
---|---|---|
18 | FELIPE DARSA BOIANOVSKY | R$ 21.770,00 |
19 | HUMBERTO BARRETO ALENCAR | R$ 21.770,00 |
20 | ADRIANO BARROS FERNANDES | R$ 21.770,00 |
21 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | R$ 19.760,00 |
22 | RENATO AKIO KANEOYA | R$ 19.760,00 |
23 | LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA | R$ 19.760,00 |
24 | MATHEUS ZILBERKNOP MENDES | R$ 17.740,00 |
25 | DANIEL CROCE | R$ 17.740,00 |
26 | MATHEUS SCHELL ALMEIDA | R$ 17.740,00 |
27 | LEONARDO DA SILVA ALENCAR | R$ 17.740,00 |
28 | FERNANDO KONISHI | R$ 15.720,00 |
29 | LUIZ HUMBERTO ALVES FERREIRA | R$ 15.720,00 |
30 | JOAO MATHIAS BAUMGARTEN | R$ 15.720,00 |
31 | FREDERICO SPILIMBERGO VOLPE | R$ 15.720,00 |
32 | ALEXANDRE SAKO | R$ 13.910,00 |
33 | LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA | R$ 13.910,00 |
34 | JUAN ALEX TESTONI | R$ 13.910,00 |
35 | YURI MARTINS RODRIGUES GAMA | R$ 13.910,00 |
36 | LEANDRO NICOLAS VELARDE | R$ 13.910,00 |
37 | VICTOR ZABUKAS BEGARA | R$ 13.910,00 |
38 | GUSTAVO PADILHA | R$ 13.910,00 |
39 | RODRIGO NASCIMENTO CARIOLA | R$ 13.910,00 |
Foto:Mebeliska.com
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!