Lidison Aranha Crava Anel no Seniors 50+ do WSOP Circuit Brasil
O torneio reservados aos jogadores com mais de 50 anos teve uma grande participação nesta WSOP. No total foram registradas mais 144 entradas.
O título foi para Lidison Aranha que recebeu R$ 39,240 e o famoso anel dourado. Luciano Lutkus foi o jogador que perdeu o heads-up e encaixou R$ 24,300. Na terceira colocação, Ricardo Izzo forrou R$ 17,600.
Premiação da Mesa Final:
Colocação | Jogador | Prêmio |
---|---|---|
1 | Lidison Aranha | R$ 39.240 |
2 | Luciano Lutkus | R$ 24.300 |
3 | Ricardo Izzo | R$ 17.600 |
4 | Marcos Minassan | R$ 12.900 |
5 | Eduardo Ferreira | R$ 9.700 |
6 | Celso da Silva | R$ 7.300 |
7 | Roberto Wen | R$ 5.700 |
8 | Gerson Nunes | R$ 4.500 |
9 | Juan Alex Testoni | R$ 3.500 |
Freezeout Deepstack
O Freezeout Deepstack teve 109 entradas e o título ficou para Ezequiel Waigel. O jogador argentino recebeu R$ 40,000 e ainda o anel dourado, depois de vencer Luis Quintiliano no heads-up (R$ 27,000). A fechar o pódio, Vitor Oliveira embolsou R$ 17,600.
Premiação da Mesa Final:
Colocação | Jogador | Prêmio |
---|---|---|
1 | Ezequiel Waigel | R$ 40.000 |
2 | Luis Quintiliano | R$ 27.000 |
3 | Vitor de Oliveira | R$ 17.600 |
4 | Élcio Romão | R$ 12.800 |
5 | José Arenstein | R$ 9.500 |
6 | Augusto Nobre | R$ 7.100 |
7 | Leandro Barbosa | R$ 5.450 |
8 | Victor dos Santos | R$ 4.260 |
9 | Álvaro Goulart | R$ 3.400 |
Ainda não tem conta no partypoker? Aproveite a nossos bônus e promoções e comece já a jogar estes fantásticos torneios!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!