Dalton Hobold Puxa Fila para o Dia 3 do BSOP100
O BSOP100 já vai para o dia 3 de competição. O torneio que marca a celebração da 100ª edição do BSOP teve um field gigante de 1,256 entradas que se traduziram em R$2.687.590. Para o campeão ficaram reservados R$480.000, enquanto o mini cash ficou nos R$3.900.
Com 447 sobreviventes em busca de um lugar entre os 183 lugares premiados, o estouro do bolha deu-se ontem com José Angel a cair nessa posição.
Em midle position, José Angel dá raise para 12,000 fichas. Armando, no botão, vai all in de 135,000 fichas. José com 58,000 dá call e vamos ver as cartas:
José: K♥K♠
Armando: A♠Q♥
Na mesa sai 4♥6♦7♣4♦A♦ e Armando puxa o pote e José é o bubble boy do torneio.
O dia terminou com 71 jogadores em prova e com Dalton Hobold na liderança da contagem de fichas. O jogador de Santa Catarina juntou 1,404,000 fichas para disputar o dia 3 do BSOP100.
Na segunda colocação segue o paraguaio Leandro Paulino com 1,017,000 fichas e a completar o pódio, Rogério Pereira é o último jogador com mais de um milhão de fichas. Tem 1,016,000 fichas para atacar o dia 3 de prova.
Algusn nomes conhecidos ainda em jogo são Marcelo Fnseca (940,000), Fred Volpe (730,000), Felipe Beltrane (653,000), Pedro Todorovic (586,000) e Igor "Federal" Trafane (568.000).
A ação regressa às 14:00 para tentar encontrar a mesa final deste evento. Aqui em baixo segue a contagem de fichas.
Contagem de Fichas:
Colocação | Nome | Stack |
---|---|---|
1 | DALTON HOBOLD | 1.404.000 |
2 | LEANDRO DO AMARAL PAULINO | 1.017.000 |
3 | ROGERIO MARTINS PEREIRA | 1.016.000 |
4 | MARCELO RAMOS DA FONSECA | 940.000 |
5 | FEDERICO NICOLAS CHEMES | 913.000 |
6 | GENTIL TOSETTO JUNIOR | 894.000 |
7 | LEONARDO DE FARIAS XAVIER VILELA | 835.000 |
8 | MATHEUS FOLETTO PERIM | 810.000 |
9 | CELSO LUIS SIRTOLI | 770.000 |
10 | FELLIPY DE JESUS PEREIRA E PEREIRA | 766.000 |
11 | FREDERICO SPILIMBERGO VOLPE | 730.000 |
12 | JOSE LUIS CASES | 692.000 |
13 | ALEXANDRE MATTOSINHO SAGGIORO | 678.000 |
14 | FABIO PIAZZALUNGA | 661.000 |
15 | FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE | 653.000 |
16 | DANILO ANTONIO LACK GRAVONSKI | 627.000 |
17 | ALDAIR OLIVEIRA | 612.000 |
18 | RODOLFO HIDEKI TANAKA | 593.000 |
19 | ROGERIO DABDAB | 587.000 |
20 | PEDRO TODOROVIC FILHO | 586.000 |
21 | IGOR TADEU TRAFANE | 568.000 |
22 | CAUE FELIPE GARRIDO | 561.000 |
23 | LEO HENRIQUE LIBERAL | 559.000 |
24 | JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | 544.000 |
25 | CLAUDIO BAPTISTA | 537.000 |
26 | THIAGO HENRIQUE RACHADEL | 528.000 |
27 | DENISE VILHALBA | 500.000 |
28 | PAULO HENRIQUE JOANELLO | 494.000 |
29 | DOUGLAS ARAUJO LOPES FERREIRA | 488.000 |
30 | LUIS MEYER BLUMBERG | 452.000 |
31 | PAULO VILLENA GINI | 415.000 |
32 | JOSE GERARDO GRILL | 414.000 |
33 | EDELMAR BARCELOS | 401.000 |
34 | JEAN FRANCO SIERRA ODDONE | 400.000 |
35 | GUSTAVO ROBLES JUSTINIANO | 388.000 |
36 | JOSE PEDRO ARZAMENDIA TRINIDAD | 378.000 |
37 | ANDERSON LUCIANO SOARES | 367.000 |
38 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | 364.000 |
39 | ROLANDO BRITEZ MEDINA | 360.000 |
40 | HUGO ENRIQUE CABANAS ZELAYA | 338.000 |
41 | SANDRO BRILLANTINO | 313.000 |
42 | JOAO LUCAS COSTA BARROSO | 307.000 |
43 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | 306.000 |
44 | AFFIF DOMINGOS LEMOS DO PRADO | 300.000 |
45 | CAROLYN ANDREA | 294.000 |
46 | RICARDO KAORU NAKAMURA | 290.000 |
47 | SAMUEL KIM | 263.000 |
48 | JOSE ADRIAN MONGELOS GIMENEZ | 262.000 |
49 | ROBSON SILVA | 257.000 |
50 | MATEUS SIMAO ZANIN | 252.000 |
51 | JOSE LUIS DAVILA PEREZ | 232.000 |
52 | DANIEL COURREGES | 230.000 |
53 | NEDIO PILONI | 228.000 |
54 | GUSTAVO MANQUILLAN PEREZ | 220.000 |
55 | GUILHERME RODRIGUES BARBOSA | 217.000 |
56 | CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA | 212.000 |
57 | FABIO LUIS DE PAULA | 211.000 |
58 | LUCAS BARUC GOMES SILVA | 209.000 |
59 | LUIZ EDUARDO SBRUZZI | 209.000 |
60 | LUCIANO PENNA | 198.000 |
61 | LUIZ PAIM | 193.000 |
62 | GIULIANO MENDES DE FREITAS | 186.000 |
63 | RENAN RODRIGUES RIBAS | 185.000 |
64 | MANOEL ASSUNCAO F G FILHO | 181.000 |
65 | LEANDRO EGON PRINZ | 165.000 |
66 | CID CAMPELO NETO | 158.000 |
67 | JOAO PAULO FASOLIN | 152.000 |
68 | APRIGIO BRITO NETO | 146.000 |
69 | JOSE ARLINDO TOTEL | 138.000 |
70 | CHRISTIAN MOESCHEKE KRUEL | 113.000 |
71 | AURELIO STEGLICH | 102.000 |
*Foto SuperPoker
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!