Bruno Svizzer, Rodrigo Valente e Marco Oliveira no Dia 3 do PokerStars National Championship Barcelona
Ontem foi jogado o dia 2 do PokerStars National Championship Barcelona e foi dia de se ficar a conhecer os números deste torneio. Pelas mesas do Casino Barcelona passaram 3,626 jogadores que realizaram 931 reentradas. O prize pool ascendeu aos €4,557,000 e começou a ser distribuído a partir do 679º lugar. Para o campeão ficaram reservados €575,000, enquanto o mini cash cifrou-se nos €1,720.
Este dia 2 contou com quase quatro dezenas de jogadores brasileiros e no fim do dia apenas três ensacaram fichas rumo ao dia 3, juntamente com os outros 125 sobreviventes.
A liderar o trio segue Bruno Svizzero que tem 890,000 fichas e está na 67ª posição da geral. Rodrigo Padilha Valente ensacou 495,000 fichas e segue 108ª posição, enquanto Marco Oliveira está muito curto de fichas e tem um stack de 225,000 fichas (128º).
Neste momento, este trio já garantiu €4,200 de prémio.
Contagem de Fichas Brasuca:
- 67 - Bruno Quagliato Svizzero - 890000
- 108 - Rodrigo Padilha Valente - 495000
- 128 - Marco Oliveira - 225000
Seat Draw Brasileiro:
| Jogador | Fichas | Mesa | Lugar |
|---|---|---|---|
| [Removed:528] | 2270000 | 3 | 1 |
| Carl Robert Lundh | 460000 | 3 | 2 |
| Marco Regonaschi | 710000 | 3 | 3 |
| Jean Pierre Aleixandre | 2060000 | 3 | 4 |
| Rodrigo Padilha Valente | 495000 | 3 | 5 |
| Jason Lahsen Bejarin | 850000 | 3 | 6 |
| Guy Silverman | 2915000 | 3 | 7 |
| Alessandro Seganti | 1165000 | 3 | 8 |
| Victorio Piturca | 945000 | 6 | 1 |
| Javier Calle Ramos | 350000 | 6 | 2 |
| Bruno Quagliato Svizzero | 890000 | 6 | 3 |
| Marius Gicovanu | 360000 | 6 | 4 |
| Zachary Korik | 720000 | 6 | 5 |
| Alecsandru Valentin Nita | 2130000 | 6 | 6 |
| Angel Blanco | 610000 | 6 | 7 |
| Leonid Orman | 1340000 | 6 | 8 |
| Florian-Dimitrie Duta | 1435000 | 16 | 1 |
| Alex Komaromi | 730000 | 16 | 2 |
| Marco Oliveira | 225000 | 16 | 3 |
| [Removed:273] | 1040000 | 16 | 5 |
| Eduardo De Mello Schneider | 385000 | 16 | 6 |
| James Salmon | 910000 | 16 | 7 |
| Davide Settecasi | 940000 | 16 | 8 |
Já premiados mas eliminados ainda durante o dia 2, saíram dezasseis jogadores brasileiros. O melhor desse grupo foi Cauê Macedo que caiu na 169ª posição para receber €3,710.
Premiados Brasucas:
| Colocação | Jogador | Prémio |
|---|---|---|
| 169 | Caue Augusto De Macedo | 3 710,00 € |
| 177 | Yuri Martins Dzivielevski | 3 710,00 € |
| 189 | Mauro Oliva De Oliveira | 3 240,00 € |
| 240 | Renan Aziz Alves | 2 840,00 € |
| 251 | Felipe Ramos | 2 840,00 € |
| 283 | Leoonardo Baena | 2 600,00 € |
| 288 | Kleber Da Silva | 2 600,00 € |
| 313 | Bio Martins Salomao | 2 600,00 € |
| 370 | Rafael Bertani | 2 380,00 € |
| 457 | Felipe Darsa Boianovsky | 1 940,00 € |
| 506 | Gustavo Mastelotto | 1 940,00 € |
| 528 | Vivian Truglio Saliba | 1 720,00 € |
| 600 | Kelvin Kerber | 1 720,00 € |
| 616 | Joao Victor Valli | 1 720,00 € |
| 620 | Adrovan Rodrigues Junior | 1 720,00 € |
| 669 | Luiz Orrico | 1 720,00 € |
Na liderança do torneio e com 3,850,000 de fichas, terminou o jogador francês Erwann Pecheux. Georgios Angelos - Tavoularis da Grécia, segue na segunda colocação com 2,940,000 fichas. O pódio fica completo com o italiano Alessio Di Cesare que ensacou 2,930,000 fichas.
Top 10 da Contagem de Fichas:
| Lugar | Jogador | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | Erwann Pecheux | 3850000 |
| 2 | Georgios | 2940000 |
| 3 | Alessio Di Cesare | 2930000 |
| 4 | Guy Silverman | 2915000 |
| 5 | Omar Lakhdari | 2411000 |
| 6 | Dan Serban Borlan | 2400000 |
| 7 | [Removed:528] | 2270000 |
| 8 | Paul Klann | 2210000 |
| 9 | Alecsandru Valentin Nita | 2130000 |
| 10 | Jean Pierre Aleixandre | 2060000 |
A ação regressa às 12 horas, hora local, para mais cartas a voarem nas mesas.
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!




