Jorge Breda Lidera Exército Brasuca Rumo ao Dia 2 do Main Event do WSOP
O último dia inicial do Main Event do WSOP contou com 4,262 em jogo e após mais 5 níveis de jogo o field ficou reduzido a 3,300 jogadores.
O prize pool gerado atingiu os $67,877,400 que irão ser distribuídos pelos 1,084 melhores classificados. O mini cash ficou cifrado nos $15,000 e para o campeão deste ano estão reservados uns fantásticos $8,150,000. Todos os jogadores da mesa final terão direito a pelo menos $1,000,000 de prêmio.
Na liderança do dia terminou Jerome Brion que recolheu 247,900 fichas. Na segunda colocação segue Rudolphk Sawa com 238,600 fichas. O pódio fica fechado com Carl Carodenuto que tem um stack de 237,800 fichas.
O Brasil contou com um exército em ação neste último dia e foram apurados 66 jogadores. O melhor classificado foi Jorge Breda que ensacou 207,700 fichas e está na 18ª colocação da contagem de fichas geral. Wender Oliveira tem 206,200 fichas e está na 20ª colocação, enquanto o craque André Akkari juntou 189,900 fichas e é 38ª da contagem geral. A lista de jogadores apurados é grande e você pode ver todos os nomes aqui em baixo.
Jogadores Brasileiros Apurados:
Colocação | Jogador | Fichas |
---|---|---|
18 º | Jorge Breda | 207,700 |
20º | Wender Oliveira | 206,200 |
38º | Andre Akkari | 189,900 |
49º | Gustavo Lopes | 178,900 |
55º | Matheus Cunha | 174,500 |
138º | Leandro Medeiros | 142,800 |
233º | Thiago Nishijima | 125,500 |
235º | Vitor Dzivielevski | 125,400 |
350º | Rafael Ferreira | 112,600 |
394º | Guilhermw Nascimento | 108,700 |
453º | Luiz Duarte | 104,200 |
590º | Hugo Bezerra | 95,100 |
591º | Vinicius Moraes | 95,000 |
594º | Luis Abdalla | 94,900 |
659º | Francisco Fernandes Moura | 91,800 |
793º | Renato Pradovalentim | 86,400 |
826º | Rafael Reis | 85,000 |
919º | Renan Bruschi | 81,000 |
946º | Telemaco Genovesi | 80,100 |
983º | Alisson Piekazewicz | 78,500 |
1090º | Rodrigo Semeghini | 74,500 |
1100º | Marcos Bonato | 74,000 |
1288º | Nicolau Villa Lobos | 67,800 |
1325º | Luisfabio Fonsecafreitas | 66,500 |
1350º | Renato Marques | 65,700 |
1420º | Marcelo Asensio | 63,700 |
1428º | Joao Monteiro | 63,500 |
1434º | Lucas Fauth | 63,300 |
1502º | Anderson Medeiros | 61,400 |
1559º | Luiz Ferreira | 60,000 |
1622º | Yuri Dzivielevski | 58,200 |
1635º | Pedro Cavalieri | 57,900 |
1713º | Matheus Mendes | 55,700 |
1745º | Alexandre Rivero | 55,100 |
1785º | Bruno Politano | 53,800 |
1867º | Fabio Sousa | 51,400 |
1919º | Renato Miranda | 50,400 |
1975º | Ricardo Souza | 49,200 |
2004º | Daniel Dealmeida | 48,000 |
2033º | Gorki Oliveira | 47,300 |
2050º | Igor Souto | 46,800 |
2055º | Enio Bozzano | 46,600 |
2057º | Andre Goldbaum | 46,600 |
2132º | Rafael Moraes | 44,700 |
2145º | Camillo Baggiani | 44,400 |
2185º | Ariel Celestino | 43,200 |
2280º | Abraao De Santana | 40,700 |
2285º | Laurie Tournier | 40,600 |
2286º | Eder Murata | 40,600 |
2310º | Froylan Pinto | 40,000 |
2359º | Julio Lins Neto | 38,800 |
2375º | Pedro Madeira | 38,400 |
2380º | Thiago Macedo | 38,300 |
2413º | Joao Barreto | 37,200 |
2417º | Alexandre Novaes | 36,900 |
2429º | Gustavo Pinto | 36,600 |
2604º | Marcos Exterkotter | 31,400 |
2657º | Denilson Menezes | 30,200 |
2743º | Paulo Treu | 27,900 |
2760º | Luis Kamei | 27,400 |
2765º | Evandro Guimaraes | 27,300 |
2806º | Rafael Prado | 26,007 |
2903º | Pedro Correa | 23,350 |
3076º | Fernando Brunca | 16,700 |
3128º | Denilson Deoliveira | 14,900 |
3265º | Felipe Ramos | 112 |
Ainda não tem conta no 888poker? Aproveite as fabulosas promoções da sala que patrocina o WSOP!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!