Rafael Moraes, Mojave e João Simão no dia 2 do HR €10,300 PokerStars Championship Monte Carlo
O PokerStars Championship presented by Monte-Carlo Casino® arrancou ontem com o evento High Roller de €10,300. Embora a late registration esteja aberta durante os primeiros dois níveis do dia 2, já foram registados 78 buy-ins, 66 entradas e 12 reentradas.
A liderar os 48 sobreviventes aos 8 níveis do dia 1 está o austríaco Gerald Karlic (233,500). Logo atrás aparece o alemão Ole Schemion (229,000) e a fechar o pódio está o francês [Removed:119] (197,100).
Num evento com um field tão "estrelado" como este é difícil destacar presenças, ainda assim, o Brasil se destaca com as presenças de Rafael Moraes (25- 65,600), Felipe Ramos (31- 53,800) e João Simão (43- 32,900) rumo ao dia 2.
Chip Count
Lugar | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Gerald Karlic | Áustria | 233500 |
2 | Ole Schemion | Alemanha | 229000 |
3 | [Removed:119] | França | 197100 |
4 | Moritz Dietrich | Alemanha | 184800 |
5 | Koray Aldemir | Alemanha | 171100 |
6 | Vladimir Troyanovskiy | Rússia | 136900 |
7 | David Peters | EUA | 126000 |
8 | Marc Macdonnell | Irlanda | 120000 |
9 | Charlie Carrel | Reino Unido | 119800 |
10 | Steve O'Dwyer | Irlanda | 112600 |
11 | Anthony Zinno | EUA | 105300 |
12 | Aliaksei Boika | Bielorússia | 105000 |
13 | Paul Newey | Reino Unido | 100300 |
14 | Manig Loeser | Alemanha | 97000 |
15 | Maxim Lykov | Rússia | 95000 |
16 | Rainer Kempe | Alemanha | 94000 |
17 | Lucas Greenwood | Canadá | 93200 |
18 | Ryan Riess | EUA | 92300 |
19 | Igor Yaroshevskyy | Ucrânia | 91900 |
20 | Isaac Haxton | EUA | 89700 |
21 | Mikita Badziakouski | Bielorússia | 74900 |
22 | Vlad Darie | Roménia | 74200 |
23 | Thomas Muehloecker | Áustria | 69200 |
24 | Xixiang Luo | China | 67700 |
25 | Rafael Moraes | Brasil | 65600 |
26 | Philipp Gruissem | Alemanha | 63800 |
27 | Pascal Hartmann | Alemanha | 56900 |
28 | Jack Salter | Reino Unido | 55500 |
29 | Boutros Naim | Lebanon | 55000 |
30 | Sergio Aido | Espanha | 54700 |
31 | Felipe Ramos | Brasil | 53800 |
32 | Imad Derwiche | França | 51000 |
33 | Andrey Andreev | Rússia | 48300 |
34 | Stefan Schillhabel | Alemanha | 48000 |
35 | Julian Thomas | Alemanha | 44200 |
36 | Noah Vaillancourt | Canadá | 41600 |
37 | Sam Greenwood | Canadá | 40900 |
38 | Daniel Dvoress | Canadá | 40100 |
39 | Nick Petrangelo | EUA | 40000 |
40 | Alexandros Kolonias | Grécia | 39600 |
41 | Steffen Sontheimer | Alemanha | 39500 |
42 | Govert Metaal | Holanda | 34400 |
43 | Joao Simao | Brasil | 32900 |
44 | Ilya Bulychev | Rússia | 28400 |
45 | [Removed:17] | Nova Zelândia | 28200 |
46 | Bahram Chobineh | Irão | 26000 |
47 | Dan Smith | EUA | 16400 |
48 | Alexandru Papazian | Roménia | 13800 |
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!