Calendário do Venetian DeepStack Extravaganza III de 2017; $21 Milhões GTD
Apesar de muitos jogadores de poker continuarem a fazer boicote aos jogos nos casinos de Sheldon Adelson como é o caso do Venetian, o
DeepStack Extravaganza III continua a ser uma das séries de torneios de poker mais popular durante as WSOP. Este ano, a sala de poker do Venetian vai elevar a fasquia e oferecer 110 eventos com mais de US$21 milhões de prize pool garantidos.
Esta série vai ter início um pouco mais cedo do que é habitual e terá lugar de 15 de Maio a 23 de Julho. Sempre com muita variedade de torneios, a série conta com vários jogos que incluem o no-limit hold'em, pot-limit Omaha, Omaha 8-or-Better e Big O, com buy-ins para todas as carteiras entre os US$200 e os US$10,000.
Alguns dos principais torneios:
- 15-18 de Maio: $250 No-Limit Hold'em ($125,000 Garantidos)
- 26-28 de Maio: $600 No-Limit Hold'em SuperStack ($200,000 Garantidos)
- 3-5 de Junho: $10,000 High Roller ($1 Million Garantidos)
- 5-9 de Junho: $1,100 Mid-States Poker Tour Event ($2.5 Milhões Garantidos)
- 13-15 de Junho: $600 Seniors Event ($400,000 Garantidos)
- 16-19 de Junho: $800 8-Max No-Limit Hold'em ($800,000 Garantidos)
- 19-23 Junho: $1,600 No-Limit Hold'em ($2 Milhões Garantidos)
- 26-30 de Junho: $3,500 No-Limit Hold'em ($3 Milhões Garantidos)
- 7-8 de Julho: $1600 No-Limit Hold'em Bounty ($500,000 Garantidos)
- 14-17 de Julho: $1,100 No-Limit Hold'em SuperStack ($1.5 Milhões Garantidos)
- 17-21 de Julho: $5,000 NLH Card Player Poker Tour Event ($2 Milhões Garantidos)
Aqui em baixo você pode encontrar toda o programação do Venetian DeepStack Extravaganza III de 2017.
Calendário do Venetian DeepStack Extravaganza III de 2017
Data | Hora | Evento | Prémio Garantido | Buy-In |
---|---|---|---|---|
5/15 | 12 p.m. | $250 NLH Day 1A* | $125,000 | $205+45 |
7:05 p.m. | $200 NLH Turbo | $7,000 | $160+40 | |
5/16 | 12 p.m. | $250 NLH Day 1B* | $125,000 | $205+45 |
7.05 p.m. | $200 NLH Bounty | $9,000 | $160+40 | |
5/17 | 12 p.m. | $250 NLH Day 1C* | $125,000 | $205+45 |
7:05 p.m. | $200 NLH Rebuy | $10,000 | $160+40 | |
5/18 | 12 p.m. | $400 NLH SuperStack | $40,000 | $342+58 |
7.05 p.m. | $200 NLH Bounty | $9,000 | $160+40 | |
5/19 | 12 p.m. | $400 SuperStack Day 1A* | $100,000 | $335+65 |
7:05 p.m. | $300 NLH Rebuy | $20,000 | $250+50 | |
5/20 | 12 p.m. | $400 SuperStack Day 1B* | $100,000 | $335+65 |
7:05 p.m. | $300 NLH Bounty | $12,000 | $250+50 | |
5/21 | 12 p.m. | $300 NLH Rebuy | $30,000 | $250+50 |
7:05 p.m. | $200 NLH Turbo | $7,000 | $160+40 | |
5/22 | 12 p.m. | $400 SuperStack Day 1A* | $150,000 | $335+65 |
7:05 p.m. | $200 NLH Turbo | $7,000 | $160+40 | |
5/23 | 12 p.m. | $400 SuperStack Day 1B* | $150,000 | $335+65 |
7.05 p.m. | $200 NLH Bounty | $9,000 | $160+40 | |
5/24 | 12 p.m. | $400 SuperStack Day 1C* | $150,000 | $335+65 |
7:05 p.m. | $200 NLH Rebuy | $10,000 | $160+40 | |
5/25 | 12 p.m. | $400 NLH SuperStack | $40,000 | $342+58 |
7.05 p.m. | $200 NLH Bounty | $9,000 | $160+40 | |
5/26 | 12 p.m. | $600 SuperStack Day 1A* | $200,000 | $513+87 |
7:05 p.m. | $300 NLH Rebuy | $30,000 | $250+50 | |
5/27 | 12 p.m. | $600 SuperStack Day 1B* | $200,000 | $513+87 |
7:05 p.m. | $300 NLH Rebuy | $30,000 | $250+50 | |
5/28 | 12 p.m. | $400 NLH SuperStack | $40,000 | $342+58 |
7:05 p.m. | $300 NLH Bounty | $12,000 | $250+50 | |
5/29 | 12 p.m. | $1,100 SuperStack Day 1A* | $250,000 | $980+120 |
7:05 p.m. | $300 NLH Rebuy | $20,000 | $250+50 | |
5/30 | 12 p.m. | $1,100 SuperStack Day 1B* | $250,000 | $980+120 |
7:05 p.m. | $300 NLH Bounty | $12,000 | $250+50 | |
5/31 | 11 a.m. | $400 Omaha 8B | $20,000 | $342+58 |
2:05 p.m. | $400 NLH Bounty | $30,000 | $342+58 | |
7:05 p.m. | $300 NLH Turbo | $15,000 | $255+45 | |
6/1 | 12 p.m. | $600 NLH SuperStack | $70,000 | $518+82 |
7:05 p.m. | $400 NLH Bounty | $20,000 | $342+58 | |
6/2 | 11 a.m. | $1,100 NLH Mega Satellite | 3 Seats | $1,000+100 |
12 p.m. | $600 NLH Bounty | $70,000 | $524+76 | |
2 p.m. | $10,000 High Roller Day 1A* | $1,000,000 | $9,550+450 | |
5:05 p.m. | $600 Omaha 8B Day 1A* | $150,000 | $518+82 | |
6/3 | 12 p.m. | $600 NLH SuperStack | $70,000 | $518+82 |
2 p.m. | $10,000 High Roller Day 1B* | $1,000,000 | $9,550+450 | |
5:05 p.m. | $600 Omaha 8B Day 1B* | $150,000 | $518+82 | |
6/4 | 12 p.m. | $600 NLH SuperStack | $70,000 | $518+82 |
7:05 p.m. | $400 NLH Bounty | $30,000 | $342+58 | |
6/5 | 12 p.m. | $1,100 NLH MSPT Day 1A* | $2,500,000 | $980+120 |
7:05 p.m. | $1,100 NLH Turbo | $75,000 | $1,000+100 | |
6/6 | 12 p.m. | $1,100 NLH MSPT Day 1B* | $2,500,000 | $980+120 |
6/7 | 12 p.m. | $1,100 NLH MSPT Day 1C* | $2,500,000 | $980+120 |
6/8 | 1:05 p.m. | $1,100 NLH Bounty | $250,000 | $985+115 |
7:05 p.m. | $1,100 NLH Turbo | $75,000 | $1,000+100 | |
6/9 | 12 p.m. | $600 NLH SuperStack | $200,000 | $518+82 |
7:05 p.m. | $1,100 NLH Turbo | $75,000 | $1,000+100 | |
6/10 | 12 p.m. | $600 NLH Day 1A* | $400,000 | $518+82 |
7:05 p.m. | $600 NLH Bounty | $50,000 | $524+76 | |
6/11 | 12 p.m. | $600 NLH Day 1B* | $400,000 | $518+82 |
5:05 p.m. | $600 PLO 8/B* | $75,000 | $518+82 | |
6/12 | 12 p.m. | $600 NLH Day 1B* | $400,000 | $518+82 |
7:05 p.m. | $400 NLH Bounty | $30,000 | $342+58 | |
6/13 | 11 a.m. | $600 Seniors (50+) Day 1A* | $400,000 | $518+82 |
5:05 p.m. | $600 BIG O (5Card PLO 8B) | $75,000 | $518+82 | |
6/14 | 11 a.m. | $600 Seniors (50+) Day 1B* | $400,000 | $518+82 |
7:05 p.m. | $1,100 NLH Turbo | $75,000 | $1,000+100 | |
6/15 | 12 p.m. | $1,100 NLH Bounty | $250,000 | $990+110 |
5:05 p.m. | $600 PLO Bounty | $50,000 | $524+76 | |
6/16 | 12 p.m. | $800 NLH 8-Max Day 1A* | $800,000 | $710+90 |
7:05 p.m. | $1,100 NLH Turbo | $75,000 | $1,000+100 | |
6/17 | 12 p.m. | $800 NLH 8-Max Day 1B* | $800,000 | $710+90 |
7:05 p.m. | $400 NLH Bounty | $20,000 | $342+58 | |
6/18 | 12 p.m. | $800 NLH 8-Max Day 1B* | $800,000 | $710+90 |
6/19 | 12 p.m. | $1,600 NLH Day 1A* | $2,000,000 | $1,444+156 |
5:05 p.m. | $600 PLO* | $75,000 | $518+82 | |
6/20 | 12 p.m. | $1,600 NLH Day 1B* | $2,000,000 | $1,444+156 |
7:05 p.m. | $600 NLH Bounty | $50,000 | $524+76 | |
6/21 | 12 p.m. | $1,600 NLH Day 1C* | $2,000,000 | $1,444+156 |
6/22 | 12 p.m. | $1,100 NLH Bounty | $200,000 | $990+110 |
7:05 p.m. | $600 NLH Bounty | $50,000 | $524+76 | |
6/23 | 12 p.m. | $600 NLH SuperStack | $200,000 | $518+82 |
7:05 p.m. | $1,100 NLH Turbo | $75,000 | $1,000+100 | |
6/24 | 12 p.m. | $600 NLH Day 1A* | $300,000 | $518+82 |
2 p.m. | $1,100 PLO 8B 8-Max | $75,000 | $990+110 | |
5 p.m. | $600 NLH Day 1B* | $300,000 | $518+82 | |
6/25 | 12 p.m. | $600 NLH Day 1A* | $300,000 | $518+82 |
7:05 p.m. | $400 NLH Mega Satellite | 10 Seats | $350+50 | |
6/26 | 11 a.m. | $400 NLH Mega Satellite | 5 Seats | $350+50 |
12 p.m. | $3,500 NLH Day 1A* | $3,000,000 | $3,200+300 | |
7:05 p.m. | $400 NLH Mega Satellite | 10 Seats | $350+50 | |
6/27 | 11:00 a.m. | $400 NLH Mega Satellite | 5 Seats | $350+50 |
12 p.m. | $3,500 NLH Day 1B* | $3,000,000 | $3,200+300 | |
7:05 p.m. | $400 NLH Mega Satellite | 10 Seats | $350+50 | |
6/28 | 11:00 a.m. | $400 NLH Mega Satellite | 3 Seats | $350+50 |
12 p.m. | $3,500 NLH Day 1C* | $3,000,000 | $3,200+300 | |
6/29 | 7:05 p.m. | $1,100 NLH Turbo | $75,000 | $1,000+100 |
6/30 | 12 p.m. | $600 SuperStack Day 1A* | $300,000 | $513+87 |
5:05 p.m. | $1,100 PLO 8B Day 1A* | $200,000 | $980+120 | |
7/1 | 12 p.m. | $600 SuperStack Day 1B* | $300,000 | $513+87 |
5:05 p.m. | $1,100 PLO 8B Day 1B* | $200,000 | $980+120 | |
7/2 | 12 p.m. | $600 NLH SuperStack Day 1C* | $300,000 | $513+87 |
7:05 p.m. | $400 NLH Bounty | $30,000 | $342+58 | |
7/3 | 12:00 p.m. | $1,100 NLH Bounty | $200,000 | $985+115 |
7:05 p.m. | $600 NLH Bounty | $50,000 | $524+76 | |
7/4 | 12 p.m. | $600 NLH SuperStack | $100,000 | $518+82 |
7:05 p.m. | $400 NLH Bounty | $30,000 | $342+58 | |
7/5 | 12 p.m. | $1,100 SuperStack* | $300,000 | $975+125 |
5:05 p.m. | $1,100 PLO/PLO8B/BIG O* | $100,000 | $975+125 | |
7/6 | 12:00 p.m. | $1,100 NLH Bounty | $200,000 | $985+115 |
7:05 p.m. | $600 NLH Bounty | $50,000 | $524+76 | |
7/7 | 12 p.m. | $1,600 NLH Bounty | $500,000 | $1,444+156 |
7/8 | 12 p.m. | $600 NLH SuperStack | $100,000 | $518+82 |
7:05 p.m. | $1,100 NLH Turbo | $75,000 | $1,000+100 | |
7/9 | 12 p.m. | $600 NLH Bounty | $100,000 | $524+76 |
7:05 p.m. | $400 NLH Bounty | $30,000 | $342+58 | |
7/10 | 12 p.m. | $600 NLH SuperStack | $100,000 | $518+82 |
5:05 p.m. | $400 PLO Bounty | $40,000 | $342+58 | |
7/11 | 12 p.m. | $600 NLH SuperStack* | $200,000 | $513+87 |
7:05 p.m. | $400 NLH Bounty | $30,000 | $342+58 | |
7/12 | 12 p.m. | $600 NLH Bounty | $100,000 | $524+76 |
7:05 p.m. | $400 NLH Bounty | $30,000 | $342+58 | |
7/13 | 11 a.m. | $300 NLH Mega Satellite | 10 Seats | $255+45 |
4:05 p.m. | $300 NLH Mega Satellite | 10 Seats | $255+45 | |
7:05 p.m. | $300 NLH Mega Satellite | 10 Seats | $255+45 | |
7/14 | 11 a.m. | $300 NLH Mega Satellite | 10 Seats | $255+45 |
12 p.m. | $1,100 SuperStack Day 1A* | $1,500,000 | $985+125 | |
7/15 | 12 p.m. | $1,100 SuperStack Day 1B* | $1,500,000 | $985+125 |
7/16 | 12 p.m. | $600 NLH Mega Satellite | 10 Seats | $524+76 |
7:05 p.m. | $600 NLH Mega Satellite | 10 Seats | $524+76 | |
7/17 | 11 a.m. | $600 NLH Mega Satellite | 10 Seats | $524+76 |
12 p.m. | $5,000 NLH CPPT Day 1A* | $2,000,000 | $4,650+350 | |
7:05 p.m. | $600 NLH Mega Satellite | 10 Seats | $524+76 | |
7/18 | 12 p.m. | $5,000 NLH CPPT Day 1B* | $2,000,000 | $4,650+350 |
7:05 p.m. | $600 NLH Mega Satellite | 5 Seats | $524+76 | |
7/19 | 7:05 p.m. | $300 NLH Bounty | $15,000 | $250+50 |
7/20 | 12 p.m. | $600 NLH SuperStack Day 1A* | $250,000 | $513+87 |
7:05 p.m. | $300 NLH Bounty | $15,000 | $250+50 | |
7/21 | 12 p.m. | $600 NLH SuperStack Day 1B* | $250,000 | $513+87 |
7:05 p.m. | $300 NLH Rebuy | $20,000 | $250+50 | |
7/22 | 12 p.m. | $600 NLH SuperStack Day 1C* | $250,000 | $513+87 |
7/23 | 12 p.m. | $300 NLH Rebuy | $30,000 | $250+50 |
7:05 p.m. | $200 NLH Turbo | $9,000 | $165+35 |
*Evento de vários dias
Para mais informações, incluindo estruturas dos eventos, visite Venetian.com.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!