Pedro Carrea Puxa Fila Rumo ao Dia 2 do High Roller BSOP São Paulo
O torneio High Roller do BSOP São Paulo contou com a participação de 160 jogadores e com a late registration aberta até ao arranque do dia 2 o número final de participantes ainda é provisório.
No final do dia, foram 62 os jogadores que ensacaram fichas e continuam na luta por uma parte do prize pool que ainda não é conhecido.
Puxando fila está neste momento Pedro Carrea (800,000) e no pódio tem a companhia de Aberivaldo Rocha (526,000) e Ricardo Tavares (422,100).
Em jogo estão ainda muitos jogadores conhecidos de toda comunidade Ramon Sorgatto (241,400), Gustavo Kamei (233,400), João Simão (171,600), André Akkari (111,100) e Luiz Duarte (97,000) são apenas alguns exemplos.
Abaixo pode conferir o chip count completo:
Chip Count Dia 2
Lugar | Nome | Estado | País | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | PEDRO HENRIQUE BEULKE CARREA | SÃO PAULO | BRASIL | 800000 |
2 | ABERIVALDO LEITE DA ROCHA | ALAGOAS | BRASIL | 525600 |
3 | RICARDO ALVES DE LIMA TAVARES | SÃO PAULO | BRASIL | 422100 |
4 | BADAOUI YOUSSEF MANSOUR | SÃO PAULO | BRASIL | 399500 |
5 | VINICIUS PINHEIRO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 360500 |
6 | MIGUEL HAJJAR NETO | GOIAS | BRASIL | 360000 |
7 | NICOLAS PERNIGOTTI | - | ARGENTINA | 342000 |
8 | JANIR MULLER | SANTA CATARINA | COLÔMBIA | 300100 |
9 | PEDRO CAVALIERI DORO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 285000 |
10 | LOTHAR RICHARD REITZ | PARA | BRASIL | 276000 |
11 | DIEGO ALFONSO VENTURA | - | PERU | 251900 |
12 | ANTONIO CRUZ | PARANA | BRASIL | 249000 |
13 | OLIVER KLAUS DICKERHOF | SÃO PAULO | BRASIL | 248800 |
14 | RAMON VAZ SORGATTO | GOIAS | BRASIL | 241400 |
15 | LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | PARANA | BRASIL | 233400 |
16 | EDER TAKASHI MURATA | BAHIA | BRASIL | 228000 |
17 | CRISTIAN FERNANDO MENDOZA | - | ARGENTINA | 216800 |
18 | CELSO LUIS SIRTOLI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 215500 |
19 | MARCELO MASSARU TAKAHASHI | MATO GROSSO | BRASIL | 196400 |
20 | FRANCISCO ODERLANDIO MOURA | CEARA | BRASIL | 195200 |
21 | CANTIDIO AUGUSTO VILLAR | PARANA | BRASIL | 187600 |
22 | JOAO PAULO SIMAO | MINAS GERAIS | BRASIL | 171600 |
23 | IMANOL ARAMBURU CORDERO | - | ARGENTINA | 171400 |
24 | ELCIO LUIZ ROMAO | SÃO PAULO | BRASIL | 155000 |
25 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | SÃO PAULO | BRASIL | 150500 |
26 | LUIS FABIO FONSECA FREITAS | SÃO PAULO | BRASIL | 147600 |
27 | JEFERSON PINON ZAMINHAN | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 146100 |
28 | DANIEL CROCE | SÃO PAULO | BRASIL | 141100 |
29 | BRUNO DE AGUIAR OLIVEIRA | CEARA | BRASIL | 135900 |
30 | ANDRE AKKARI | SÃO PAULO | BRASIL | 133200 |
31 | VICTOR ZABUKAS BEGARA | SÃO PAULO | BRASIL | 129500 |
32 | FERNANDO VIANA DA COSTA | SÃO PAULO | BRASIL | 111100 |
33 | EDUARDO DUTRA LACORTT | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 110700 |
34 | DAVID DAYAN | SÃO PAULO | BRASIL | 97900 |
35 | LUIZ DUARTE FERREIRA FILHO | SÃO PAULO | BRASIL | 97000 |
36 | DANIEL WJUNISKI | SÃO PAULO | BRASIL | 92800 |
37 | THIAGO CREMA | PARANA | BRASIL | 90100 |
38 | PAULO ROBERTO ALMEIDA RAMOS | SÃO PAULO | BRASIL | 85600 |
39 | BRUNO MARINO | SÃO PAULO | BRASIL | 85000 |
40 | GUILHERME DE CASTRO SCHREIBER | PARANA | BRASIL | 83500 |
41 | PEDRO MIGUEL FERNANDES | - | PORTUGAL | 82900 |
42 | EDER GIGLIO | SÃO PAULO | BRASIL | 81500 |
43 | FERNANDO SCHERER | SÃO PAULO | BRASIL | 81000 |
44 | VINICIUS BARREL TELES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 80100 |
45 | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | SANTA CATARINA | BRASIL | 79400 |
46 | FRANCISCO AUGUSTO COELHO | SÃO PAULO | BRASIL | 75300 |
47 | ALEX JAVIER MANZANO RAMIREZ | - | CHILE | 75200 |
48 | ANDRES FEDERICO JECKELN | - | ARGENTINA | 73000 |
49 | FERNANDO BRUNCA GARCIA | SÃO PAULO | BRASIL | 65700 |
50 | MARCELO SIMOES MESQUEU | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 62600 |
51 | VITOR BARCELLOS SOUZA E SILVA | BAHIA | BRASIL | 60700 |
52 | RODRIGO PFEIFER | PARANA | BRASIL | 59400 |
53 | LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | PARANA | BRASIL | 58000 |
54 | LUIZ HENRIQUE BOSCATTO | - | PARAGUAI | 51200 |
55 | GORKI STARLIN OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 48000 |
56 | LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 44100 |
57 | LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | SÃO PAULO | BRASIL | 40700 |
58 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 40400 |
59 | JUAN PABLO FRANCO | - | ARGENTINA | 30000 |
60 | CAIO HEY | RONDONIA | BRASIL | 28000 |
61 | JORIO GOTTARDO JADJISKI | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 19000 |
62 | RENAN CARLOS BRUSCHI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 17000 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!