Luiz Duarte Avança Ao Dia 3 Main Event PokerStars Championship Panamá
O dia 2 do Main Event PokerStars Championship Panamá foi dia de fazer contas, ao todo foram 366 os jogadores a marcar presença na estreia do circuito em solo panamenho. Entre os que aproveitaram o registo tardio estão os nomes de Martin Jacobson, Erik Seidel e Bryn Kenney.
O prize pool ascende aos $1,775,100 serão divididos pelos 71 primeiros classificados e no final do dia 2 restaram em prova apenas 79. O mini-cash são $7,720 e o vencedor vai levar para casa $293,860.
Entre os 79 está, infelizmente, apenas um brasileiro, Luiz Duarte e suas 189,500 fichas.
Neste momento, e com muito jogo pela frente, o ucraniano Igor Yaroshevskyy é quem está em melhor posição para rechear bem a sua banca. Com 745,500 fichas ensacadas, Yaroshevskyy vê o seu mais direto perseguidor a alguma distância, o russo Denis Timofeev tem 569,000 e Caufman Talley 546,000. Destaque para a presença de Tito Ortiz no 4º lugar da contagem, a estrela do UFC tem dado bom uso às fichas do luso Pedro Demeyere e segue firme e forte com 270,500 fichas.
A stack de Yaroshevskyy está bastante acima da média e para isso contribuíram algumas "ofertas" como a do espanhol Vicente Delgado. Delgado achou por bem fazer 6-bet shove com Ax2x (138,000) e o ucraniano fez call com reis.
Em prova estão ainda alguns nomes conhecidos do poker mundial Jason Wheeler (213,000), Davidi Kitai (20,000), Ari Engel (58,000), Byron Kaverman (78,000), Sergey Lebedev (86,000), Daniel Dvoress (67,500), Jason Koon (24,500) e Steve O'Dwyer (186,000) são apenas alguns exemplos.
Seat Draw Dia 3 PokerStars Championship Panamá
Mesa | Lugar | Nome | País | Chip Count |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Andres Carrillo | Colômbia | 156.000 |
1 | 3 | Luis Perez | Venezuela | 65.000 |
1 | 4 | Michael Carter | Canadá | 14.500 |
1 | 5 | Vincent Allevato | Canadá | 256.500 |
1 | 6 | Dmitry Ponomarev | Rússia | 164.500 |
1 | 7 | Daniel Ades | Argentina | 40.500 |
1 | 8 | Steven Thompson Vila | Costa Rica | 135.500 |
2 | 1 | Thomas Lefort | Canadá | 23.500 |
2 | 2 | Roman Pavliuk | Ucrânia | 205.000 |
2 | 3 | Samuel Gagnon | Canadá | 88.000 |
2 | 4 | Edward Mandel | EUA | 49.000 |
2 | 5 | Tito Ortiz | EUA | 270.500 |
2 | 6 | Denis Timofeev | Rússia | 569.000 |
2 | 7 | Mikhail Zamyatin | Rússia | 153.000 |
2 | 8 | Jiachen Gong | Canadá | 34.500 |
3 | 1 | Aleks Dimitrov | Bulgária | 231.500 |
3 | 2 | Tom-Aksel Bedell | Noruega | 111.500 |
3 | 3 | Jessica Perez Borrego | Panamá | 235.500 |
3 | 4 | Anthony Diotte | Canadá | 50.000 |
3 | 5 | Serge Pouliot | Canadá | 218.500 |
3 | 6 | Kamal Abdel Bittar | Paraguai | 107.500 |
3 | 7 | Jason Wheeler | Mexico | 213.000 |
3 | 8 | Alexandre Viard | França | 70.000 |
4 | 1 | Davidi Kitai | Bélgica | 20.000 |
4 | 2 | Pedro Romanzo Pollino | Venezuela | 244.000 |
4 | 3 | Jose Gonzales | Argentina | 166.000 |
4 | 4 | Ari Engel | EUA | 58.000 |
4 | 5 | Taran Parmar | Canadá | 179.000 |
4 | 6 | Jeiko Palma Kuzmicic | Panamá | 175.000 |
4 | 7 | Luis Alejandro Mata | Venezuela | 127.000 |
4 | 8 | Sebastian Medina Echavarria | Colômbia | 49.000 |
5 | 1 | Harpreet Gill | Canadá | 161.000 |
5 | 2 | Byron Kaverman | EUA | 78.000 |
5 | 3 | Martin Kus | Canadá | 125.000 |
5 | 4 | Arturo Morales | Costa Rica | 126.800 |
5 | 6 | Roman Papacek | República Checa | 47.000 |
5 | 7 | Aaron Been | EUA | 52.500 |
5 | 8 | Jose Rosenkrantz | Costa Rica | 98.500 |
6 | 1 | Yobrahin Larez Sanchez | Venezuela | 129.000 |
6 | 2 | Sergey Lebedev | Rússia | 86.000 |
6 | 3 | Daniel Dvoress | Canadá | 67.500 |
6 | 4 | Jose Moran Guzman | Mexico | 102.500 |
6 | 5 | Robin Luca Wozniczek | Alemanha | 182.500 |
6 | 6 | Mark Radoja | Canadá | 177.000 |
6 | 7 | Erik Cajelais | Canadá | 129.500 |
6 | 8 | Jonathan Abdellatif | Bélgica | 62.500 |
7 | 1 | Kenneth Smaron | EUA | 234.500 |
7 | 2 | Marcelo Filartiga Villalba | Paraguai | 33.500 |
7 | 3 | Jason Koon | EUA | 24.500 |
7 | 4 | Jordan Saccucci | Canadá | 56.500 |
7 | 5 | Karim Zerzour | Suécia | 57.000 |
7 | 6 | Felix Bleiker | Suíça | 125.000 |
7 | 7 | Manuel Martinez Solsona | Espanha | 81.500 |
7 | 8 | Allberto Meran Matias | República Dominicana | 135.500 |
8 | 1 | Adrien Allain | França | 118.000 |
8 | 2 | Eduards Kudrjavcevs | Letónia | 237.000 |
8 | 3 | Jairo Escobar | Colômbia | 75.000 |
8 | 4 | Lokesh Garg | EUA | 219.000 |
8 | 5 | Vasyl Vertianov | Ucrânia | 196.500 |
8 | 6 | Pablo Gordillo | Espanha | 254.500 |
8 | 7 | Steve O'Dwyer | Irlanda | 184.000 |
8 | 8 | Michael Lech | EUA | 139.500 |
9 | 1 | Luiz Duarte | Brasil | 189.500 |
9 | 2 | Martin Finger | Alemanha | 92.000 |
9 | 3 | Fabrice De Benedictis | Suíça | 87.500 |
9 | 4 | James Salmon | EUA | 189.000 |
9 | 5 | Alberto Fonseca Masis | Costa Rica | 82.500 |
9 | 6 | Caufman Talley | EUA | 546.000 |
9 | 7 | Lucas Blanco | Espanha | 132.000 |
9 | 8 | Igor Yaroshevskyy | Ucrânia | 745.500 |
10 | 1 | JC Alvarado | Mexico | 103.000 |
10 | 2 | Arunas Sapitavicius | Lituânia | 223.500 |
10 | 3 | Eric Semel | EUA | 61.000 |
10 | 4 | Hector Perez Salgado | Colômbia | 29.500 |
10 | 5 | Kliment Roussev Tarmakov | Canadá | 100.500 |
10 | 6 | Adrian Gruber | Reino Unido | 90.000 |
10 | 7 | Michael Phillips | Costa Rica | 38.500 |
10 | 8 | Carlos Garcia Sarmiento | Colômbia | 54.500 |
A ação regressa ao Live Report PokerNews pelo meio dia local.
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!