Luiz Duarte (6º) e Ariel Bahia (18º) ITM no Evento #1 PokerStars Championship Panama
O primeiro evento da grade do PokerStars Championship Panama foi o $1k NL Hold'em Single Re-Entry e foram vários os brasileiros em prova. O field de 11 jogadores juntou um prize pool de $107,670 e os primeiros 20 classificados receberam um prémio, 2 são brasileiros.
O primeiro eliminado foi Ariel Celestino, foi 18º colocado e recebeu $1,620. Luiz Duarte foi mais longe e só caiu já na mesa final, foi sexto e ganhou $5,660. A vitória foi alcançada pelo canadense Jonathan Roy, bateu o suíço Felix Bleiker ($17,100) no heads-up e puxou $22,530.
Lista de Premiados
| Lugar | Nome | País | Prémio |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Roy | Canadá | $22,530 |
| 2 | Felix Bleiker | Suíça | $17,100 |
| 3 | Nacho Barbero | Argentina | $12,960 |
| 4 | Raffaele Sorrentino | Itália | $9,840 |
| 5 | Osvaldo Lewis | Argentina | $7,460 |
| 6 | Luiz Duarte | EUA | $5,660 |
| 7 | Andres Jeckeln | Argentina | $4,300 |
| 8 | Andrew Leathem | Reino Unido | $3,260 |
| 9 | Kenneth Hicks | EUA | $3,260 |
| 10 | Walter Treccarichi | Itália | $2,560 |
| 11 | Francois Evard | Suíça | $2,560 |
| 12 | Jorge Arias Ortega | Venezuela | $2,020 |
| 13 | Jan Bendik | Eslováquia | $2,020 |
| 14 | Francois Lincourt | Canadá | $2,020 |
| 15 | George Griffith | EUA | $2,020 |
| 16 | Gerald Karlic | Austria | $1,620 |
| 17 | Miguel Riera Suarez | Espanha | $1,620 |
| 18 | Ariel Celestino | Brasil | $1,620 |
| 19 | Tomas Altamirando | Panama | $1,620 |
| 20 | Oliver Weis | Alemanha | $1,620 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!




