Turbo Championship of Online Poker 2017 Arranca Hoje no PokerStars
O Turbo Championship of Online Poker 2017 do PokerStars vai arrancar hoje dia 18 de Janeiro e tem o término marcado para o dia 29. Em jogo vão estar $15,000,000 em prize pools garantidos e só o Main Event vai distribuir $2,500,000!
Os buy-ins são variados mas você pode garantir suas entradas para todos os torneios através dos satélites que já decorrem no site.
Abaixo pode ver o calendário do TCOOP 2017:
Buy-in | Nome | Data | Hora (ET) | Prize Pool Garantido |
---|---|---|---|---|
$215.00 | TCOOP-01: $215 NL Hold'em [Turbo, Ultra-Deep, Kickoff], $500,000 Garantidos | 18 Jan | 08:00 | $500,000* |
$82.00 | TCOOP-02: $82 PL Omaha Hi/Lo [8-Max, Turbo, Progressive KO (50%)], $50,000 Garantidos | 18 Jan | 10:00 | $50,000* |
$82.00 | TCOOP-03: $82 NL Hold'em [Turbo], $100,000 Garantidos | 18 Jan | 12:00 | $100,000* |
$27.00 | TCOOP-04: $27 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO (50%)], $100,000 Garantidos | 18 Jan | 14:00 | $100,000* |
$82.00 | TCOOP-05: $82 NL Hold'em [8-Max, Bubble Rush], $75,000 Garantidos | 18 Jan | 16:00 | $75,000* |
$215.00 | TCOOP-06: $215 NL Hold'em [Turbo, Progressive KO (33%)], $250,000 Garantidos | 19 Jan | 09:00 | $250,000* |
$82.00 | TCOOP-07: $82 PL Omaha [6-Max, Turbo, Win the Button], $25,000 Garantidos | 19 Jan | 11:00 | $25,000* |
$82.00 | TCOOP-08: $82 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Progressive KO (100%)], $100,000 Garantidos | 19 Jan | 13:00 | $100,000* |
$82.00 | TCOOP-09: $82 NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Turbo], $50,000 Garantidos | 19 Jan | 15:00 | $50,000* |
$320.00 | TCOOP-10: $320 NL Hold'em [Turbo, Fat Thursday SE], $400,000 Garantidos | 19 Jan | 17:00 | $400,000* |
$82.00 | TCOOP-11: $82 PL Omaha [6-Max, Turbo, Progressive KO (50%)], $50,000 Garantidos | 20 Jan | 08:00 | $50,000* |
$82.00 | TCOOP-12: $82 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout], $50,000 Garantidos | 20 Jan | 10:00 | $50,000* |
$27.00 | TCOOP-13: $27+R NL Hold'em [Turbo, Win the Button], $100,000 Garantidos | 20 Jan | 12:00 | $100,000* |
$320.00 | TCOOP-14: $320 NL Hold'em [Zoom, Fast Friday SE], $500,000 Garantidos | 20 Jan | 14:00 | $500,000* |
$82.00 | TCOOP-15: $82 Stud Hi/Lo [Turbo], $25,000 Garantidos | 20 Jan | 16:00 | $25,000* |
$700.00 | TCOOP-16: $700 NL Hold'em [Turbo, Zoom, Ultra-Deep], $300,000 Garantidos | 21 Jan | 10:00 | $300,000* |
$7.50 | TCOOP-17: $7.50+R NL Hold'em [8-Max, Turbo, Big Splash], $150,000 Garantidos | 21 Jan | 12:30 | $150,000* |
$215.00 | TCOOP-18: $215 NL Hold'em [Turbo, Heads-Up], $100,000 Garantidos | 21 Jan | 14:00 | $100,000* |
$82.00 | TCOOP-19: $82 NL Hold'em [Turbo], $100,000 Garantidos | 21 Jan | 15:30 | $100,000* |
$82.00 | TCOOP-20: $82 NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Hyper-Turbo], $50,000 Garantidos | 21 Jan | 17:00 | $50,000* |
$27.00 | TCOOP-21: $27 NL Hold'em [Turbo, Saturday Speedway SE], $75,000 Garantidos | 21 Jan | 18:30 | $75,000* |
$215.00 | TCOOP-22: $215 NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Turbo, Progressive KO (50%)], $50,000 Garantidos | 22 Jan | 10:00 | $50,000* |
$215.00 | TCOOP-23: $215 NL Hold'em [6-Max, Bubble Rush], $200,000 Garantidos | 22 Jan | 11:30 | $200,000* |
$700.00 | TCOOP-25: $700 NL Hold'em [Turbo, Progressive KO (50%)], $750,000 Garantidos | 22 Jan | 14:00 | $750,000* |
$82.00 | TCOOP-26: $82 PL Omaha [4-Max, Zoom, Progressive KO (50%)], $100,000 Garantidos | 22 Jan | 16:00 | $100,000* |
$215.00 | TCOOP-27: $215 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE], $250,000 Garantidos | 22 Jan | 18:00 | $250,000* |
$82.00 | TCOOP-28: $82 PL 5 Card Omaha [6-Max, Turbo], $25,000 Garantidos | 23 Jan | 08:00 | $25,000* |
$82.00 | TCOOP-29: $82 NL Hold'em [3-Max, Turbo, Zoom, Progressive KO (50%)], $100,000 Garantidos | 23 Jan | 10:00 | $100,000* |
$82.00 | TCOOP-30: $82 FL Omaha Hi/Lo [8-Max, Turbo], $25,000 Garantidos | 23 Jan | 12:00 | $25,000* |
$215.00 | TCOOP-31: $215 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo,10-Stack], $200,000 Garantidos | 23 Jan | 14:00 | $200,000* |
$27.00 | TCOOP-32: $27 NL Hold'em [Win the Button, Bubble Rush, Progressive KO (75%)], $50,000 Garantidos | 23 Jan | 16:00 | $50,000* |
$27.00 | TCOOP-33: $27+R NL Hold'em [Turbo, Little Splash], $100,000 Garantidos | 24 Jan | 09:00 | $100,000* |
$82.00 | TCOOP-34: $82 PL 5 Card Omaha Hi/Lo [8-Max, Turbo, Progressive KO (50%)], $50,000 Garantidos | 24 Jan | 11:00 | $50,000* |
$82.00 | TCOOP-35: $82 Stud [Turbo], $25,000 Garantidos | 24 Jan | 13:00 | $25,000* |
$700.00 | TCOOP-36: $700 NL Hold'em [8-Max, Turbo, Ultra-Deep], $400,000 Garantidos | 24 Jan | 15:00 | $400,000* |
$320.00 | TCOOP-37: $320 NL Hold'em [Turbo, Fat Tuesday SE], $500,000 Garantidos | 24 Jan | 17:00 | $500,000* |
$82.00 | TCOOP-38: $82 NL Single Draw 2-7 [Turbo], $25,000 Garantidos | 25 Jan | 08:00 | $25,000* |
$215.00 | TCOOP-39: $215 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout, Progressive KO (50%)], $100,000 Garantidos | 25 Jan | 10:00 | $100,000* |
$700.00 | TCOOP-40: $700 PL Omaha [6-Max, Turbo], $125,000 Garantidos | 25 Jan | 12:00 | $125,000* |
$82.00 | TCOOP-41: $82 NL Hold'em [Turbo, Big Antes], $150,000 Garantidos | 25 Jan | 14:00 | $150,000* |
$82.00 | TCOOP-43: $82 NL Omaha [6-Max, Turbo, Progressive KO (50%)], $50,000 Garantidos | 26 Jan | 09:00 | $50,000* |
$11.00 | TCOOP-44: $11+R NL Hold'em [6-Max, Turbo, Splash], $150,000 Garantidos | 26 Jan | 11:00 | $150,000* |
$82.00 | TCOOP-45: $82 Razz [Turbo], $25,000 Garantidos | 26 Jan | 13:00 | $25,000* |
$700.00 | TCOOP-46: $700 NL Hold'em [8-Max, Turbo, Progressive KO (50%)], $500,000 Garantidos | 26 Jan | 15:00 | $500,000* |
$27.00 | TCOOP-47: $27 NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Turbo], $75,000 Garantidos | 26 Jan | 17:00 | $75,000* |
$82.00 | TCOOP-48: $82 NL Draw [Turbo], $25,000 Garantidos | 27 Jan | 08:00 | $25,000* |
$215.00 | TCOOP-49: $215 NL Hold'em [6-Max, Turbo], $200,000 Garantidos | 27 Jan | 10:00 | $200,000* |
$215.00 | TCOOP-50: $215 NL Hold'em [Turbo, Ante Up, Progressive KO (50%)], $100,000 Garantidos | 27 Jan | 12:00 | $100,000* |
$82.00 | TCOOP-51: $82 FL Hold'em [6-Max, Turbo], $25,000 Garantidos | 27 Jan | 14:00 | $25,000* |
$700.00 | TCOOP-52: $700 NL Hold'em [Turbo, Progressive KO (33%)], $500,000 Garantidos | 27 Jan | 16:00 | $500,000* |
$215.00 | TCOOP-53: $215 HORSE [Turbo], $25,000 Garantidos | 28 Jan | 10:00 | $25,000* |
$215.00 | TCOOP-54: $215 PL Omaha [Turbo, Heads-Up], $50,000 Garantidos | 28 Jan | 12:30 | $50,000* |
$215.00 | TCOOP-57: $215 NL Omaha Hi/Lo [6-Max, Hyper-Turbo, Ultra-Deep, Win the Button], $50,000 Garantidos | 28 Jan | 17:00 | $50,000* |
$82.00 | TCOOP-58: $82 NL Hold'em [Turbo, Saturday Speedway SE], $150,000 Garantidos | 28 Jan | 18:30 | $150,000* |
$82.00 | TCOOP-55: $82 NL Hold'em [Turbo, Mix-Max, Part 3: 3-Max], $100,000 Garantidos | 28 Jan | 19:00 | $100,000* |
$215.00 | TCOOP-59: $215 NL Hold'em [Turbo, Ultra-Deep], $200,000 Garantidos | 29 Jan | 08:00 | $200,000* |
$700.00 | TCOOP-60: $700 Eight-Game [Turbo], $75,000 Garantidos | 29 Jan | 10:00 | $75,000* |
$3,000.00 | TCOOP-61: $3,000 NL Hold'em [8-Max, Turbo, High-Roller], $1,500,000 Garantidos | 29 Jan | 11:30 | $1,500,000* |
$1,000.00 | TCOOP-63: $1,000 NL Hold'em Main Event [Turbo], $2,500,000 Garantidos | 29 Jan | 14:00 | $2,500,000* |
$27.00 | TCOOP-63-L: $27 NL Hold'em Main Event [Turbo, Low-Stakes Edition], $250,000 Garantidos | 29 Jan | 14:00 | $250,000* |
$11.00 | TCOOP-64: $11+R NL Hold'em [6-Max, Turbo, Big Splash], $200,000 Garantidos | 29 Jan | 16:00 | $200,000* |
$700.00 | TCOOP-65: $700 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo, Ultra-Deep], $500,000 Garantidos | 29 Jan | 18:00 | $500,000* |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!