BSOP Millions: 22 Novembro a 1 Dezembro em São Paulo
Mais um ano se passou e o BSOP Millions está volta ao luxuoso WTC Sheraton em São Paulo. A edição deste ano vai decorrer de 22 de Novembro a 1 de Dezembro e ao todo serão disputados 36 torneios.
O primeiro torneio do Millions deste ano terá R$1.000.000 de prize pool garantido e o buy-in é de apenas R$600. Este evento vai com toda a certeza inundar as 150 mesas de jogo disponíveis e contar com a presença de toda a comunidade.
Outra das novidades de 2016 é a introdução de um torneio Super High Roller com $$15.000 de buy-in. A stack inicial é de 100.000 fichas e os níveis de blinds terão 60 minutos.
Para não variar vai-se também disputar o LAPT Brasil, este torneio terá 8 mil reais de buy-in, stack inicial de 50.000 fichas e níveis de uma hora.
Abaixo pode conferir todo o cronograma do evento:
HORA | # | EVENTO | BUY-IN | STACK | BLINDS |
---|---|---|---|---|---|
TERÇA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO | |||||
14:00 | 1 | NLH 1M GTD - REENTRADAS - DIA 1A | R$ 600,00 | 15.000 | 30/45M |
14:00 | 2 | "GENTLEMAN JACK" SUPER HIGH ROLLERS - REENTRADAS - DIA 1A | R$ 15.000,00 | 100.000 | 60M |
16:00 | 3 | NLH SATÉLITE SUPER HIGH ROLLERS - REENTRADAS | R$ 2.300,00 | 10.000 | 20M |
20:00 | 1 | NLH 1M GTD - REENTRADAS - DIA 1B | R$ 600,00 | 15.000 | 30/45M |
22:00 | 4 | NLH TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 1.150,00 | 10.000 | 15M |
QUARTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO | |||||
14:00 | 1 | NLH 1M GTD - REENTRADAS - DIA 1C | R$ 600,00 | 15.000 | 30/45M |
14:00 | 2 | "GENTLEMAN JACK" SUPER HIGH ROLLERS - REENTRADAS - DIA 1B | R$ 15.000,00 | 100.000 | 60M |
14:00 | 5 | 8-GAME MIX - 1 REENTRADA | R$ 1.150,00 | 30.000 | 30M |
20:00 | 1 | NLH 1M GTD - REENTRADAS - DIA 1D | R$ 600,00 | 15.000 | 30/45M |
22:00 | 6 | NLH TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 1.150,00 | 10.000 | 15M |
QUINTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO | |||||
14:00 | 1 | NLH 1M GTD - REENTRADAS - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 2 | "GENTLEMAN JACK" SUPER HIGH ROLLERS - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 7 | PL OMAHA 5K - 6-HANDED - REENTRADAS - DIA 1 | R$ 5.000,00 | 50.000 | 60M |
15:00 | 8 | NLH FREEZEOUT - DIA 1 | R$ 1.150,00 | 10.000 | 50M |
18:00 | 9 | NLH SATÉLITE MAIN EVENT - REENTRADAS | R$ 600,00 | 10.000 | 15M |
20:00 | 10 | PL OMAHA TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 1.150,00 | 10.000 | 15M |
22:00 | 11 | NLH 6-HANDED TURBO KNOCKOUT | R$ 1.150,00 | 10.000 | 15M |
SEXTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO | |||||
14:00 | 1 | NLH 1M GTD - REENTRADAS - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 2 | "GENTLEMAN JACK" SUPER HIGH ROLLERS - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 7 | PL OMAHA 5K - 6-HANDED - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 8 | NLH FREEZEOUT - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 12 | MAIN EVENT - DIA 1A | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
15:00 | 13 | NLH HEADS-UP CAP64 - DIA 1 | R$ 3.000,00 | 30.000 | 20M |
18:00 | 14 | NLH SATÉLITE MAIN EVENT - REENTRADAS | R$ 600,00 | 10.000 | 15M |
22:00 | 15 | NLH TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 1.150,00 | 10.000 | 15M |
SÁBADO, 26 DE NOVEMBRO | |||||
14:00 | 2 | "GENTLEMAN JACK" SUPER HIGH ROLLERS - DIA 4 | - | - | - |
14:00 | 7 | PL OMAHA 5K - 6-HANDED - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 12 | MAIN EVENT - DIA 1B | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
15:00 | 13 | NLH HEADS-UP CAP64 - DIA 2 | - | - | - |
18:00 | 16 | NLH MIX-MAX REENTRADAS - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 15.000 | 40M |
20:00 | 17 | NLH SATÉLITE MAIN EVENT - REENTRADAS | R$ 600,00 | 10.000 | 15M |
22:00 | 18 | PL OMAHA TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 1.150,00 | 10.000 | 15M |
DOMINGO, 27 DE NOVEMBRO | |||||
14:00 | 12 | MAIN EVENT - DIA 1C | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
14:00 | 16 | NLH MIX-MAX REENTRADAS - DIA 2 | - | - | - |
20:00 | 19 | NLH TURBO - 500K GTD "PROJETO TETO" | R$ 1.500,00 | 30.000 | 15M |
SEGUNDA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO | |||||
14:00 | 12 | MAIN EVENT - DIA 2 | - | - | - |
17:00 | 20 | NLH SENIORS - REENTRADAS - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 20.000 | 40M |
18:00 | 21 | NLH TURBO - REENTRADAS | R$ 1.500,00 | 20.000 | 15M |
18:00 | 22 | NLH LADIES - REENTRADAS - DIA 1 | R$ 600,00 | 20.000 | 40M |
20:00 | 23 | NLH SATELITE LAPT BRAZIL - REENTRADAS | R$ 900,00 | 10.000 | 20M |
22:00 | 24 | NLH SURVIVOR - REENTRADAS | R$ 600,00 | 10.000 | 15M |
TERÇA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO | |||||
14:00 | 12 | MAIN EVENT - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 25 | NLH LAPT BRAZIL - REENTRADAS - DIA 1 | R$ 8.000,00 | 50.000 | 60M |
15:00 | 26 | NLH MAIN EVENT LIGHT TURBO - REENTRADAS | R$ 1.300,00 | 30.000 | 15M |
16:00 | 20 | NLH SENIORS - DIA 2 | - | - | - |
17:00 | 22 | NLH LADIES - DIA 2 | - | - | - |
17:00 | 27 | PL OMAHA - REENTRADAS - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 20.000 | 40M |
18:00 | 28 | NLH TURBO - REENTRADAS | R$ 800,00 | 10.000 | 15M |
22:00 | 29 | NLH TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 1.150,00 | 10.000 | 15M |
QUARTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO | |||||
14:00 | 12 | MAIN EVENT - DIA 4 | - | - | - |
14:00 | 25 | NLH LAPT BRAZIL - REENTRADAS - DIA 2 | - | - | - |
15:00 | 27 | PL OMAHA - DIA 2 | - | - | - |
16:00 | 30 | NLH 6-HANDED - REENTRADAS - DIA 1 | R$ 2.300,00 | 20.000 | 40M |
17:00 | 31 | NLH TURBO MEGA DEEP - FREEEZEOUT - CAP 700 | R$ 800,00 | 50.000 | 15M |
19:00 | 32 | PL OMAHA TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 1.150,00 | 10.000 | 15M |
22:00 | 33 | NLH SURVIVOR - REENTRADAS | R$ 600,00 | 10.000 | 15M |
QUINTA-FEIRA, 1 DE DEZEMBRO | |||||
14:00 | 12 | MAIN EVENT - DIA 5 | - | - | - |
14:00 | 25 | NLH LAPT BRAZIL - REENTRADAS - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 30 | NLH 6-HANDED - DIA 2 | - | - | - |
15:00 | 34 | NLH LAST CHANCE DEEPSTACK TURBO - REENTRADAS | R$ 460,00 | 20.000 | 15M |
18:00 | 35 | MEGA FREEROLL | PROMO | 5.000 | 15M |
18:00 | 36 | NLH 6-HANDED TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 3.000,00 | 20.000 | 15M |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!