Alisson Piekazewicz Comanda Dia 1 do LAPT Brasil
O último torneio da história do circuito PokerStars vai-se realizar englobado no BSOP Millions 2016 e teve ontem o seu dia inicial.
O torneio de R$8.000 de buy-in contou com a participação de 308 jogadores e no final dos 10 níveis jogados são apenas 123 os que lograram ensacar fichas rumo ao dia 2.
Puxando fila está o brasileiro Alisson "heyalisson" Piekazewicz com 605.700 fichas. No pódio estão ainda Vivian Saliba (360.700) e Iago Leonelli (333.200).
Entre os nomes que avançaram ao dia 2 estão figuras bem conhecidas do poker brasileiro: Rafael Caiaffa (260.000), Nicolau Villa-Lobos (246.900), João Simão (199.600), Pedro Madeira (196.200), Thiago Crema (167.300), Rodrigo Strong (151.500), Eduardo Garla (135.000), Fernando Groww (127.400), João Mathias Baumgarten (111.300) e Rodrigo Garrido (41.000).
Em jogo estão também os argentinos Leo Fernandez (174.900) e Nacho Barbero (168.500),
O dia 2 do LAPT Brasil vai-se disputar hoje e o arranque está marcado para as 14:00.
Chip Count
Lugar | Nome | Estado | País | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | PARANA | BRASIL | 605.700 |
2 | VIVIAN TRUGLIO SALIBA | SAO PAULO | BRASIL | 360.700 |
3 | IAGO FONSECA LEONELLI | SAO PAULO | BRASIL | 333.200 |
4 | LUIS MEYER BLUMBERG | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 327.100 |
5 | RENATO ALMEIDA PRADO VALENTIM | SAO PAULO | BRASIL | 269.600 |
6 | JORGE LUIS TEODOULOU | - | ARGENTINA | 265.700 |
7 | RAFAEL CAIAFFA | MINAS GERAIS | BRASIL | 260.000 |
8 | PABLO JOAQUIN MELOGNO CABRERA | - | URUGUAI | 255.400 |
9 | NICOLAU VILLA LOBOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 246.900 |
10 | VITOR PEIXOTO MOREIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 227.700 |
11 | MATEUS ROSENBERG LESSA | SAO PAULO | BRASIL | 224.600 |
12 | RENATO AKIO KANEOYA | SAO PAULO | BRASIL | 222.000 |
13 | LUIS AGOSTINHO MARQUES CARO QUINTILIANO | SAO PAULO | BRASIL | 219.500 |
14 | DANIEL PAULO VAINER | PARANA | BRASIL | 215.000 |
15 | LUCAS FERNANDES TABARIN | SAO PAULO | BRASIL | 201.700 |
16 | RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA | CHILE | 201.400 | |
17 | OSCAR BARRIGA CUEVA | PERU | 201.400 | |
18 | YUNG HAO HWANG | - | EUA | 201.300 |
19 | JOAO PAULO SIMAO | MINAS GERAIS | BRASIL | 199.600 |
20 | FERNANDO SCHERER | SAO PAULO | BRASIL | 196.300 |
21 | PEDRO GUSMAO MADEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 196.200 |
22 | THALES MONTEIRO CHAVES LEITE | MINAS GERAIS | BRASIL | 189.500 |
23 | GUILHERME DE CASTRO SCHREIBER | PARANA | BRASIL | 184.400 |
24 | MAXIMIANO FONTOURA DUTRA FILHO | MATO GROSSO | BRASIL | 184.300 |
25 | DANIEL YUUKI NAGAO NAGAYAMA | SAO PAULO | BRASIL | 177.000 |
26 | LEONARDO FERNANDEZ | ARGENTINA | 174.900 | |
27 | LUIZ GUSTAVO CAMARGO | SAO PAULO | BRASIL | 172.700 |
28 | JOSE IGNACIO BARBERO | - | ARGENTINA | 168.500 |
29 | VINICIUS SCHACHT | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 168.300 |
30 | THIAGO CREMA | PARANA | BRASIL | 167.300 |
31 | FRANCISCO PINHO CORREIA | BAHIA | BRASIL | 163.000 |
32 | VICTOR ZABUKAS BEGARA | SAO PAULO | BRASIL | 159.800 |
33 | ELCIO LUIZ ROMAO | SAO PAULO | BRASIL | 159.100 |
34 | ENIO BOZZANO JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 158.000 |
35 | MIKHAIL CHARBEL MALUF | MATO GROSSO | BRASIL | 155.600 |
36 | JANIR MULLER | SANTA CATARINA | COLÔMBIA | 154.300 |
37 | FERNANDO BEKES CAMARGO | SAO PAULO | BRASIL | 152.000 |
38 | FELIPE BALABAN | PARANA | BRASIL | 151.800 |
39 | RODRIGO REQUIAO STRONG | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 151.500 |
40 | MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS | MINAS GERAIS | BRASIL | 150.600 |
41 | ROBERTO DORIA FRAGA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 144.500 |
42 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | ALAGOAS | BRASIL | 142.800 |
43 | EDER TAKASHI MURATA | BAHIA | BRASIL | 142.600 |
44 | LEONARDO CENTENARO FORONI | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 141.000 |
45 | VICTOR GOMES DE CASTRO | SAO PAULO | BRASIL | 138.900 |
46 | THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 137.000 |
47 | SAMARA LUCIO DE BRITO GONCALVES | AMAZONAS | BRASIL | 136.300 |
48 | RODRIGO PFEIFER | PARANA | BRASIL | 135.600 |
49 | LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | PARANA | BRASIL | 135.000 |
50 | DANIEL COURREGES | - | ARGENTINA | 129.300 |
51 | ANTOINE JEAN-LUC VOYER | - | FRANÇA | 127.900 |
52 | ALAN DUARTE AYRES | SAO PAULO | BRASIL | 127.800 |
53 | FERNANDO BRUNCA GARCIA | SAO PAULO | BRASIL | 127.400 |
54 | FELIPE SCHNEIDER JUCHEM | MATO GROSSO | BRASIL | 126.300 |
55 | PATRICK ULYSSEA | PARANA | BRASIL | 122.000 |
56 | LEANDRO MEDEIROS | SAO PAULO | BRASIL | 119.900 |
57 | OSCAR ANTONIO ALACHE ORREGO | - | CHILE | 115.000 |
58 | IVAN STOKES | - | IRLANDA | 113.700 |
59 | MAXIMILIANO JAVIER VEYGA | - | ARGENTINA | 112.300 |
60 | DIEGO ANDRES DOS SANTOS | - | ARGENTINA | 111.600 |
61 | JOAO MATHIAS BAUMGARTEN | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 111.300 |
62 | FELIPE GONSALVES COSTA | - | BRASIL | 110.000 |
63 | BRUNO MARINO | SAO PAULO | BRASIL | 109.300 |
64 | CLEIDER MACHADO DE SOUZA BRASIL | IA | BRASIL | 108.900 |
65 | OLIVER KLAUS DICKERHOF | SAO PAULO | BRASIL | 107.500 |
66 | NICOLAS MALANDRE | - | CHILE | 106.400 |
67 | LEANDRO SOARES | 105.700 | ||
68 | RENAN RODRIGUES RIBAS | PARANA | BRASIL | 104.000 |
69 | THIAGO CAMILO | SAO PAULO | BRASIL | 102.200 |
70 | DENNYS LUIS RAMOS | SAO PAULO | BRASIL | 101.700 |
71 | FEDERICO FRANCISCO QUEVEDO DIAZ | - | COSTA RICA | 101.700 |
72 | ROBINSON QUIROGA | SAO PAULO | BRASIL | 93.400 |
73 | GUILHERME COUTINHO PITA | PERNAMBUCO | BRASIL | 90.900 |
74 | TOMAZ ANTONIO BARRUECO FILHO | PARANA | BRASIL | 89.500 |
75 | FERNANDO GABRIEL GOMEZ ROVIRA | - | CHILE | 85.800 |
76 | ARLINDO FRARE NETO | RONDONIA | BRASIL | 84.500 |
77 | JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 80.200 |
78 | MARCELLO REZENDE AZEVEDO | MINAS GERAIS | BRASIL | 80.100 |
79 | HELIO BRAGA DAVILA MENDES | BRASIL | IA | BRASIL |
80 | ARAMIS SALVADORI | - | ARGENTINA | 77.700 |
81 | CARLOS AUGUSTO PEREZ HERRERA | COLÔMBIA | 76.900 | |
82 | MARY MICHELLE REYES | - | EQUADOR | 76.100 |
83 | HELIO B NEVES NETO | BAHIA | BRASIL | 76.000 |
84 | JOAO PAULO RIBEIRO DANTAS | SAO PAULO | BRASIL | 74.900 |
85 | VITOR BARCELLOS SOUZA E SILVA | BAHIA | BRASIL | 74.600 |
86 | DIEGO NOVAES MOTA | PARA | BRASIL | 74.500 |
87 | GILBERTO AMARAL | MINAS GERAIS | BRASIL | 70.800 |
88 | FREDWILLIAN VIANA DA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 69.000 |
89 | LUTERO PONCE DE ARRUDA | MATO GROSSO | BRASIL | 67.700 |
90 | DANIEL CROCE | SAO PAULO | BRASIL | 65.800 |
91 | ADRIANO BARROS FERNANDES | PARANA | BRASIL | 64.300 |
92 | MARCO ZEVOLA | ARGENTINA | 64.000 | |
93 | RACHID AMAMOU | FRANÇA | 64.000 | |
94 | SEBASTIAN FELIPE RUIZ FIGUEROA | - | CHILE | 62.700 |
95 | MIGUEL HAJJAR NETO | GOIAS | BRASIL | 62.200 |
96 | MANUEL PESTANA MENDES CARDOSO | SAO PAULO | BRASIL | 60.800 |
97 | ADAM LOUNIS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 60.200 |
98 | MAURICIO SALAZAR SANCHES | COLÔMBIA | 60.000 | |
99 | RENAN SAMPAIO SOUZA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 59.400 |
100 | VINICIUS BARREL TELES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 58.000 |
101 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 55.800 |
102 | CHRISTIAN ALEJANDRO SARE | - | ARGENTINA | 52.900 |
103 | GLEIDIBE HENIO DE BRITO GONCALVES | AMAZONAS | BRASIL | 52.800 |
104 | RODRIGO MAC LEAN | - | CHILE | 49.700 |
105 | JOAO AUGUSTO PIMENTA BUENO | SAO PAULO | BRASIL | 48.600 |
106 | CAIO HENRIQUE GONCALVES DE GODOY | SAO PAULO | BRASIL | 46.700 |
107 | JEFFREY DALE | - | EUA | 46.300 |
108 | FELIPE PASINI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 45.600 |
109 | ARMANDO SBRISSA | SAO PAULO | BRASIL | 44.800 |
110 | ARMANDO JOSE COLLADO LANUZA | NICARÁGUA | 44.800 | |
111 | ANDRES VIOLA | - | ARGENTINA | 44.100 |
112 | OSWALDO RENE LEWIS | - | ARGENTINA | 43.000 |
113 | RODRIGO PETERLE | RONDONIA | BRASIL | 42.800 |
114 | RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | SANTA CATARINA | BRASIL | 41.000 |
115 | THIAGO JOSE SILVA GOULART BRASIL | IA | BRASIL | 39.100 |
116 | VILMAR ZANOTO DAMS | MATO GROSSO | BRASIL | 35.000 |
117 | WENDEL FAVARO LAUTERTE | RONDONIA | BRASIL | 34.400 |
118 | PEDRO CAVALIERI | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 33.600 |
119 | RICARDO AUGUSTO BEZERRA | - | BRASIL | 33.100 |
120 | MYRO GARCIA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 31.900 |
121 | MARIO EDUARDO NICIFORO | - | ARGENTINA | 29.200 |
122 | CARLOS IGNACIO CARBALLO | - | ARGENTINA | 27.500 |
123 | RENATO DO VALE LORDAO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 17.400 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!