WSOP Brasil: Brazilian Storm 1KK Garantidos Juntou 1.129 Jogadores nas Mesas (A+B)
O WSOP Circuit Brasil começou em grande com a disputa do dia 1A do WSOP Brazil - Brazilian Storm 1KK Garantidos.
Este evento trouxe até 527 jogadores até ao Transamerica Expo Center de São Paulo e no final do dia restam apenas 84. Puxando fila está o jogador de São José dos Campos, Caique Sanches, único a ultrapasar a barreira das 300 mil fichas (328.200).
O pódio do dia 1A fica completo com a presença do paulista Bruno Desimoni (250.000) e do cearesnse Victor Teixeira (247.400).
Chip Count Dia 1A
Lugar | Nome | Cidade/Estado | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Caique Sanches | São José dos Campos | 328,200 |
2 | Bruno Desimoni | São Paulo/SP | 250,000 |
3 | Victor Teixeira | Fortaleza/CE | 247,400 |
4 | Danilo Saraiva Bonamin | São Paulo/SP | 236,100 |
5 | Eder Rodrigo Ferronato | Caibi/SC | 231,100 |
6 | Ricardo Minoru Fukugauti | São Paulo/SP | 212,600 |
7 | Regis Panato | São Paulo/SP | 208,300 |
8 | Robert Miler da Silva | Três Pontas/MG | 205,500 |
9 | Marcelo GT Jardim | Santos/SP | 180,500 |
10 | Hugo R. S. Rodrigues | São Paulo/SP | 143,700 |
11 | Joao Rodrigo Nukel | Campinas/SP | 141,800 |
12 | Fernando Konishi | Suzano/SP | 138,400 |
13 | Thiago de Araujo Rodrigues | Rio de Janeiro/RJ | 138,100 |
14 | Thiago Flausino | Ribeirão Preto/SP | 136,500 |
15 | Sidnei Turmina | São Paulo/SP | 133,300 |
16 | Marco Haberfeld | São Paulo/SP | 128,600 |
17 | Armando Gomes Filho | Curitiba/PR | 126,600 |
18 | Edgard Pinto Soares Junior | São Paulo/SP | 124,800 |
19 | Felipe Leonardo F. Mattos | São Paulo/SP | 115,400 |
20 | Danilo de Lima Demetrio | São J. dos Campos/SP | 115,100 |
21 | Abraão de Santana | Rio de Janeiro/RJ | 115,000 |
22 | Luiz Carlos Schimidt | Sinop/MT | 110,200 |
23 | Andrey Perez | Campinas/SP | 109,800 |
24 | Ricardo Marcondes Duarte | São Paulo/SP | 109,400 |
25 | Julio Steffen | Santa Rosa/RS | 108,400 |
26 | Marcio Giannotti | São Paulo/SP | 107,200 |
27 | Edson Xavier | São Paulo/SP | 99,600 |
28 | Gustavo Tavares | São Bernardo/SP | 96,900 |
29 | Mario José Borges | São Paulo/SP | 96,800 |
30 | Daniel Cardoso dos Santos | São Paulo/SP | 94,400 |
31 | Daniel Neviani | São Paulo/SP | 93,600 |
32 | Caio Victor Machado | Jandira/SP | 92,000 |
33 | Alison Darci Adriano | Mogi das Cruzes/SP | 91,900 |
34 | João Luiz Scalli | São Paulo/SP | 90,800 |
35 | Éder Campana | São Paulo/SP | 90,000 |
36 | Fernando B. M. Rochera | São Caetano/SP | 87,900 |
37 | João Carlos Fernandes | N.I. | 87,400 |
38 | Luiz Eduardo Aris | Feira de Santana/BA | 86,200 |
39 | Rodrigo Garrido | Balneário Camboriu/SC | 85,000 |
40 | Tiago de Souza Belo | Caraguatatuba/SP | 83,800 |
41 | Roni Peterson | Guarulhos/SP | 80,500 |
42 | Renato Escudeiro | São Paulo/SP | 79,300 |
43 | Marcelo Mori | São Paulo/SP | 77,600 |
44 | Rodrigo Lobo Ourique | São Paulo/SP | 77,400 |
45 | Joao Claudio Miranda | São Paulo/SP | 77,200 |
46 | Renato Refosco | Bertioga/SP | 77,100 |
47 | José Renê da S. Sobrinho | São Paulo/SP | 76,100 |
48 | Rafael Campos | Rio de Janeiro/RJ | 75,900 |
49 | Marcio Cid | Fortaleza/CE | 74,300 |
50 | Rene Wagner | São Paulo/SP | 73,400 |
51 | David Medeiros | Campinas/SP | 72,200 |
52 | Gustavo Pena Santos | São Paulo/SP | 69,800 |
53 | Caio Russo | Porto Feliz/SP | 68,000 |
54 | Paulo Zambelli | São Paulo/SP | 67,000 |
55 | Thais Saffiotti Dias | São J. dos Campos/SP | 67,000 |
56 | Henrique Pena Santos | São Paulo/SP | 63,100 |
57 | Marcelo Penteado | Jaguariúna/SP | 59,800 |
58 | Bruno Torres | Barueri/SP | 59,500 |
59 | Allan Teixeira Lopes | Maua/SP | 56,200 |
60 | Geraldo Severo | São Paulo/SP | 56,200 |
61 | Rodrigo Batista de Castro | Americana/SP | 53,000 |
62 | Pedro E.Gomes | São Paulo/SP | 50,900 |
63 | Pedro de Carvalho Damato | Santos/SP | 50,600 |
64 | Ademir Correia Croda | Santo André/SP | 50,500 |
65 | Igor Ferreira Campanha | Santos/SP | 49,500 |
66 | Eduardo Kock | São Bonifácio/SC | 49,300 |
67 | Gustavo de Azevedo Pereira | Barueri/SP | 48,600 |
68 | Rodrigo Chiu | Curitiba/PR | 47,200 |
69 | Eduardo Imperatriz Fonseca | São Paulo/SP | 45,600 |
70 | Tiago L. Vieira | N.I. | 45,500 |
71 | Cassio Curi | São Paulo/SP | 45,200 |
72 | João Renato Estevão | Santos/SP | 44,400 |
73 | Felipe Oliveira Teixeira | São Paulo/SP | 44,100 |
74 | Natair Canassa | Mogi das Cruzes/SP | 43,000 |
75 | Kelly Santos Zumbano | Santana de Parnaiba/SP | 42,800 |
76 | Julio Rat | São Paulo/SP | 42,800 |
77 | Crispim de Oliveira Neto | São Paulo/SP | 42,600 |
78 | Fabio Burti | Santos/SP | 40,200 |
79 | Alvaro Yoshio Osako | Mogi das Cruzes/SP | 39,500 |
80 | Danilo Santos Silva | São Paulo/SP | 38,100 |
81 | Paulo Gini | São Paulo/SP | 35,000 |
82 | Denis Agueme | São Paulo/SP | 28,700 |
83 | Victor de Azevedo Trigo | São Paulo/SP | 26,700 |
84 | Tiago M. Pereira | Santos/SP | 13,000 |
O dia 1B do WSOP Brazil - Brazilian Storm 1KK Garantidos também contou com casa cheia e foram 602 os jogadores a marcar presença.
Dos 602, 99 vão regressar ao game no dia 2 e a liderar este dia 1B esteve Ezequiel Pinheiro com 286.200 fichas. O pódio se completa com Villon Souza (214.300) e Fabiano Amorim (191.200).
Não esquecer que ainda se vão disputar mais dois dias iniciais 1C e 1D.
Chip Count Dia 1B
Lugar | Nome | Cidade/Estado | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Ezequiel Pinheiro | Belém/PA | 286200 |
2 | Villon Souza | São Paulo/SP | 214300 |
3 | Fabiano Amorim | São Paulo/SP | 191200 |
4 | Hermen Correia | São Paulo/SP | 181000 |
5 | Ibrahim Nabi | São Paulo/SP | 177200 |
6 | Mateus Dias | São Paulo/SP | 176500 |
7 | Antonio Carlos Ribeiro | S. Luis do Paraitinga/SP | 174800 |
8 | Juan Pablo Gregori | Angentina | 171000 |
9 | Guilherme Barbosa | Uberaba/MG | 169900 |
10 | Daniel A. Nogueira | R.Janeiro/RJ | 167700 |
11 | Nelson Bittencourt | Goiânia/GO | 166500 |
12 | Wilson Sung | São Paulo/SP | 165500 |
13 | João Paulo Ferrola | Uberlandia/MG | 164200 |
14 | Vinícius Amazonas | São Paulo/SP | 160000 |
15 | Alberto Serafim Santana | Manaus/AM | 157000 |
16 | Leandro Silva Barbosa | São Paulo/SP | 152900 |
17 | Thiago Borges | S. Jose dos Campos/SP | 149700 |
18 | Bruno G. R. | Mogi Mirim/SP | 144900 |
19 | Fernandez Emanuel | Argentina | 133500 |
20 | Sérgio Gomes Vital | Sto André - SP | 132800 |
21 | Marcelo Motta | Ciudad Del Este/Paraguai | 126900 |
22 | Fábio Epstein | São Paulo/SP | 125600 |
23 | Murilo Ruiz | Sorocaba/SP | 120000 |
24 | Fernando Rossi | Florianópolis/SC | 118500 |
25 | Álvaro Mesquita | São Paulo/SP | 115000 |
26 | Marcio K. Matsuda | Feira de Santana/BA | 112200 |
27 | Rene Carvalho | São Paulo/SP | 110100 |
28 | Tony Blaustein | Jacarei/SP | 109900 |
29 | Felipe Audo | Brasilia/DF | 104800 |
30 | Renato Akio Kameoya | Osasco/SP | 104000 |
31 | Rodrigo Navarro | São Paulo/SP | 103200 |
32 | Michel Balazs | São Paulo/SP | 102700 |
33 | Emerson Derriti | São Paulo/SP | 100500 |
34 | Gustavo A. Green | Guarulhos/SP | 97600 |
35 | Luiz Carlos Miranda | Aruja/SP | 96600 |
36 | Carlos Zamarron | Morelos/Mexico | 96500 |
37 | Bruno Constant | Salto - SP | 94800 |
38 | Rodrigo Batman Pela | São Paulo/SP | 93800 |
39 | João Otávio Santos | São Paulo/SP | 91700 |
40 | Douglas Zimmermann | São Paulo/SP | 90300 |
41 | Otavio C. | Pres. Prudente/SP | 90100 |
42 | Joares Perusso | - | 90000 |
43 | Vicente "Romeu" Lomonaco | São Paulo/SP | 89600 |
44 | Edson Paiva | Mogi das Cruzes/SP | 89500 |
45 | Caio Soler | Guarulhos/SP | 87500 |
46 | José Arlindo da Silva | São Paulo/SP | 84000 |
47 | Alessandro de Oliveira | Tatuí/SP | 82300 |
48 | Flávio Pontes Araújo | São Paulo/SP | 82000 |
49 | Marcelo A. | Londrina/PR | 81500 |
50 | David Bensussan | São Paulo/SP | 80900 |
51 | Renan Sampaio | Cabo Frio/RJ | 78300 |
52 | Renan Aziz | São Paulo/SP | 77000 |
53 | Jose Carlos D. Latorraca | São Paulo/SP | 76900 |
54 | Rodrigo Mamere | São Paulo/SP | 75700 |
55 | Sandro Rodrigo Shoji | São Paulo/SP | 71500 |
56 | Leandro C. Pinheiro | São Paulo/SP | 70300 |
57 | Gustavo Luz | Goiânia/GO | 70000 |
58 | Danielle Costa | Manaus/AM | 68200 |
59 | Leandro Ferreira | S.Caetano Sul/SP | 67100 |
60 | Cassio Rogerio | Osasco/SP | 66000 |
61 | Ricrdo Valim | São Paulo/SP | 65000 |
62 | João Pimenta | São Paulo/SP | 64600 |
63 | Gelilson Loyola | -/SP | 61900 |
64 | Tiago Aoki | São Paulo/SP | 60700 |
65 | Leandro Pilla | B.Camburiu/SC | 60700 |
66 | Luiz Eduardo | Salvador/BA | 60000 |
67 | Paulo Poli | São Paulo/SP | 59600 |
68 | Ajax Calda Filho | Maceió/AL | 59500 |
69 | Nicky Tirta | Mogi das Cruzes/SP | 58500 |
70 | Adriano Zumbano | São Paulo/SP | 58400 |
71 | Guilherme Pinto Lemos | R.Janeiro/RJ | 57900 |
72 | Anderson "02" Cruz | Manaus/AM | 57500 |
73 | Ney Luiz | Dourado/MS | 56500 |
74 | Renato "Lordão" | Porto Alegre/RS | 55900 |
75 | Christopher Tomiello | São Paulo/SP | 54500 |
76 | Fabiano dos Santos | São Paulo/SP | 54000 |
77 | Eduardo Cotrim | Santos/SP | 52000 |
78 | Sebastião Rocha Neto | Dourados/MS | 51800 |
79 | Oliel Mattozinho Filho | São Paulo/SP | 51100 |
80 | Micha Antunes Pereira | Tatui/SP | 50300 |
81 | Rodrigo T. Matusaki | Sorocaba/SP | 50100 |
82 | Crisriano Borelli | São Paulo/SP | 48500 |
83 | Roberto Braga | São Paulo/SP | 47100 |
84 | Rodrigo Otávio Coelho | B.Horizonte/MG | 46500 |
85 | Rogério Nishimori | F.Iguaçu/PR | 46400 |
86 | Amarildo Burian | São Paulo/SP | 44500 |
87 | Leucandio Prolik | Curitiba/PR | 44300 |
88 | Rodrigo Cypriano | Gov. Valadares/MG | 41700 |
89 | Anderson Fagundes | Sorocaba/SP | 40000 |
90 | Gilberto Dupita | São Paulo/SP | 39500 |
91 | Christian Armando | São Paulo/SP | 36800 |
92 | Maximiano Souza Neto | Jundiaí/SP | 36800 |
93 | M. Felipe Santos | São Paulo/SP | 34600 |
94 | Vinicius Perri | São Paulo/SP | 34300 |
95 | Paulo Ap. Pinheiro | São Paulo/SP | 33800 |
96 | Gabriel Baleeiro | Salvador/BA | 31300 |
97 | Jorge H. Schleier | São Paulo/SP | 30400 |
98 | Felipe Beltrane | Vitoria/ES | 29800 |
99 | Jurandir Marinho | Natal/RN | 21900 |
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!