Dietrich Fast Lidera High Roller €10.300 EPT Malta
Foi com o High Roller de €10.300 que arrancou o PokerStars European Poker Tour Malta Season 13. O torneio contou com a presença de 50 jogadores (45 únicos) e o período de late registration ainda vai estar aberto nos dos primeiros níveis do dia de hoje.
Como é natural neste tipo de torneios, o field contou com nomes grandes do poker europeu e mundial. Dan Shak, Nick Petrangelo, Adrian Mateos, Vladimir Troyanovskiy, Max Silver, Connor Drinan e Scott Seiver são apenas alguns exemplos e todos eles rumaram ao dia 2 do evento.
A liderar está o alemão Dietrich Fast (147.300) e logo atrás aparece o inglês Ben Heat (142.600), o pódio fecha com 140.400 fichas do norte-americano Anthony Zinno.
O dia terminou com 37 jogadores ativos mas espera-se que no regresso ao jogo o field possa alargar, não existem informações sobre brasieiros em jogo.
Chip Count Dia 1
Lugar | Nome | País | Reentrada | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Dietrich Fast | Alemanha | 147300 | |
2 | Ben Heath | Reino Unido | 142600 | |
3 | Anthony Zinno | EUA | 140400 | |
4 | Patrick Leonard | Reino Unido | 118000 | |
5 | Orpen Kisacikoglu | Reino Unido | Sim | 117500 |
6 | Oleksii Khoroshenin | Ucrânia | 112600 | |
7 | Ole Schemion | Alemanha | 106500 | |
8 | Dan Shak | EUA | 104300 | |
9 | Nick Petrangelo | EUA | 102600 | |
10 | Senh Ung | Reino Unido | 91300 | |
11 | Pierre Neuville | Bélgica | 91200 | |
12 | Xixiang Luo | China | 82300 | |
13 | Ramin Hajiyev | Azerbaijão | 81100 | |
14 | Paul Byrne | Reino Unido | 80300 | |
15 | [Removed:17] | Nova Zelândia | 77400 | |
16 | Adrian Mateos | Espanha | 75900 | |
17 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 61000 | |
18 | Martin Kozlov | Australia | 60100 | |
19 | Sylvain Loosli | França | 59100 | |
20 | Viacheslav Buldygin | Russia | 57600 | |
21 | Koray Aldemir | Austria | Sim | 53600 |
22 | Charlie Carrel | Reino Unido | 51400 | |
23 | Brian Altman | EUA | 50800 | |
24 | Connor Drinan | EUA | 48800 | |
25 | Yehoram Houri | França | 48500 | |
26 | Stefan Jedlicka | Austria | 40500 | |
27 | Alexandros Kolonias | Grécia | 37700 | |
28 | Davidi Kitai | Bélgica | 37300 | |
29 | Ivan Gabrieli | Itália | 36900 | |
30 | Martin Finger | Alemanha | 30800 | |
31 | Stephen Chidwick | Reino Unido | Sim | 28300 |
32 | Max Silver | Reino Unido | Sim | 26700 |
33 | Paul Newey | Reino Unido | 23400 | |
34 | Jean-Noel Thorel | França | Sim | 23000 |
35 | Chi Zhang | Reino Unido | 19700 | |
36 | Sirzat Hissou | Alemanha | 19500 | |
37 | Scott Seiver | EUA | 17500 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!