Thiago Crema Puxa Fila; Mais 4 Brasileiros no Dia 2 ME Estrellas Barcelona
A participação brasileira no dia 1c do Main Event Estrellas Barcelona foi bem grande e ao todo tivemos 18 brasileiros em jogo no Cassino de Barcelona.
Este último dia inicial do Estrellas contou com 43 lusos nas mesas num total de 1.765 jogadores, ao todo participaram 3.450 jogadores e foi batido o recorde de 3.292 do ano anterior.
O brasileiros em jogo foram:
Ana Dias | Rafael Moraes |
Andrey Silva | Renato Kaneoya |
Bernardo Dias | Ricardo Silva |
Bruno Souza | Ricardo Tombini |
Diego Vilela | Roberly Felicio |
EduardoSilva | Roberto Silva |
Felipe Boianovsky | Thiago Crema |
Higor Freitas | Tiago Guedes |
Kleber Silva | Victor Begara |
O dia terminaria com 449 jogadores ativos e entre eles estão 4 brasileiros. A melhor stack brasileira pertence a Thiago Crema com 144.500 fichas, Victor "Headao" Begara, Edu Silva e Higor Freitas sãos os outros brasileiros que rumaram ao dia 2.
Chip Count Brasileiro
- Thiago Crema - 144.500
- Victor Begara - 117.500
- Eduardo Silva - 80.000
- Higor Freitas - 88.500
Na liderança global da contagem diária (1c) terminou o húngaro Gabor Szabo com 454.000 fichas, seguido do britânico Mills Leon (293.000) e do espanhol Toni Bosch (282.500).
O dia 2 vai arrancar com 862 jogadores em prova e é, basicamente, um novo torneio. Teremos 7 brasileiros em prova e a esperança de obter um bom resultado é grande, abaixo podem ver o seat draw brasileiro do dia 2:
*Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas* | ||||
13 | 1 | Kyriakos Mitsopoulos | Grécia | 61500 | ||||
13 | 2 | [B]Eduardo Amaral Silva | [/B]Brasil | 80000 | ||||
13 | 3 | Gisle Olsen | Dinamarca | 70000 | ||||
13 | 4 | Eduardo Gonzalez Saavedra | Espanha | 55000 | ||||
13 | 5 | Jean Koja | França | 99500 | ||||
13 | 6 | Visa Kiviharju | Finlândia | 32000 | ||||
13 | 7 | Martin Mulsow | Alemanha | 31000 | ||||
13 | 8 | Thomas Alvarez | Suiça | 101500 | ||||
13 | 9 | Souheil Mansour | UK | 69500 | ||||
14 | 1 | David Sued | Argentina | 76000 | ||||
14 | 2 | Manlio Iemina | Itália | 86500 | ||||
14 | 3 | Soenke Jahn | Alemanha | 106000 | ||||
14 | 4 | Thiago Crema | Brasil | 144500 | ||||
14 | 5 | Anthony Hardy | UK | 39500 | ||||
14 | 6 | Stanislav Ivanov | Russia | 138000 | ||||
14 | 7 | Patrick Brooks | UK | 79500 | ||||
14 | 8 | Ingo Hackbarth | Alemanha | 102000 | ||||
14 | 9 | Daniel Marcote Papin | Espanha | 26000 | ||||
17 | 1 | Vadim Kim | Kazaquistão | 142000 | ||||
17 | 2 | Raul Magdaleno Sanchez | Espanha | 197500 | ||||
17 | 3 | Alexander Debus | Alemanha | 95000 | ||||
17 | 4 | Karl Heinz Nagele | Austria | 83500 | ||||
17 | 5 | Yago Simplicio | Brasil | 158500 | ||||
17 | 6 | Antsel Tzudik | Israel | 80500 | ||||
17 | 7 | Jasper Van Moorsel | Holanda | 110000 | ||||
17 | 8 | Alexandru Popa | Roménia | 82500 | ||||
17 | 9 | Stefan Aurelian Gheorghe | Roménia | 96500 | ||||
36 | 1 | Eugeni Cros | Espanha | 58000 | ||||
36 | 2 | Aleksei Kirichok | Russia | 118000 | ||||
36 | 3 | Xavier Salvador Robert Ros | Espanha | 138500 | ||||
36 | 4 | Laura Correia De Souto | Portugal | 145000 | ||||
36 | 5 | Silvestro Sotera | Itália | 32500 | ||||
36 | 6 | Pierrick Burban | França | 97000 | ||||
36 | 7 | Adrovan Rodrigues | Brasil | 85000 | ||||
36 | 8 | Aleksandr Orlov | Russia | 90000 | ||||
36 | 9 | Filippo Marrocolli | Itália | 42500 | ||||
39 | 1 | Raul-Narcis Olarescu | Roménia | 147500 | ||||
39 | 2 | Henrique Jardim | Brasil | 214000 | ||||
39 | 3 | Freerk Post | Holanda | 19000 | ||||
39 | 4 | Marek Tatar | Eslováquia | 100000 | ||||
39 | 5 | Borislav Yosifov | Bulgaria | 75500 | ||||
39 | 6 | Luca Moschitta | Itália | 57000 | ||||
39 | 7 | Oleh Cherepianyi | Ucrânia | 30500 | ||||
39 | 8 | Aleksandras Rusinovas | Lituânia | 190000 | ||||
39 | 9 | Haritz Mendia Murua | Espanha | 49500 | ||||
49 | 1 | Rodrigo Strong | Brasil | 182000 | ||||
49 | 2 | Matthias Habernig | Austria | 34500 | ||||
49 | 3 | Antonio Pulido Gonzalez - | Espanha | 130000 | ||||
49 | 4 | Sergio Somma | Itália | 34000 | ||||
49 | 5 | Jean-Jacques Zeitoun | França | 110000 | ||||
49 | 6 | Dmitry Tamurka | Russia | 65500 | ||||
49 | 7 | Mehdi Mokrane Haddouche | França | 40500 | ||||
49 | 8 | Jorma Nuutinen | Finlândia | 85500 | ||||
49 | 9 | Benjamin Richardson | Australia | 141500 | ||||
78 | 1 | Jean Daniel Schmutz | Suiça | 78500 | ||||
78 | 2 | Marco Sposito | Itália | 229000 | ||||
78 | 3 | Orlando Haas | Alemanha | 41000 | ||||
78 | 4 | Jonathan Karamalikis | Australia | 107500 | ||||
78 | 5 | Laurie Tournier | Brasil | 24000 | ||||
78 | 6 | Aitor Araimendi | Espanha | 173000 | ||||
78 | 7 | Darryll Fish | USA | 232000 | ||||
78 | 8 | Juan Jose Iglesias Mora | Espanha | 67000 | ||||
78 | 9 | Tiberiu Zanfirache | Roménia | 132000 | ||||
85 | 1 | Ivan Sebeledi | Eslováquia | 48500 | ||||
85 | 2 | Martin Pahl | Alemanha | 70500 | ||||
85 | 3 | Erik Hedenstierna | Suécia | 79500 | ||||
85 | 4 | Anthony Perles | França | 40000 | ||||
85 | 5 | Paul Gough | UK | 87000 | ||||
85 | 6 | Higor Freitas | Brasil | 88500 | ||||
85 | 7 | Diogo Veiga | Portugal | 52000 | ||||
85 | 8 | Sergei Koliakov | Russia | 68000 | ||||
85 | 9 | Kevin Falk | Suiça | 73000 | ||||
95 | 1 | Thomas Myrbraten | Noruega | 190700 | ||||
95 | 2 | Dmitry Yurasov | Russia | 184000 | ||||
95 | 3 | Andrey Faterkin | Russia | 72000 | ||||
95 | 4 | Gfeller Renaud | Suiça | 163000 | ||||
95 | 5 | Victor Begara | Brasil | 117500 | ||||
95 | 6 | Keven Stammen | USA | 149500 | ||||
95 | 7 | Thomas Oesterreicher | Alemanha | 232000 | ||||
95 | 8 | Francisco Gomet Martin | Espanha | 43500 | ||||
95 | 9 | Jan Kessler | Alemanha | 57500 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!