Global Poker Index: Fedor Holz Primeiro, Nick Petrangelo Salta para 2º
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. A 24 de Agosto os rankings estavam assim:
GPI Player of the Year 2016
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 3637.69 | - |
2 | Paul Volpe | 3095.05 | - |
3 | Adrian Mateos | 3045.89 | - |
4 | Chance Kornuth | 3016.86 | - |
5 | David Peters | 2862.92 | +2 |
6 | Nick Petrangelo | 2838.33 | +44 |
7 | Jason Mercier | 2812.00 | -2 |
8 | Dominik Nitsche | 2799.02 | -2 |
9 | Ivan Luca | 2796.21 | -1 |
10 | Dietrich Fast | 2707.36 | -1 |
Fedor Holz continua a liderar a Player of the Year 2016 do Global Poker Index e esta semana aumentou a vantagem sobre Paul Volpe. Holz venceu o €50,000 Super High Roller do European Poker Tour Barcelona e somou ainda mais pontos.
A outra nota de destaque da semana, também no top 10, tem a ver com outro jogador que venceu um torneio em Barcelona, Nick Petrangelo. Depois da vitória no High Roller de €10.300 Single Day subiu do lugar 50 para o 6.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 4877.65 | - |
2 | Nick Petrangelo | 4595.93 | +2 |
3 | Byron Kaverman | 4308.79 | - |
4 | Jason Mercier | 4285.16 | -2 |
5 | Steve O'Dwyer | 4140.36 | +5 |
6 | Anthony Zinno | 4022.08 | -1 |
7 | Tom Marchese | 4018.68 | +2 |
8 | David Peters | 3988.07 | -2 |
9 | Bryn Kenney | 3981.37 | -2 |
10 | Dominik Nitsche | 3934.30 | -2 |
As vitórias alcançadas por Holz e Petrangelo reflectiram-se também no top 300, Petrangelo subiu dois lugares e ocupa agora a segunda posição atrás de Holz.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
147 | [Removed:17] | 2278.89 |
152 | Juha Helppi | 2251.91 |
153 | Tom Hall | 2247.88 |
185 | Daniel Colman | 2123.36 |
198 | Tobias Reinkemeier | 2089.75 |
204 | Seth Davies | 2075.03 |
210 | Kitty Kuo | 2061.80 |
221 | Alexandros Kolonias | 2034.83 |
222 | Alexandru Papazian | 2032.11 |
237 | Oleksii Khoroshenin | 2005.44 |
250 | Roman Valerstein | 1974.46 |
251 | Andrey Shatilov | 1972.87 |
262 | Yang Zhang | 1950.51 |
263 | Josip Simunic | 1974.11 |
271 | Mihails Morozovs | 1926.26 |
272 | Jan Bendik | 1923.37 |
282 | Mark Radoja | 1901.35 |
285 | Martin Kozlov | 1892.27 |
293 | Louis Salter | 1874.65 |
296 | Esther Taylor-Brady | 1869.40 |
Como é natural, os resultados obtidos no EPT Barcelona ajudaram muitos jogadores a entrar no top 300 do GPI. A liderar a lista está [Removed:17], fez chop a três no High Roller €25,500 Single Reentry e passou do lugar 327 para o 147.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
221 | Alexandros Kolonias | 2034.83 | +594 |
210 | Kitty Kuo | 2061.80 | +211 |
153 | Tom Hall | 2247.88 | +204 |
198 | Tobias Reinkemeier | 2089.75 | +197 |
147 | [Removed:17] | 2278.89 | +180 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
213 | David "Doc" Sands | 2059.47 | -105 |
236 | Craig McCorkell | 2005.56 | -56 |
277 | Tyler Patterson | 1913.59 | -56 |
284 | Christopher Frank | 1895.12 | -56 |
160 | Ian O'Hara | 2222.34 | -50 |
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!