Daniel Nagayama Puxa Fila de 11 Brasileiros no Dia 2 Main Event EPT Barcelona
O segundo dia inicial do Main Event PokerStars European Poker Tour Barcelona juntou 1.291 jogadores nas mesas do casino de Barcelona.
Este número fez com que o dia 1b fosse o maior dia de arranque do circuito e que este Main Event entre para a história como o maior alguma vez realizado, são 1.759 entradas únicas registadas.
Este número já bate os 1.694 do ano passado e com o balcão de check in aberto até ao arranque do dia 2 é bem possível que o número ainda suba.
Entre os recordistas estiveram 24 jogadores brasileiros:
Renato Akio Kaneoya | Hanibael Saneh | Andre Akkari | Helio Chreem |
Ricardo Da Silva | Reinaldo Abramovay | Victor Zabukas Begara | Daniel Nagao |
Adrovan Rodrigues Junior | Joao Baumgarten | Rodrigo Motoki | Victor Sbrissa |
Diego Bittar | Elcio Luiz Romao | Rodrigo Requiao Strong | Guilherme De Castro |
Felipe Boianovsky | Bernardo Dias | Felipe Ramos | Helio De Morais Junior |
Fernando Camargo | Laurie Tournier | Fernando Oliveira | Vinicius Moraes Scarpini |
No final do dia restaram 671 jogadores e entre eles estão 11 brasileiros:
- Daniel Nagao - 197.500
- Hélio Junior - 105.000
- Felipe Ramos - 70.700
- Felipe Boianovsky - 65.600
- Laurie Tournier - 53.800
- Elcio Romão - 44.600
- Helio Chreem - 29.900
- Bernardo Dias - 27.800
- Ricardo Da Silva - 27.100
- Reinaldo Abramovay - 20.600
- Vinicius Scarpini - 20.300
O líder do dia 1b é o russo Andrey Sharonov e tem 278.600 fichas. Logo atrás aparece o canadense Marco Caza (262.000) e o alemão Van Hiep Tran (227.200).
Top 10 Dia 1b
Lugar | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Andrey Sharonov | Rússia | 278600 |
2 | Marco Caza | Canadá | 262000 |
3 | Van Hiep Tran | Germany | 227200 |
4 | Mikhail Molchanov | Rússia | 210300 |
5 | Nicolas Chouity | Líbano | 207100 |
6 | Daniel Nagao | Brasil | 197500 |
7 | Alin Grasu | Roménia | 187800 |
8 | Miroslav Forman | Rep.Checa | 180700 |
9 | Jean-Jacques Zeitoun | França | 180000 |
10 | Mathias Siljander | Finlândia | 167300 |
A ação do dia 2 vai começar ao meio dia local, 7:00 em Brasília e como sempre poderá seguir toda a ação no Live Stream/Report do PokerNews.
Aos 11 apurados neste dia juntam-se os 4 de ontem,abaixo fica o seat draw dos jogadores brasileiros no dia 2:
Seat Draw Luso - Dia 2
Mesa | Lugar | Nomes | País | Fichas |
---|---|---|---|---|
19 | 1 | Raul Villarroel Henriquez | Chile | 73800 |
19 | 2 | Ezequiel Macho | Espanha | 40500 |
19 | 3 | Bernardo DiasBrasil | 27800 | |
19 | 4 | Natasha Barbour | Canadá | 50200 |
19 | 5 | Bjornsgard Kim | Noruega | 75400 |
19 | 6 | Razab Sekh Mohamed Azam | Holanda | 36600 |
19 | 7 | Nicholas Galtos | Australia | 40500 |
19 | 8 | Daniel Erlandsson | Suécia | 32300 |
19 | 9 | Lior Levin | Israel | 31200 |
24 | 1 | Steven van Zadelhoff | Holanda | 22000 |
24 | 2 | Vinicius Scarpini | Brasil | 20300 |
24 | 3 | Dimitrios Farmakoulis | Grécia | 59300 |
24 | 4 | Koray Aldemir | Alemanha | 127700 |
24 | 5 | Fady Kamar | Líbano | 64700 |
24 | 6 | David Laka Calzada | Espanha | 36000 |
24 | 7 | Walter Coan | Itália | 80100 |
24 | 8 | Pavel Pravduhin | Rússia | 95300 |
24 | 9 | Julian Galan Romero | Espanha | 62100 |
31 | 1 | Michele Gaudioso | Itália | 27000 |
31 | 2 | Chi Daniel Tang | UK | 153000 |
31 | 3 | Wei Zhao | China | 82400 |
31 | 4 | Fabiano Kovalski | Brasil | 70300 |
31 | 5 | Michel Abecassis | França | 20100 |
31 | 6 | Murad Akhundov | Azerbaijão | 50200 |
31 | 7 | Yann Brosolo | França | 30000 |
31 | 8 | Raul Martinez | Espanha | 49800 |
31 | 9 | Jonathan Pigeon | França | 55000 |
32 | 1 | Albert Puigsech | Espanha | 43100 |
32 | 2 | Ricardo Da SilvaBrasil | 27100 | |
32 | 3 | Yaron Genut | Israel | 50600 |
32 | 4 | Vamshi Vandanapu | UK | 122300 |
32 | 5 | Donghai Wu | China | 112200 |
32 | 6 | Pierre Calamusa | França | 107100 |
32 | 7 | Vicente Delgado | Espanha | 50200 |
32 | 8 | Yannick Autaa | França | 48200 |
32 | 9 | Peter Jaksland | Dinamarca | 6000 |
41 | 1 | Ludovic Moryousef | França | 50900 |
41 | 2 | Christophe Pommier | França | 67600 |
41 | 3 | Aleksandr Mordvinov | Rússia | 14500 |
41 | 4 | Dmitry Vitkind | Rússia | 69000 |
41 | 5 | Matas Cimbolas | Lituânia | 30300 |
41 | 6 | Jorge Abreu | Portugal | 82700 |
41 | 7 | Edmund Yeung | UK | 26200 |
41 | 8 | Felipe Ramos | Brasil | 70700 |
41 | 9 | Gergely Bartos | Hungria | 63100 |
42 | 1 | Daniel Jones | UK | 28800 |
42 | 2 | Rafael Moraes | Brasil | 52900 |
42 | 3 | [Removed:19] | Rússia | 63100 |
42 | 4 | Michel Fardel | Suíça | 121200 |
42 | 5 | Narcis-Gabriel Nedelcu | Roménia | 115600 |
42 | 6 | Gilles Huet | França | 29000 |
42 | 7 | Fernando Garcia | Espanha | 29500 |
42 | 8 | Valerii Lubenets | Ucrânia | 49000 |
42 | 9 | Roman Pavliuk | Ucrânia | 41000 |
43 | 2 | Jennifer Shahade | USA | 33600 |
43 | 3 | Mickael Cano | Austria | 13500 |
43 | 4 | Gereon Sowa | Alemanha | 21800 |
43 | 5 | Christian Jeppsson | Suécia | 11600 |
43 | 6 | Raymond Forsland | Noruega | 21800 |
43 | 7 | Matthew Davenport | UK | 69700 |
43 | 8 | Helio Chreem | Brasil | 29900 |
43 | 9 | Steven Watts | UK | 62100 |
61 | 1 | Wouter van der Peijl | Holanda | 39800 |
61 | 2 | Walter Treccarichi | Itália | 98500 |
61 | 3 | Alario Michele | Itália | 28500 |
61 | 4 | Kimmo Kurko | Finlândia | 67800 |
61 | 5 | Felipe Darsa Boianovsky | Brasil | 65600 |
61 | 6 | Elcio Romão | Brasil | 44600 |
61 | 7 | Marc Trijaud | França | 33000 |
61 | 8 | Pere Torrellas Salietti | Espanha | 99700 |
61 | 9 | Grant Wheelhouse | UK | 7000 |
63 | 1 | Gilbert Diaz | França | 61400 |
63 | 2 | Christian Grundtvig | Dinamarca | 13700 |
63 | 3 | Ivan Luca | Argentina | 78400 |
63 | 4 | Cesar Garcia | Espanha | 81400 |
63 | 5 | Reinaldo Abramovay | Brasil | 20600 |
63 | 6 | Joel Nystedt | Suécia | 58300 |
63 | 7 | Oscar Kroon | Suécia | 29600 |
63 | 8 | Dylan Wilkerson | USA | 56000 |
63 | 9 | George Dunst | USA | 19900 |
66 | 1 | Simon Appleby | UK | 138600 |
66 | 2 | Artur Karamuca | Albania | 71100 |
66 | 3 | Steven Van De Moer | Bélgica | 74700 |
66 | 4 | Jimmy Guerrero | França | 57000 |
66 | 5 | Iani Tulica | Roménia | 59500 |
66 | 6 | Enzo Del Piero | UK | 51000 |
66 | 7 | Bruno Foster | Brasil | 105900 |
66 | 8 | Ugur Aygil | Turquia | 18200 |
66 | 9 | Emin Aghayev | Monaco | 73100 |
86 | 1 | Akseli Paalanen | Finlândia | 5200 |
86 | 2 | Panagiotis Oikonomou | Grécia | 12300 |
86 | 3 | Seth Davies | Canadá | 32500 |
86 | 4 | Sascha Hollm | Alemanha | 31500 |
86 | 5 | Ramin Hajiyev | Azerbaijão | 38300 |
86 | 6 | Daniel Nagao | Brasil | 197500 |
86 | 7 | Mikalai Vaskaboinikau | Bielorussia | 67300 |
86 | 8 | Christophe Stammet | Luxemburgo | 40300 |
86 | 9 | Athanasios Fergiatakis | Holanda | 57300 |
87 | 1 | Shivan Abdine | Australia | 148800 |
87 | 2 | Marco Frenken | Alemanha | 8500 |
87 | 3 | Helio Junior | Brasil | 105000 |
87 | 4 | Radek Jantos | Rep.Checa | 15500 |
87 | 5 | Foeke Deinum | Holanda | 84000 |
87 | 6 | Robert Schulz | Alemanha | 8400 |
87 | 7 | Mathias Siljander | Finlândia | 167300 |
87 | 8 | Sam Greenwood | Canadá | 55800 |
87 | 9 | Albert Mykhaylyuta | Ucrânia | 57400 |
88 | 1 | Laurie Tournier | Brasil | 53800 |
88 | 2 | Benjamin Barkay | França | 31600 |
88 | 3 | Jan-Eike Wilken | Alemanha | 68300 |
88 | 4 | Alexis Ibarrola | França | 19800 |
88 | 5 | Marko Neumann | Alemanha | 57700 |
88 | 6 | Zorlu Er | Turquia | 42900 |
88 | 7 | Carles Ferrer Arnal | Espanha | 30500 |
88 | 8 | Johan Verhagen | Holanda | 136700 |
88 | 9 | Thor Hansen | Noruega | 17100 |
90 | 1 | Adrien Delmas | França | 68000 |
90 | 2 | Aharub Khatri | Kenya | 98500 |
90 | 3 | Stephen Malone | Irlanda | 34900 |
90 | 4 | Andrey Silva | Brasil | 28000 |
90 | 5 | Alexander Greenblatt | USA | 72700 |
90 | 6 | Abd El Mannan Qasem | Israel | 71100 |
90 | 7 | Eric Le Goff | França | 25800 |
90 | 8 | Norbert Berent | Polónia | 66400 |
90 | 9 | Stefan Ivanov | Bulgaria | 18600 |
*foto:Pamela Bolzano/CodigoPoker
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!