BSOP Natal: Victor Teixeira Puxal Fila com 38 em Jogo no Main Event
O dia 2 do Main Event do BSOP Natal terminou com Victor Teixeira puxando fila com 38 jogadores ativos. Com 1.169.000 fichas, Teixeira só tem um perseguidor acima do milhão de fichas.
Affif Prado é prata com 1.035.000 fichas e tem em Samara Brito e suas 914.00 fichas a sua maior ameaça. No top 10 estão ainda vários jogadores conhecidos do poker brasileiro:
Lugar | Nome | Estado/País | Fichas |
---|---|---|---|
1 | VICTOR TEIXEIRA | CE - FORTALEZA | 1,169,000 |
2 | AFFIF PRADO | SC - FLORIANOPOLIS | 1,035,000 |
3 | SAMARA BRITO | AM - MANAUS | 914,000 |
4 | FABIO "FIOBA" PEREIRA | MG - VARGINHA | 790,000 |
5 | MURILO MURATA | PR - MARINGA | 784,000 |
6 | PAULINO YOCHIO UEMURA JUNIOR | PR - CURITIBA | 690,000 |
7 | MARTIN JOEL BINAGHI | ARGENTINA | 680,000 |
8 | THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS | PE - PETROLINA | 644,000 |
9 | EVERTON DA SILVA BEZERRA | RN - CAICO | 592,000 |
10 | DANIEL KUBO DE OLIVEIRA | SP - BURI | 588,000 |
De fora do torneio mas premiados estão: Ricardo "Manecop" Fasanaro (39º - R$6.010,00), Josias Andrade (42º - R$5.180,00), Guilherme Pita (45º - R$5.180,00), Alisson Piekazewicz (47º - R$5.180,00), Ivan "Ban" Martins (48º - R$5.180,00), Daniel Rodrigues (54º - R$5.180,00), Luiz Ricardo "Tofu" Higashi (57º - R$4.630,00), Stuart Svaton (61º - R$4.630,00), André "Coronel" Andreis (63º - R$4.630,00), André Busato (77º - R$4.080,00), Vinicius Scalli (87º - R$4.080,00), Marcos Antunes (89º - R$4.080,00) e Piragibe Lindolfo (95º - R$4.080,00).
Todos os jogadores já garantiram R$6.010,00 mas estão de olhos postos nos R$263.800,00 que o campeão vai levar para casa.
Prémios em Disputa
1. R$263.800,00
2. R$162.900,00
3. R$116.500,00
4. R$89.180,00
5. R$70.650,00
6. R$55.030,00
7. R$40.100,00
8. R$27.400,00
9. R$21.720,00
10-11. R$17.700,00
12-13. R$14.640,00
14-15. R$13.260,00
16-17. R$11.880,00
18.20. R$10.500,00
21-23. R$9.110,00
24-27. R$7.810,00
28-31. R$6.840,00
32-38. R$6.010,00
Chip Count Total
Lugar | Nome | Estado/País | Fichas |
---|---|---|---|
1 | VICTOR TEIXEIRA | CE - FORTALEZA | 1,169,000 |
2 | AFFIF PRADO | SC - FLORIANOPOLIS | 1,035,000 |
3 | SAMARA BRITO | AM - MANAUS | 914,000 |
4 | FABIO "FIOBA" PEREIRA | MG - VARGINHA | 790,000 |
5 | MURILO MURATA | PR - MARINGA | 784,000 |
6 | PAULINO YOCHIO UEMURA JUNIOR | PR - CURITIBA | 690,000 |
7 | MARTIN JOEL BINAGHI | ARGENTINA | 680,000 |
8 | THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS | PE - PETROLINA | 644,000 |
9 | EVERTON DA SILVA BEZERRA | RN - CAICO | 592,000 |
10 | DANIEL KUBO DE OLIVEIRA | SP - BURI | 588,000 |
11 | ARYAN OURIQUES DE OLIVEIRA | PB - CAMPINA GRANDE | 534,000 |
12 | RODRIGO PFEIFER | PR - LONDRINA | 516,000 |
13 | RENATO DO VALE LORDAO | RS - PORTO ALEGRE | 489,000 |
14 | ERNESTO DAVID GURMAN | ARGENTINA | 486,000 |
15 | RAFAEL WATANABE | SP - BAURU | 485,000 |
16 | FRANCISCO ANDRE FERNANDES DUARTE FILHO | PE - RECIFE | 431,000 |
17 | ALBERTO SERAFIM | AM - MANAUS | 426,000 |
18 | JOSE MARTINS SILVESTRE NETO | DF - BRASILIA | 408,000 |
19 | PATRICK DE OLIVEIRA GERMAIN | GO - GOIANIA | 357,000 |
20 | LUYGO VAZ DE SOUSA SILVA | PI - TERESINA | 352,000 |
21 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | CE - FORTALEZA | 351,000 |
22 | ALEXANDRE RIVERO | RJ - RIO DE JANEIRO | 312,000 |
23 | IGOR DE MEDEIROS DE MORAIS ALVES | PB - JOAO PESSOA | 302,000 |
24 | NICOLAU VILLA-LOBOS | RJ - RIO DE JANEIRO | 284,000 |
25 | LUCAS BARUC GOMES SILVA | PB - CAMPINA GRANDE | 279,000 |
26 | RUBEM JOSE MOURAO FURTADO | RJ - RIO DE JANEIRO | 270,000 |
27 | LEANDRO LUIZ FERREIRA | SP - SAO CAETANO | 267,000 |
28 | VITOR DUARTE | RN - NATAL | 267,000 |
29 | CLEMENT HAKIM | SP - SAO PAULO | 252,000 |
30 | JOSINALDO BORGES DE OLIVEIRA | PB - SAO BENTO | 204,000 |
31 | BRUNO KAWAUTI | SP - SAO PAULO | 202,000 |
32 | FABIANO CARDOSO DE ASSIS | GO - ITUBIARA | 200,000 |
33 | MARCELO JENSEN | SP - SAO PAULO | 189,000 |
34 | JOAO TADEU SEVERO DE ALMEIDA NETO | DF - BRASILIA | 174,000 |
35 | PAULO VILLENA | SP - SAO PAULO | 152,000 |
36 | PAULO SERGIO MARTINS BARBOSA | PB - JOAO PESSOA | 139,000 |
37 | HUGO HENRIQUE DOS SANTOS QUEIROZ | PE - RECIFE | 136,000 |
38 | FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO | AL - MACEIO | 80,000 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!