João Simão Puxa fila Brasuca no Crazy Eights
O Evento #54: $888 Crazy Eights 8-Handed No-Limit Hold'em arrancou já há dois dias e contou com 6,761 uma entradas. Com dois dias iniciais em cada dia e prémios a serem distribuídos logo a partir do primeiro dia, muitos foram os jogadores que marcaram presença neste torneio.
A comitiva verde e amarela foi grande e entre os 206 sobreviventes temos 5 jogadores ainda em prova. João Simão é quem puxa a fila brasuca com a 52º maior stack, 218,000 fichas. Daniel Grubisich, Thulio Colle, Luiz Duarte e Joao Peres são outros dos jogadores que seguem na luta pelo bracete dourado.
Chipcount Brasileiro:
| Lugar | Jogador | Fichas |
|---|---|---|
| 52 | João Simão | 218,000 |
| 63 | Daniel Grubisich | 202,000 |
| 87 | Thulio Colle | 166,000 |
| 94 | Luiz Duarte | 153,000 |
| 185 | Joao Peres | 62,000 |
A liderar o torneio está Andy Spears com quase meio milhão de fichas (499,000). Na segunda posição segue Vlad Darie com 454,000 fichas e a fechar o pódio Steven Tabb ensacou 446,000 fichas.
Top 10 do chipcount:
| Lugar | Jogador | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | Andy Spears | 499,000 |
| 2 | Vlad Darie | 454,000 |
| 3 | Steven Tabb | 446,000 |
| 4 | Brandon Ienn | 429,000 |
| 5 | Muhammad Rahim | 395,000 |
| 6 | Fabrizio Gonzalez | 383,000 |
| 7 | Aaron Johnson | 375,000 |
| 8 | Chase Johnson | 368,000 |
| 9 | Daniel Fried | 366,000 |
| 10 | Joseph Mussat | 362,000 |
Premiados
Tal como já dissemos, a faixa da premiação deste evento começa logo no primeiro dia. Nos 4 dias já jogados tivemos muitos jogadores a sairem com prêmios deste torneio. O destaque vai para Luis Assunção que conseguiu passar duas vezes pela caixa em dias diferentes. No dia 1A recebeu US$1,623 ao cair na 111ª colocação. Depois, no dia 1D saiu em 174º lugar e arrecadou mais US$1,920.
Premiados do Dia 1 A:
| Lugar | Jogador | Prêmio |
|---|---|---|
| 58 | Manoel Filho | US$2,485 |
| 76 | Alexandre Sako | US$1,952 |
| 111 | Luis Assunção | US$1,623 |
| 183 | Divino Oliveira | US$1,333 |
Premiados do Dia 1 B:
| Lugar | Jogador | Prêmio |
|---|---|---|
| 76 | Felipe Machado | US$2,134 |
| 80 | Marcos Exterkotter | US$2,134 |
| 83 | Alexandre Souza | US$1,908 |
| 162 | Laurie Tournier | US$1,477 |
Premiados do Dia 1 C:
| Lugar | Jogador | Prêmio |
|---|---|---|
| 118 | Julio Neto | US$1,801 |
Premiados do Dia 1 D:
| Lugar | Jogador | Prêmio |
|---|---|---|
| 128 | Roberto Doria | US$2,210 |
| 164 | Rafael Pandolfo | US$1,920 |
| 174 | Luis Assunção | US$1,920 |
| 220 | Bruno Mariano | US$1,683 |
| 246 | Victor Moreira | US$1,490 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!




