Jason Mercier Vence Player Of The Year WSOP 2016
Ainda o mês de Junho ia a meio e Jason Mercier parecia ter resolvido a questão do Player of the Year das WSOP 2016.
Mercier ganhou duas braceletes e ficou em segundo num outro evento, esses resultados enviaram-no para a liderança destacada do POY e a série ainda nem ia a meio.
Foi desde essa altura que Mercier começou contar os "minutos" para alcançar mais um marco na sua carreira. A hora chegou quando o seu rival, Paul Volpe, foi eliminado no 29º lugar do Main Event WSOP '16.
Volpe precisava de ficar do terceiro lugar para cima para fazer o que Greg Merson fez a Phil Hellmuth em 2013.
Mercier esteve na luta até ao fim e ainda adicionou um ITM (460º - $1.906) no último evento do ano, o seu 11º da série, no Evento #69: $1,111 Little One for One Drop.
Abaixo podes ver o top 10 do POY WSOP 2016 e as únicas alterações que poderão vir a existir têm a ver com os jogadores ainda em prova no Main Event:
Lugar | Nome | Pontos WSOP POY | ITM's | Destaques |
---|---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 2195.57 | 11 | Ganhou o $10K 2-7 NL (#16); Ganhou o $10K H.O.R.S.E. (#24); 2º no $10K Razz (#20); 8º no $10K Omaha Hi-Low (#32) |
2 | Paul Volpe | 1923.66 | 9 | Ganhou o $1,500 8-Game Mix (#15); 4º no $1,500 Dealer's Choice (#5); 29º no $10K Main Event (#68) |
3 | Max Silver | 1687.67 | 10 | 10º no $5K Turbo NLH (#48); 12º no $10K PLO (#51); 33º no $10K Main Event (#68) |
4 | John Monnette | 1591.35 | 9 | 2º no $1,500 NL 2-7 Draw (#7); 3º no $10K Dealer's Choice (#11); 3º no $1,500 Seven-Card Stud Hi-Low (#60) |
5 | Justin Bonomo | 1515.94 | 6 | 2º no $1,500 H.O.R.S.E. (#8); 2º no $50K Poker Players Championship (#55); 3º no $10K NLH 6-Max (#39); 3º no $10K Seven-Card Stud Hi-Low (#43) |
6 | Michael Gathy | 1505.31 | 5 | Ganhou o $5K NLH 6-Max (#35); 2º no $1,500 Razz (#13); 2º no $10K 2-7 Triple Draw (#47); 107º no $10K Main Event (#68) |
7 | Martin Kozlov | 1501.39 | 7 | Ganhou o $10K NLH 6-Max (#39); 5º no $3K NLH 6-Max (#21) |
8 | David Vamplew | 1496.22 | 11 | 10º no $3K NLH 6-Max (#21); 20º no $1,500 NLH (#29) |
9 | Chris Ferguson | 1469.57 | 10 | 4º no $10K NLH 6-Max (#39); 13º no $565 PLO (#12) |
10 | Benny Glaser | 1422.54 | 7 | Ganhou o $1,500 Omaha Hi-Low (#26); Ganhou o $10K Omaha Hi-Low (#32); 5º no $10K 2-7 NL (#16); 6º no $1K NLH Tag Team (#61) |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!