Calendário PokerStars EPT Barcelona - 16 a 28 de Agosto
A nova temporada do PokerStars European Poker Tour, a décima terceira, vai arrancar no próximo dia 16 de Agosto em Barcelona. Até ao dia 28 de Agosto vai existir muita ação nas mesas do Casino e Barcelona e como sempre o PokerNews vai lá estar.
A armada brasileira costuma marcar presença em força e logo no dia 17 de Agosto o dia 1A do Main Event Estrellas deverá contar com os nossos jogadores em prova. Para além deste Main Event temos ainda a destacar a €440 PokerStars Cup (17 a 22 Agosto), €2.200 High Roller Estrellas (21 a 23 Agosto), €50.000 Super High Roller (20 a 22 Agosto), Main Event e High Roller EPT.
Abaixo pode ver o calendário completo dos eventos:
Hora | # Evento | Evento | Buy-in | Stack Inicial |
---|---|---|---|---|
Agosto 16 - Terça | ||||
18:00 | #1 | NL - Turbo - Super Satellite to Estrellas Main | €200 + €20 | 7,000 |
18:00 | #2 | NL - Super Satellite to NL - Holdem €10K - # 7 | €1,500 + €100 | 8,000 |
20:00 | #3 | NL - Super Satellite to Estrellas Main Event | €200 + €20 | 7,000 |
Agosto 17 - Quarta | ||||
10:00 | #4 | NL - Super Satellite to Estrellas Main Event - 150 Hard Cap | €200 + €20 | 7,000 |
12:00 | #5 (1A) | Estrellas Main Event | €1,000 + €100 | 25,000 |
12:30 | #6 (1A) | NL - PokerStars Cup - One Entry Per Day | €400 + €40 | 15,000 |
12:30 | #7 (dia 1) | NL - Holdem - Single Re-Entry - 8 Handed | €10,000 + €300 | 50,000 |
16:00 | #8 | NL - Turbo | €1,000 + €100 | 15,000 |
20:00 | #9 | NL - Turbo | €2,000 + €150 | 30,000 |
21:00 | #6 (1B) | NL - PokerStars Cup - One Entry Per Day | €400 + €40 | 15,000 |
22:00 | #10 | NL - Hyperturbo | €500 + €50 | 10,000 |
Agosto 18 - Quinta | ||||
10:00 | #5 (1B) | Estrellas Main Event | €1,000 + €100 | 25,000 |
10:00 | #11 | NL - Super Satellite to Estrellas Main Event - 150 Hard Cap | €200 + €20 | 7,000 |
12:30 | #7 (dia 2) | NL - Holdem - Single Re-Entry | €10,000 + €300 | N/A |
18:00 | #12 | NL - Super Satellite to EPT Main Event | €1,000 + €75 | 10,000 |
21:00 | #6 (1C) | NL - PokerStars Cup - One Entry Per Day | €400 + €40 | 15,000 |
22:00 | #13 | NL - Hyperturbo | €1,000 + €100 | 10,000 |
Agosto 19 - Sexta | ||||
10:00 | #5 (1C) | Estrellas Main Event | €1,000 + €100 | 25,000 |
10:30 | #14 | NL - Super Satellite to €50K SHR - # 16 | €5,000 + €200 | 10,000 |
12:30 | #7 (dia 3) | NL - Holdem - Single Re-Entry - 8 Handed - Final Day | €10,000 + €300 | N/A |
21:00 | #6 (1D) | NL - PokerStars Cup - One Entry Per Day | €400 + €40 | 15,000 |
22:00 | #15 | NL - Hyperturbo | €2,000 + €150 | 10,000 |
Agosto 20 - Sábado | ||||
10:00 | #5 (dia 2) | Estrellas Main Event | €1,000 + €100 | N/A |
12:00 | #17 (dia 1) | NL - Seniors Event - Players must be 50 years older to play | €1,000 + €100 | 10,000 |
12:30 | #16 (dia 1) | NL - Super High Roller - Unlimited Re-Entries - 8 handed | €48,500 + €1,500 | 250,000 |
16:00 | #18 | NL - Womens Event | €200 + €20 | 10,000 |
21:00 | #6 (1E) | NL - PokerStars Cup - One Entry Per Day | €400 + €40 | 15,000 |
22:00 | #19 | NL - Hyperturbo - Single Rebuy - Super Satellite to €50K Super High Roller - # 16 | €5,000 + €100 | 10,000 |
Agosto 21 - Domingo | ||||
10:00 | #20 | NL - Super Satellite to EPT Main Event - 150 Hard Cap | €750 + €50 | 8,000 |
10:00 | #21 (dia 1) | NL - Estrellas High Roller | €2,000 + €200 | 25,000 |
12:00 | #5 (dia 3) | Estrellas Main Event | €1,000 + €100 | N/A |
12:00 | #17 (dia 2) | NL - Seniors Event - For Players 50 years or older | €1,000 + €100 | N/A |
12:30 | #16 (dia 2) | NL - Super High Roller - Unlimited Re-Entries - 8 handed | €48,500 + €1,500 | N/A |
20:00 | #6 (dia 2) | NL - PokerStars Cup | €400 + €40 | N/A |
22:00 | #22 | NL - Hyperturbo Bounty - 8 Handed | €1,000 + €150 + €1,000 | 30,000 |
Agosto 22 - Segunda | ||||
10:00 | #21 (dia 2) | NL - Estrellas High Roller | €2,000 + €200 | N/A |
10:00 | #23 | NL - Super Satellite to EPT Main Event - 150 Hard Cap | €750 + €50 | 8,000 |
12:00 | #5 (dia 4) | Estrellas Main Event | €1,000 + €100 | N/A |
12:00 | #24 (1A) | EPT Main Event | €5,000 + €300 | 30,000 |
12:30 | #25 | Limit - Stud Hi/Lo & Omaha Hi/Lo | €500 + €50 | 20,000 |
12:30 | #26 | 8 Game | €5,000 + €300 | 20,000 |
13:00 | #16 (dia 3) | NL - Super High Roller - Unlimited Re-Entries - 8 handed - Final Day | €48,500 + €1,500 | N/A |
14:00 | #6 (dia 3) | NL - PokerStars Cup | €400 + €40 | N/A |
17:00 | #27 | NL - Single Rebuy - Super Satellite to €25K - # 33 | €3,000 + €200 | 8,000 |
18:00 | #28 | NL - Super Satellite to EPT Main Event | €750 + €50 | 8,000 |
19:30 | #29 | NL - Right to Play - Charity Tournament - Unlimited Rebuys (€50) | 150 € | 5,000 |
20:00 | #30 | NL - Super Satellite to EPT Main Event | €1,000 + €75 | 10,000 |
22:00 | #31 | NL - Hyperturbo | €2,000 + €150 | 10,000 |
Agosto 23 - Terça | ||||
10:00 | #24 (1B) | EPT Main Event | €5,000 + €300 | 30,000 |
10:00 | #32 | NL - Hyperturbo - Super Satellite to EPT Main Event - 150 Hard Cap | €1,000 + €75 | 10,000 |
10:30 | #33 | NL - Single Re-entry - 8 Handed | €25,000 + €500 | 100,000 |
13:00 | #21 (dia 3) | NL - Estrellas High Roller | €2,000 + €200 | N/A |
21:00 | #34 | NL - Turbo - 8 Handed | €2,000 + €150 | 30,000 |
Agosto 24 - Quarta | ||||
10:00 | #35 | NL - Super Satellite to EPT €2K - # 36 - 150 Hard Cap | €300 + €30 | 8,000 |
12:00 | #24 (dia 2) | EPT Main Event | €5,000 + €300 | N/A |
12:30 | #36 (dia 1) | PLO - Single Re-Entry - 8 Handed | €10,000 + €300 | 50,000 |
16:00 | #37 (dia 1) | NL - Holdem | €2,000 + €200 | 12,000 |
20:00 | #38 | NL - Turbo | €500 + €50 | 15,000 |
Agosto 25 - Quinta | ||||
10:00 | #39 | NL - Super Satellite to €10K High Roller - # 49 | €1,500 + €100 | 8,000 |
12:00 | #24 (dia 3) | EPT Main Event | €5,000 + €300 | N/A |
12:00 | #37 (dia 2) | NL - Holdem - Final Day | €2,000 + €200 | N/A |
12:00 | #40 (1A) | NL - Holdem - Turbo (One Entry Per Flight) | €1,000 + €100 | 10,000 |
12:30 | #36 (dia 2) | PLO - Single Re-Entry - 8 Handed | €10,000 + €300 | N/A |
12:30 | #41 | H-O-R-S-E - 8 Handed | €5,000 + €300 | 20,000 |
12:30 | #42 | Limit - Stud Hi/Lo - 8 handed | €500 + €50 | 20,000 |
18:00 | #43 | NL - Super Satellite to €10K High Roller - # 49 | €1,500 + €100 | 8,000 |
19:00 | #44 | PL - Omaha - Turbo - 8 Handed | €500 + €50 | 15,000 |
20:00 | #40 (1B) | NL - Holdem - Turbo (One Entry Per Flight) | €1,000 + €100 | 10,000 |
21:30 | #45 | NL - Hyperturbo - Win the Button | €300 + €30 | 15,000 |
22:00 | #46 | NL - Hyperturbo | €5,000 + €200 | 10,000 |
Agosto 26 - Sexta | ||||
10:00 | #47 | NL - Hyperturbo - Super Satellite to €10K High Roller - # 49 - 150 Hard Cap | €1,500 + €100 | 10,000 |
12:00 | #24 (dia 4) | EPT Main Event | €5,000 + €300 | N/A |
12:00 | #40 (1C) | NL - Holdem - Turbo (One Entry Per Flight) | €1,000 + €100 | 10,000 |
12:00 | #48 (dia 1) | PL - Omaha - 8 Handed | €2,000 + €200 | 20,000 |
12:30 | #36 (dia 3) | PLO - Single Re-Entry - 8 Handed - Final Day | €1,000 + €300 | N/A |
12:30 | #49 (dia 1) | NL - High Roller - Single Re-Entry - 8 Handed - dia 1 | €10,000 + €300 | 50,000 |
14:00 | #50 | H-O-R-S-E - 8 Handed | €500 + €50 | 20,000 |
18:00 | #40 (dia 2) | NL - Holdem - Turbo (One Entry Per Flight) | €1,000 + €100 | N/A |
20:00 | #51 (1A) | NL - PokerStars Open (One Entry Per Flight) | €200 + €20 | 10,000 |
22:00 | #52 | NL - Hyperturbo Bounty - 8 Handed | €1,000 + €150 + €1,000 | 30,000 |
Agosto 27 - Sábado | ||||
12:00 | #24 (dia 5) | EPT Main Event | €5,000 + €300 | N/A |
12:00 | #48 (dia 2) | PL - Omaha - 8 Handed - Final Day | €2,000 + €200 | N/A |
12:00 | #51 (1B) | NL - PokerStars Open (One Entry Per Flight) | €200 + €20 | 10,000 |
12:30 | #49 (dia 2) | NL - High Roller - Single Re-Entry | €10,000 + €300 | N/A |
14:00 | #53 (dia 1) | NL - Deepstack - 8 Handed | €2,000 + €200 | 25,000 |
14:00 | #54 | PL - Omaha Hi/Lo - 8 Handed | €500 + €50 | 20,000 |
16:00 | #55 | NL - Hyperturbo | €300 + €30 | 10,000 |
18:00 | #56 | PL - Omaha - Turbo - 8 Handed | €5,000 + €200 | 20,000 |
19:00 | #57 | PL - Razz - Turbo | €200 + €20 | 15,000 |
20:00 | #51 (1C) | NL - PokerStars Open (One Entry Per Flight) | €200 + €20 | 10,000 |
22:00 | #58 | NL - Hyperturbo | €1,000 + €100 | 10,000 |
Agosto 28 - Domingo | ||||
12:00 | #51 (dia 2) | NL - PokerStars Open | €200 + €20 | N/A |
12:00 | #53 (dia 2) | NL - Deepstack - 8 Handed | €2,000 + €200 | N/A |
12:00 | #59 | NL - EPT Main Event Turbo - 30K Stack and 15 Min Levels | €300 + €30 | 30,000 |
12:00 | #60 | NL - Turbo Bounty - 8 Handed | €5,000 + €200 + €5,000 | 100,000 |
12:30 | #49 (dia 3) | NL - High Roller - Single Re-Entry - 8 Handed - Final Day | €10,000 + €300 | N/A |
13:00 | #24 (dia 6) | EPT Main Event | €5,000 + €300 | N/A |
14:00 | #61 | NL - Turbo - 6 Handed | €2,000 + €150 | 30,000 |
16:00 | #62 | NL - Turbo - 6 Handed | €5,000 + €200 | 50,000 |
17:00 | #63 | NL - Hyperturbo | €100 + €20 | 10,000 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!