Online Railbird Report: Ben "Sauce123" Sulsky Perto dos $5 Milhões em Ganhos Online
Embora as maiores mãos da semana tenham acontecido no embate que opôs Daniel Cates e Viktor Blom, Ben Sulsky é o maior destaque da semana. A razão é muito simples, Sulsky está muito próxima de alcançar a marca dos $5,000,000 em lucro segundo o site HighStakesDB.com.
Embora existam muitas histórias interessantes e com números maiores no que toca a jogadores de torneios, é muito complicado saber quanto gastam em buy-ins. No caso de Sulsky o número é grande e vem das mesas de cash game, embora os sites falhem algumas vezes na obtenção de todas as mãos, o número deverá rondar o que agora é anunciado.
A história de Sulsky começou em 2007 quando trabalhava num supermercado e não estava contente com a sua vida. Nem tudo foi uma mar de rosas mas Sulsky conseguiu estabelecer o seu jogo e hoje em dia é um dos melhores jogadores do mundo.
Abaixo pode ver os seus números, cortesia do HighStakesDB:
PokerStars | Full Tilt Poker | total | |||
---|---|---|---|---|---|
Sauce 123 | (2016) | Sauce1234 | PrtectYaNeck | ||
Resultado: | + $4,847,605 | ($810,402) | -$401,359 | +$552,461 | +$4,998,707 |
Mãoss: | 621,559 | (53,725) | 189,492 | 20,938 | 831,989 |
Lucro/mão: | +$7.79 | (+$15.08) | -$2.11 | +$26.38 | +$6 |
Jogo mais jogado: | PLO | 8-Game | PLO | NLHM | PLO |
Para além do sucesso alcançado online, o ano de 2015 assistiu a uma excelente run nas World Series of Poker. Nem tudo começou da melhor forma e Sulsky terminou no 21º lugar do $500,000 Super High Roller Bowl, depois disso ficou IYM nos maiores torneios das WSOP:
Buy-In | Evento | Lugar | Prémio |
---|---|---|---|
$25,000 | PLO High Roller | 18th | $40,357 |
$111,111 | One Drop | 4th | $1,118,049 |
$50,000 | The Players Championship | 4th | $353,928 |
Estes resultado fizertam com que os seus ganhos em torneio ao vivo ascendam agora a $1,732,683. Este valor faz com que ocuper o 420º lugar na all-time money list dos EUA, 711º na all time money list mundial e ocupe o 1.318º lugar do Global Poker Index.
Resultados em 2016
(user)name | Mãos em 2016 | Lucro/perda 2016 | Lucro/perda por mão em 2016 | Lucro/perda all time | ↑/↓ Estado | Variante mais jogada em 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GANHADORES | |||||||
1 | Ben "Sauce123" Sulsky | 53,725 | +$810,402 | +$15.08 | +$4,847,605 | ↑ | 8-game |
2 | Andres "Educa-p0ker" Artinano | 25,690 | +$701,624 | +$27.31 | +$1,122,612 | ↑ | NLHM |
3 | Dani "supernova9" Stern | 21,828 | +$395,041 | +$18.09 | -$19,420 | ↑ | PLO |
PERDEDORES | |||||||
1 | Viktor "Isildur1" Blom | 81,114 | -$767,366 | -$9.46 | +$1,233,594 | ↓ | 8-game |
2 | Alex "Kanu7" Millar | 21,648 | -$629.238 | -$29.06 | +$2,631,353 | ↓ | NLHM |
3 | "flong78" | 41,915 | -$374,360 | -$8.93 | -$335,596 | ↓ | 8-game |
Maiores Ganhadores de 19 de Maio a 2 de Junho de 2016
(user)name | Mãos | Lucro/perda | Lucro/perda 2016 | Lucro/perda all time | |
---|---|---|---|---|---|
GANHADORES | |||||
1 | Dani "supernova9" Stern | 1,036 | +$299,996 | +$395,041 | -$39,420 |
2 | Daniel "steamraise" Alaei | 2,221 | +$142,691 | +$119,564 | +$116,619 |
3 | Dan "w00ki3z." Cates | 8,688 | +$138,035 | -$331,735 | +$932,419 |
4 | Andres "Educa-p0ker" Artinano | 1,692 | +$136,525 | +$701,624 | +$1,122,612 |
5 | Ben "Sauce123" Sulsky | 4,543 | +$98,202 | +$810,402 | +$4,847,605 |
6 | Jens "Fresh_oO_D" Lakemeier | 6,325 | +$56,412 | +$50,597 | -$163,655 |
7 | happyhammy | 6,561 | +$45,079 | +$67,367 | +$67,367 |
8 | Jordan "Heisenb3rg" Cairns | 913 | +$30,207 | +$28,771 | -$49,324 |
9 | Scott "gunning4you" Seiver | 1,002 | +$26,375 | +$26,375 | +$254,371 |
10 | Tim "otterkopf" Modderman | 942 | +$24,814 | +$21,437 | -$92,603 |
PERDEDORES | |||||
1 | Viktor "Isildur1" Blom | 9,674 | -$216,327 | -$767,366 | +$1,233,594 |
2 | Jason Mercier | 1,043 | -$103,227 | -$165,015 | -$611,127 |
3 | "8superpoker" | 4951 | -$70,121 | -$70,121 | -$1,887,052 |
4 | Joshua "asdf26" Beckley | 2,033 | -$55,064 | -$55,064 | -$55,064 |
5 | Fedor "CrownUpGuy" Holz | 1,300 | -$52,897 | +$96,903 | +$178,423 |
6 | Mikael "ChaoRen160" Thuritz | 2,781 | -$47,912 | +$106,793 | +$967,341 |
7 | Ilari "Ilari FIN" Sahamies | 357 | -$42,421 | -$34,174 | +$1,340,575 |
8 | "candela2005" | 274 | -$41,124 | -$323,922 | -$1,228,121 |
9 | Patrik "Fake Love888" Antonius | 182 | -$39,875 | +$238,988 | -$1,345,148 |
10 | "generdir" | 1,887 | -$32,047 | -$83,897 | -$49,333 |
Os resultados do top 3 dos maiores vencedores/perdedores online de 2016 e do top 10 dos maiores vencedores/perdedores das últimas 2 semana consistem nos resultados dos jogadores que não excluíram as suas contas da PokerStars do HighStakesDB.com
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!