Milena Magrini Puxa Fila no Dia 3 do MasterMinds
O dia 3 do Main Event do MasterMinds já só conta com 38 jogadores. Ontem o field de 342 jogadores foi sendo reduzido até que apenas estes 38 finalistas ensacaram as suas fichas.
A liderar a prova está a nossa já conhecida craque dos panos Milena Magrini que começa o dia com 2.587.000 fichas. Ela vai bem destacada para o segundo lugar que é ocupado por Carlos Urnikes que ensacou 1.625.000 fichas. A fechar o pódio está Raphael Tabarin com 1.593.000 fichas.
O dia de ontem fica também marcado pelo estoura da bolha que premiou os 239 melhores jogadores. O jogador que ficou no bolha e fora da premiação mínima de $700, foi Yoshida que perdeu suas fichas para Meiri.
Rafael abre o pot com raise para 7.500 fichas e Yoshida no cut off dá call. No big blind, Meiri vai all in de 60,000 fichas. Rafael sai da mão e Yoshida dá call.
Meiri tem 4♦4♣ e Yoshida segura A♦3♦.
No bordo sai 5♥Q♣6♣10♦Q♠ e está encontrado o bolha do torneio.
Nesta altura os jogadores já garantiram $2,650 e em luta está o prémio gordo de $135,000 para o campeão. Veja aqui em baixo quem ainda está na decisão do torneio.
Chip Count do torneio:
Posição | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Milena Magrini | 2.587.000 |
2 | Carlos A. Urnikes | 1.625.000 |
3 | Raphael Tabarin | 1.593.000 |
4 | Alan de Almeida Castro | 1.500.000 |
5 | Marcos André | 1.380.000 |
6 | Ricardo Tavares | 1.303.000 |
7 | Jeferson Pimentel R. da Silva | 1.214.000 |
8 | Sergio Augusto | 1.200.007 |
9 | Waltes dos Santos | 1.119.000 |
10 | Leandro Ruy | 1.058.000 |
11 | Luiz Sequeira | 1.051.000 |
12 | Luciano Antonio da Silva | 1.016.000 |
13 | Rafael Buzatto de Campos | 1.003.000 |
14 | Paulo Roberto Brumatti | 953.000 |
15 | Celio Hiroshi Uchiyama | 883.000 |
16 | James Queiroz Alvarez | 806.000 |
17 | André Bernardes | 795.000 |
18 | Gutti | 756.000 |
19 | Hugo Pena | 728.000 |
20 | Felipe Maluf | 710.000 |
21 | Henrique Onodera | 709.000 |
22 | Luis Simões | 657.000 |
23 | Abdalla | 647.000 |
24 | Leandro Andreazzi | 635.000 |
25 | Jerson Seemund | 605.000 |
26 | Paulo Daniel | 589.000 |
27 | Rafael Cardoso Nascimento | 580.000 |
28 | Antonio Marcos Duran | 520.000 |
29 | Roberto Iwamoto | 501.000 |
30 | Rafael Sahara | 497.000 |
31 | Bruno Constant | 492.000 |
32 | Juan Migueres | 483.000 |
33 | Manoel Elisio | 410.000 |
34 | Daniel Lopes | 357.000 |
35 | Flavio Junior de Lima Freitas | 320.000 |
36 | Leandro Muniz | 232.000 |
37 | Leo Rodrigues | 225.000 |
38 | Cristiano Vieira | 129.000 |
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!