Grand Final EPT: Grow,Decano,Bahia e William Arruda Avançam ao Dia 3
O dia 2 do Main Event PokerStars and Monte-Carlo® Casino European Poker Tour Grand Final foi dia de fazer contas, ao todo foram 1.098 os jogadores que marcaram presença no Sporting Club de Monte Carlo.
O prize pool total ascende aos €5.325.300 e será dividido pelos primeiros 159 classificados. O mini cash são €8.890 e o vencedor receberá €961.800. A ação terminou com 205 jogadores em prova, a dez lugares dos prémios, e na luta seguem 4 brasileiros:
- Fernando Grow - 258.600
- Thiago Nishijima - 251.400
- Ariel Celestino - 241.200
- Willliam Arruda - 109.200
Seat Draw Brasileiros
Mesa | Lugar | Nome | PaísFichas |
---|---|---|---|
5 | 1 | Thi Xoa Nguyen | França |
5 | 2 | Denys Shafikov | Ucrânia |
5 | 3 | Philippe Wettstein | Suíça |
5 | 4 | Vlad Darie | Roménia |
5 | 5 | Marco De Vincenti | Itália |
5 | 6 | Jinfeng Huo | China |
5 | 7 | Massimo Mauri | Itália |
5 | 8 | Fernando Grow | Brasil |
15 | 1 | Alexios Zervos | Grécia |
15 | 2 | Dirk Gerritse | Holanda |
15 | 3 | Mike Watson | Canada |
15 | 4 | Enzo Del Piero | Reino Unido |
15 | 5 | Juan Etcheverry | Argentina |
15 | 6 | Yann Pineau | França |
15 | 7 | Thiago Nishijima | Brasil |
15 | 8 | Knut Karnapp | Alemanha |
16 | 1 | Ariel Celestino | Brasil |
16 | 2 | Iacopo Brandi | Itália |
16 | 3 | Mike Andreassen | Dinamarca |
16 | 4 | Aleksei Platonov | Russia |
16 | 5 | Alejandro Perez Torres | Espanha |
16 | 6 | Davidi Kitai | Bélgica |
16 | 7 | Freddy Darakjian | França |
16 | 8 | Steven van Zadelhoff | Holanda |
17 | 1 | Tomas Chudomsky | Rep.Checa |
17 | 2 | Benjamin Pollak | França |
17 | 3 | Andrea Rocci | Itália |
17 | 4 | Ophir Nadav | Israel |
17 | 5 | Antonio Rutigliano | Itália |
17 | 6 | Peter Akery | Reino Unido |
17 | 7 | Adrien Allain | França |
17 | 8 | Willliam Arruda | Brasil |
A liderança do torneio pertence a Pierre Calamusa (580.200), único jogador acima do meio milhão de fichas. No pódio estão também Marcin Chmielewski (493.500) e Erwann Pecheux (413.800).
Nota de destaque para as presenças no top 10 de Randy "nanonoko" Lew (385.800), Aaron Gustavson (374.400), Erik Seidel (368.400) e Fátima Moreira de Melo (357.200).
Top 10 Chip Count Dia 2
Lugar | Nome | [B]Fichas |
---|---|---|
1 | Pierre Calamusa | 580,200 |
2 | Marcin Chmielewski | 493,500 |
3 | Erwann Pecheux | 413,800 |
4 | Randy Lew | 385,800 |
5 | Albert Daher | 375,100 |
6 | Aaron Gustavson | 374,400 |
7 | Erik Seidel | 368,400 |
8 | Fatima Moreira de Melo | 357,200 |
9 | David Susigan | 351,900 |
10 | Nikolas Menke | 350,300 |
A ação recomeça ao meio dia local, 07:00 no Brasil, e poderão seguir o Live Report e Live Stream através do PokerNews!
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!