Main Event PCA: Leonardo Pires Puxa Fila Brasileira Rumo ao Dia 2 (13 Avançam)
Depois de um dia 1A a “meio-gás”, o segundo dia inicial do Main Event do PokerStars Caribbean Adventure 2016 contou com a participação de 688 jogadores. Embora a late registration ainda esteja aberta até ao arrancar do dia 2 temos neste momento 898 jogadores registados, bem mais que os 816 que participaram na edição passada, ainda assim, é preciso dizer que o buy-in foi cortado para metade.
Entre esses 688 que hoje participaram no dia 1B estiveram 26 brasileiros, bem mais do que no dia 1A, a saber:
Andre Akkari | Kelvin Kerber |
Walter Oaquim | Alisson Piekazewicz |
Alexandre Araujo De Andrade | Rodrigo Motoki |
Felipe Prata Oliveira | Luiz Higashi |
Fernando Viana Da Costa | Jorge Ribeiro |
Charlston Carlos Betzel | Jose Pereira |
Joao Fernandes | Vinicius Teixeira Da Silva |
Helio Chreem | Antonio Luft |
Alexandre Sako | Fabio Sanchez |
Pedro Gusmao Madeira | Fabio Freitas |
Gleidibe Goncalves | Josias Cardoso Dos Santos |
Felipe Ramos | Leonardo Pires |
Myro Garcia | Ramon Vaz Sorgatto |
Dos 26 que estiveram em jogo apenas 13 conseguiram continuar em prova.
Chip Count Brasileiro
Nome | Fichas |
---|---|
Leonardo Pires | 104500 |
Joao Fernandes | 89900 |
Alexandre Araujo De Andrade | 87600 |
Charlston Carlos Betzel | 85500 |
Pedro Gusmao Madeira | 83500 |
Helio Chreem | 78300 |
Felipe Ramos | 50000 |
Ramon Vaz Sorgatto | 40200 |
Antonio Luft | 37100 |
Alexandre Sako | 36700 |
Jorge Ribeiro | 33200 |
Andre Akkari | 20900 |
Myro Garcia | 20300 |
Rodrigo Motoki | 18500 |
Luiz Higashi | 13900 |
Na liderança do dia está o profissional norte-americano Jonathan Jaffe, tem 164.000 fichas e vê a curta distância o seu mais direto adversário. O segundo lugar do pódio está neste momento ocupado pelo russo Alexandr Komarov (162.200) e fecha com mais um norte-americano, Kritzer Randy e as suas 161.500 fichas. (Vê aqui o chip count completo)
O dia 2 vai arrancar com 20 barsileiros em prova e abaixo podes ver o seu seat draw:
Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | Bryan Eming | EUA | 12100 |
3 | 2 | Adam Benowitz | EUA | 18800 |
3 | 4 | Marc David Foggin | Reino Unido | 58100 |
3 | 5 | Samuel Phillips | Mexico | 39900 |
3 | 6 | Jonas Busch Klausen | Reino Unido | 130700 |
3 | 7 | Frank Isenthal | Alemanha | 29200 |
3 | 8 | Mark Shepherd | Reino Unido | 18500 |
3 | 9 | Felipe Ramos | Brasil | 50000 |
5 | 1 | Kieu Lam | Canadá | 31500 |
5 | 2 | Eduardo Bernal Sanchez | Colômbia | 49500 |
5 | 4 | Gorki Oliveira | Brasil | 15800 |
5 | 5 | Justin Liberto | EUA | 28000 |
5 | 6 | Neeraj Madhvani | Reino Unido | 76900 |
5 | 7 | Patricio Rojas Parra | Chile | 31500 |
5 | 8 | Marc-Andre Ladouceur | Canadá | 76200 |
5 | 9 | Kevin Wan | EUA | 26300 |
6 | 1 | Michael Noor | Canadá | 37300 |
6 | 2 | Tamer Kamel | Reino Unido | 64100 |
6 | 3 | Marcin Kreft | Polónia | 33600 |
6 | 4 | Nikolay Panchenko | Russia | 107200 |
6 | 6 | Raffaele Sorrentino | Itália | 69800 |
6 | 7 | Luiz Higashi | Brasil | 13900 |
6 | 8 | Paul Gooley | Austrália | 73400 |
6 | 9 | David Cowling | Canadá | 46200 |
13 | 1 | Mike McDonald | Canadá | 10900 |
13 | 2 | Timothey Miles | EUA | 29000 |
13 | 3 | Hans Winzeler | EUA | 131500 |
13 | 5 | Francisco Correia De Oliveira | Portugal | 29100 |
13 | 6 | Andre Akkari | Brasil | 20900 |
13 | 7 | Anthony Newman | EUA | 55200 |
13 | 8 | Russell Carson | Canadá | 41500 |
13 | 9 | Dejan Boskovic | Austrália | 102000 |
14 | 1 | Luiz Muller Da Silva | Brasil | 22200 |
14 | 2 | Joshua Beckley | EUA | 64500 |
14 | 3 | Gregor Nachtigall | Alemanha | 48200 |
14 | 4 | Timur Toktabayev | Kazakhstan | 41700 |
14 | 5 | Noah Schwartz | EUA | 36100 |
14 | 6 | Alex Fitzgerald | EUA | 44700 |
14 | 7 | Ramin Hajiyev | Azerbaijão | 76200 |
14 | 8 | Jason Mercier | EUA | 21900 |
17 | 2 | Rodger Reynolds | Reino Unido | 35100 |
17 | 3 | Rumen Nanev | Bulgaria | 107700 |
17 | 4 | Pedro Gusmao Madeira | Brasil | 83500 |
17 | 5 | Jamie Hollingsverth | EUA | 65000 |
17 | 6 | Fabian Ortiz | Argentina | 99900 |
17 | 7 | Carter Swidler | Canadá | 41700 |
17 | 8 | Konstantin Glushenko | Russia | 20700 |
17 | 9 | Juan Manuel Monte | Argentina | 51800 |
18 | 1 | Chan Pelton | EUA | 10700 |
18 | 2 | Jiachen Gong | Canadá | 65900 |
18 | 3 | Leonardo Carvarge Martins | Brasil | 13800 |
18 | 5 | Thomas Taylor | Canadá | 25200 |
18 | 6 | Kevin Eyster | EUA | 9200 |
18 | 7 | Peter Jetten | Canadá | 47000 |
18 | 8 | Christoph Vogelsang | Alemanha | 31900 |
18 | 9 | Jaroslaw Lipien | Polónia | 39400 |
19 | 1 | Gionni Demers | Canadá | 92600 |
19 | 2 | Jyri Merivirta | Finlândia | 42200 |
19 | 3 | Kyle Frey | EUA | 98400 |
19 | 4 | Dominik Stopka | Alemanha | 91300 |
19 | 5 | Ramon Vaz Sorgatto | Brasil | 40200 |
19 | 6 | Michelle Syeda Shah | EUA | 40000 |
19 | 7 | Nicolas Bowyer | Reino Unido | 28800 |
19 | 8 | Nicholas Grippo | Costa Rica | 21400 |
19 | 9 | Daniel Negreanu | Canadá | 23600 |
30 | 1 | Mark Radoja | Cambodia | 65700 |
30 | 2 | Diego Dos Santos | Argentina | 42700 |
30 | 3 | Diogo Cardoso | Portugal | 60500 |
30 | 4 | Rodrigo Motoki | Brasil | 18500 |
30 | 5 | Patrick Kelly | EUA | 34400 |
30 | 6 | Dario Sammartino | Itália | 34600 |
30 | 7 | Steve O'Dwyer | Irlanda | 31400 |
30 | 8 | Spencer Cossette | Canadá | 42500 |
34 | 1 | Davide Suriano | Itália | 62200 |
34 | 2 | J-Neil Stemmler | Canadá | 40000 |
34 | 3 | David Bokor | Canadá | 47600 |
34 | 4 | Gilbert Diaz | França | 47800 |
34 | 5 | Martin McCormick | Reino Unido | 100300 |
34 | 6 | Michael Lesewa | Alemanha | 42400 |
34 | 7 | Scott Baumstein | EUA | 66600 |
34 | 8 | Antonio Pinhel | Brasil | 57600 |
34 | 9 | Elio Fox | EUA | 40600 |
43 | 1 | Angelina Rich | Austrália | 38700 |
43 | 2 | Krasimir Yankov | Bulgaria | 91800 |
43 | 3 | Jani Sointula | Finlândia | 61800 |
43 | 4 | Georgios Kapalas | Grécia | 41700 |
43 | 6 | Erwann Pecheux | França | 35800 |
43 | 7 | Markus Kuhnen | Alemanha | 60000 |
43 | 8 | Panagiotis Pantazis | Grécia | 128100 |
43 | 9 | Jorge Ribeiro | Brasil | 33200 |
44 | 2 | Asif Warris | Reino Unido | 51700 |
44 | 3 | Feizal Satchu | Canadá | 52600 |
44 | 4 | Brandon Crawford | EUA | 58300 |
44 | 5 | Maxime Theroux | Canadá | 23900 |
44 | 6 | John Castano Becerra | Colômbia | 73100 |
44 | 7 | Michel Dattani | Portugal | 21100 |
44 | 8 | Boyuan Qu | EUA | 149800 |
44 | 9 | John Sitton | EUA | 46900 |
45 | 1 | Raena Janes | EUA | 25900 |
45 | 2 | Joao Vieira | Portugal | 109700 |
45 | 3 | Sorel Mizzi | Canadá | 31200 |
45 | 4 | Marcos Carneiro Antunes | Brasil | 42100 |
45 | 5 | Francois Billard | Canadá | 38500 |
45 | 6 | Sasha Barrese | EUA | 37000 |
45 | 7 | Chanracy Khun | Canadá | 30700 |
45 | 8 | LReino Unidoe Guest | Reino Unido | 32000 |
49 | 1 | Zachary Korik | EUA | 67300 |
49 | 3 | Michael Lipman | EUA | 9100 |
49 | 4 | Alexandre Sako | Brasil | 36700 |
49 | 5 | Roger Tondeur | Suiça | 26200 |
49 | 6 | Fabian Chauriye Rabah | Chile | 47200 |
49 | 7 | Sylvie Lamoureux | Canadá | 42900 |
49 | 8 | Joseph McKeehen | EUA | 22300 |
49 | 9 | Dominique Mosley | EUA | 39500 |
50 | 1 | Mateusz Wozniak | Polónia | 54800 |
50 | 2 | Norbert Berent | Polónia | 33900 |
50 | 3 | Antonio Luft | Brasil | 37100 |
50 | 4 | Vicente Delgado | Espanha | 128700 |
50 | 5 | Keith Ferrera | EUA | 78200 |
50 | 6 | Claudio Leonardo Pagano | Itália | 26400 |
50 | 7 | William Chen | EUA | 10300 |
50 | 9 | Shawn Buchanan | Canadá | 63500 |
51 | 1 | Tony Gregg | EUA | 20500 |
51 | 2 | Mihails Morozovs | Latvia | 43200 |
51 | 4 | Alexandre Araujo De Andrade | Brasil | 87600 |
51 | 5 | Myro Garcia | Brasil | 20300 |
51 | 6 | Gianfranco Visalli | Itália | 70800 |
51 | 7 | Joshua Goodman | Reino Unido | 41100 |
51 | 8 | Julian Parm Ann | EUA | 41300 |
51 | 9 | Chris Oliver | EUA | 52500 |
54 | 1 | Leonardo Pires | Brasil | 104500 |
54 | 3 | Michael Wang | EUA | 56400 |
54 | 4 | Joao Fernandes | Brasil | 89900 |
54 | 5 | Taylor Paur | EUA | 100000 |
54 | 6 | Dimitrios Farmakoulis | Grécia | 73500 |
54 | 7 | Thomas Hueber | Austria | 47500 |
54 | 8 | Chaayanath Mysore | Canadá | 45500 |
54 | 9 | Keith Lehr | EUA | 18700 |
60 | 1 | Alexander Lynskey | Austrália | 27400 |
60 | 2 | Karam Alfonse | Lebanon | 50100 |
60 | 3 | Vladimir Negodiaev | Russia | 48600 |
60 | 4 | Ryan D'Angelo | EUA | 17400 |
60 | 5 | Cary Katz | EUA | 20400 |
60 | 6 | Blair MacPherson | Canadá | 11200 |
60 | 7 | Daniel Kelly | EUA | 27600 |
60 | 8 | Thiago Nishijima | Brasil | 91700 |
61 | 2 | Harm Knol | Holanda | 52600 |
61 | 3 | Junya Yamada | Japão | 70800 |
61 | 4 | Nico Zimmermann | Alemanha | 13100 |
61 | 5 | Paul Volpe | EUA | 30400 |
61 | 6 | Jonathan Crute | Reino Unido | 70300 |
61 | 7 | Zvi Stern | Israel | 114700 |
61 | 8 | Ellie Mirzaei | EUA | 45900 |
61 | 9 | Shigefumi Ebesu | Japão | 28300 |
62 | 1 | Helio Chreem | Brasil | 78300 |
62 | 3 | Vasken Demlakian | Austrália | 65100 |
62 | 4 | Kevin MacPhee | EUA | 58400 |
62 | 5 | Ben Heath | Reino Unido | 76400 |
62 | 6 | Michael Kamran | EUA | 30200 |
62 | 7 | Andrew Johnson | EUA | 10500 |
62 | 8 | Alexander Villa | Canadá | 11900 |
62 | 9 | Yann Dion | Canadá | 23900 |
66 | 1 | Andrew Whitaker | EUA | 49100 |
66 | 2 | Charlston Carlos Betzel | Brasil | 85500 |
66 | 3 | David Olshan | EUA | 19500 |
66 | 4 | Dan Shak | EUA | 43900 |
66 | 5 | Troy Nisbet | Canadá | 55300 |
66 | 6 | Marcos Rogerio De Siqueira | Brasil | 74500 |
66 | 7 | Aleksei Platonov | Russia | 12600 |
66 | 8 | Ilkin Amirov | Azerbaijão | 63000 |
66 | 9 | Julian Pineda Lozano | Colômbia | 80600 |
Pode acompanhar o Live Report do Main Event PCA 2016 no PokerNews!
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!