Global Poker Index: Steve O’Dwyer Conquista Liderança a Kaverman
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Steve O’Dwyer | 4182.78 | +1 |
2 | Nick Petrangelo | 4030.13 | +2 |
3 | Byron Kaverman | 4022.13 | -2 |
4 | Anthony Zinno | 3953.59 | -1 |
5 | Jason Mercier | 3895.52 | +1 |
6 | Bryn Kenney | 3861.26 | +2 |
7 | Fedor Holz | 3840.23 | -2 |
8 | David Peters | 3714.78 | +2 |
9 | Kevin MacPhee | 3659.44 | -2 |
10 | Martin Finger | 3634.50 | -1 |
Depois de uma semana de jogo no PokerStars Caribbean Adventure 2016 e com todos os jogadores do top 10 em ação é natural que tenham existido algumas alterações na contagem.
Os jogadores que integram o top 10 são os mesmos mas os lugares nem por isso, Steve O’Dwyer destronou Byron Kaverman e lidera agora o ranking dos melhores jogadores de torneios de poker do mundo. Para alcançar tal feito O'Dwyer usou a vitória no torneio de High Roller $50.000 de 1 dia, ganhou perto de $1.000.000.
Bem vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
162 | Mike Gorodinsky | 1994.88 |
202 | Daniel Weinman | 1850.83 |
234 | Timothy Adams | 1779.45 |
252 | Leo Fernandez | 1746.38 |
260 | Chad Eveslage | 1704.03 |
283 | Joe Ebanks | 1653.41 |
286 | Charlie Carrel | 1650.95 |
288 | Ben Heath | 1648.49 |
290 | Simeon Naydenov | 1638.47 |
291 | Leon Hsu | 1636.95 |
292 | Jason Koon | 1635.98 |
298 | David Tuthill | 1617.21 |
299 | Ryan Van Sanford | 1612.44 |
Esta semana assistimos a 13 entradas no GPI 300, a maior parte delas fruto de prestações positivas no PCA 2016. O melhor foi Mike Gorodinsky entrou para o lugar 162, um salto bem grande desde o lugar #324. Gorodinsky alcançou duas mesas finais em side events do PCA e numa delas conseguiu alcançar a vitória ($5,300 NLH 8-Handed Turbo).
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
162 | Mike Gorodinsky | 1994.88 | +162 |
291 | Leon Hsu | 1636.95 | +154 |
202 | Daniel Weinman | 1850.83 | +140 |
252 | Leo Fernandez | 1746.38 | +112 |
260 | Chad Eveslage | 1704.03 | +96 |
Como é natural, Gorodinsky teria de liderar a lista das maiores subidas da semana, logo atrás aparece Leon Hsu, subiu 154 ligares e é agora o #291.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
256 | Justin Young | 1738.05 | -82 |
300 | Andrey Shatilov | 1611.15 | -63 |
271 | Arie Ori Miller | 1675.20 | -58 |
255 | Dietrich Fast | 1740.68 | -58 |
221 | Shyam Srinivasan | 1811.04 | -57 |
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!