GPI Brasil: Ariel Bahia e André Akkari Lideram Rankings na Reta Final do Ano
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
O ano está chegando no final e depois do BSOP Millions Ariel Bahia (GPI Brasil) e André Akkari (POY 2015) lideram os rankings dos melhores jogadores de poker do Brasil.
Se o título do POY 2015 parece estar entregue ao jogador do PokerStars, o ranking GPI poderá ainda mudar de mãos. O PokerStars European Poker Tour de Praga tem muitos eventos em cartaz e um bom resultado de Akkari pode fazer com este ultrapasse Bahia, o que você acha que vai acontecer?
Ranking GPI Brasil & Ranking POY 2015
Lugar | #GPI | Nome | Pontos | Lugar | #GPI | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
po#88 | #1 | Ariel Bahia | 2,439.00 | #64 | #1 | André Akkari | 2,559.75 |
#118 | #4 | André Akkari | 2,236.14 | #152 | #4 | Ariel Bahia | 1,959.67 |
#316 | #5 | João Simão | 1,685.68 | #271 | #6 | João Simão | 1,554.20 |
#331 | #7 | Thiago Decano | 1,645.40 | #398 | #7 | Thiago Decano | 1,316.49 |
#374 | #10 | Yuri Martins | 1,567.03 | #471 | #10 | Yuri Martins | 1,242.08 |
#573 | #11 | Felipe Mojave | 1,338.66 | #528 | #12 | Felipe Mojave | 1,182.79 |
#605 | #14 | Nicolau Villa-Lobos | 1,314.63 | #531 | #14 | Nicolau Villa-Lobos | 1,182.16 |
#796 | #16 | Fernando Grow | 1,148.67 | #547 | #16 | Nathaniel Falber | 1,166.12 |
#828 | #18 | Nathaniel Falber | 1,128.32 | #704 | #17 | Luiz Duarte | 1,012.85 |
#888 | #20 | Luis Garla | 1,091.17 | #723 | #20 | Fernando Viana da Costa | 994.34 |
#929 | #22 | Fernando Costa | 1,058.35 | #820 | #21 | Marcelo Drumm | 924.02 |
#948 | #24 | Luiz Duarte | 1,039.34 | #849 | #24 | Renata Teixeira | 906.21 |
#1067 | #25 | Carlos Difini | 964.92 | #916 | #25 | Luis Garla | 865.44 |
#1095 | #27 | Jorge Breda | 951.00 | #1003 | #27 | Lucas Fauth | 819.62 |
#1132 | #29 | Myro Garcia | 933.13 | #1004 | #30 | Carlos Difini | 818.67 |
#1226 | #31 | Fernando da Cunha Araujo | 884.93 | #1021 | #31 | David Dayan | 809.08 |
#1257 | #34 | Manoel Assunção | 878.07 | #1150 | #33 | Sérgio Vigano | 757.28 |
#1267 | #36 | Élcio Romão | 874.09 | #1151 | #35 | Sérgio Braga | 757.20 |
#1270 | #38 | Bruno Politano | 873.05 | #1201 | #38 | Fernando Araújo | 737.02 |
#1308 | #39 | Carlos Hey | 856.44 | #1238 | #39 | Manoel Assunção | 725.18 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!