Global Poker Index: Kaverman Destrona Zinno no POY e Lidera GPI 300
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Player of the Year 2015
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
1 | Byron Kaverman | 4736.90 |
2 | Anthony Zinno | 4606.62 |
3 | Nicholas Petrangelo | 4406.04 |
4 | Dzmitry Urbanovich | 4095.19 |
5 | Jason Mercier | 4076.07 |
6 | Steve O’Dwyer | 4070.13 |
7 | Dominik Nitsche | 3848.66 |
8 | Scott Seiver | 3834.10 |
9 | Connor Drinan | 3771.11 |
10 | Erik Seidel | 3759.92 |
Anthony Zinno atingiu a liderança do ranking POY 2015 após vencer o $25,000 Pot-Limit Omaha High Roller da edição 2015 das World Series of Poker e por lá continuou durante 17 semanas.
Agora que faltam dois meses para o final de 2015, Byron Kaverman roubou-lhe a liderança e a disputa pelo título será interessante até ao seu término.
Kaverman esteve bastante bem no EPT Malta, foi quinto no High Roller de €25,750 , nono no €10,200 Single Day High Roller e acabou por vencer o High Roller de €10,300.
Dominik Nitsche foi outro dos que subiu no ranking esta semana, passou do lugar #13 para o #6 depois do ITM no High Roller de €10,300 e no Main Event do EPT Malta.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Byron Kaverman | 4379.14 | - |
2 | Jason Mercier | 4264.20 | - |
3 | Anthony Zinno | 3993.77 | - |
4 | Nicholas Petrangelo | 3816.52 | +1 |
5 | Bryn Kenney | 3815.83 | +7 |
6 | Davidi Kitai | 3768.63 | +1 |
7 | Scott Seiver | 3757.87 | -3 |
8 | Paul Volpe | 3745.62 | - |
9 | Dominik Nitsche | 3710.99 | +4 |
10 | Steve O’Dwyer | 3700.14 | - |
Kaverman lidera também o GPI 300 e neste ranking o seu maior adversário é Jason Mercier. Será que o EPT Praga vai alterar a classificação?
Bem vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
238 | Johnny Lodden | 1822.10 |
261 | Tristan Wade | 1783.74 |
272 | Brian Roberts | 1772.69 |
273 | Rainer Kempe | 1768.10 |
274 | Seth Berger | 1767.70 |
279 | Diogo Cardoso | 1754.29 |
285 | Alexander Kumin | 1747.27 |
286 | Jens Lakemeier | 1746.66 |
300 | Oliver Weis | 1709.05 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
273 | Rainer Kempe | 1768.10 | +125 |
176 | Roberto Romanello | 2003.58 | +97 |
215 | Jose Quintas | 1889.51 | +82 |
204 | Giacomo Fundaro | 1925.87 | +73 |
274 | Seth Berger | 1767.70 | +73 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
239 | Tom Hall | 1821.78 | -115 |
296 | Joao Simao | 1721.89 | -79 |
291 | Louis Salter | 1731.84 | -72 |
205 | Max Greenwood | 1920.49 | -57 |
282 | Roman Korenev | 1752.45 | -53 |
Se você ainda não tem conta no 888Poker, aproveite as nossas ofertas e abra já a sua!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!