PokerStars Caribbean Adventure 2016 Vai Ser o Maior de Sempre, 104 Eventos & Mais
A edição de 2016 do PokerStars Caribbean Adventure (PCA) será a maior que alguma vez teve lugar em Paradise Island nas Bahamas. De 6 a 14 de Janeiro de 2016 serão disputados 104 eventos e as novidade são algumas, a maior delas é a alteração do buy-in do Main Event para "apenas" $5.300.
O número de eventos vai triplicar, na edição de 2015 foram disputados 35, e este ano serão 104.
Um dos evento que terá lugar no festival será o LAPT Bahamas, o seu buy-in também será reduzido para $2.200 e espera-se que o sucesso da edição de 2015 se repita.
Como sempre, os torneios high roller vão ser uma das maiores atrações do PCA 2016, existirão eventos de $25.000, $50.000 e $100.000, abaixo podes ver o calendário completo do PCA 2016:
Calendário PCA 2016
Hora | # | Nome do Evento | Duração | Stack Inicial | Duração dos Níveis |
---|---|---|---|---|---|
06 Janeiro 2016 | |||||
12:00 | 1 | $100,000 NL Hold'em Super High Roller 8-Handed Unlimited Re-Entries | Evento de 3 Dias | 250,000 | 60 Min. |
13:00 | 2 | $300 NL Hold'em Super Satellite Unlimited Re-Entries to $2,200 NL Hold'em LAPT Bahamas Main Event | Evento de 1 Dia | 10,000 | 20 Min. |
14:00 | 3 | $1,100 NL Hold'em Turbo Single Re-Entry | Evento de 1 Dia | 20,000 | 15 Min. |
16:00 | 4 | $300 NL Hold'em Single Re-Entry | Evento de 1 Dia | 10,000 | 20 Min. |
17:00 | 5 | $5,300 NL Hold'em 8-Handed Turbo "Win the Button" | Evento de 1 Dia | 50,000 | 15 Min. |
18:00 | 6 | $600 NL Hold'em 6-Handed Turbo | Evento de 1 Dia | 10,000 | 15 Min. |
19:00 | 7 | $2,200 NL Hold'em 8-Handed Turbo | Evento de 1 Dia | 30,000 | 15 Min. |
20:00 | 8 | $300 NL Hold'em Super Satellite Unlimited Re-Entries to $2,200 NL Hold'em LAPT Bahamas Main Event | Evento de 1 Dia | 10,000 | 20 Min. |
20:30 | 9 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "Top 3 Get Paid" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
21:00 | 10 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "Winner Take All" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
21:30 | 11 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "$100 Bounties & Top 3 Get Paid" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
22:00 | 12 | $10,100 NL Hold'em 8-Handed Hyper-Turbo "$100,000 Survivor" | Evento de 1 Dia | 10,000 | 10 Min. |
07 Janeiro 2016 | |||||
12:00 | 13 | $2,200 NL Hold'em LAPT Bahamas Main Event Unlimited Re-Entries | Evento de 3 Dias | 20,000 | 50/60 Min. |
12:30 | 14 | $5,300 PL Omaha 8-Handed | Evento de 1 Dia | 20,000 | 30 Min. |
13:00 | 15 | $600 NL Hold'em Super Satellite Unlimited Re-Entries to $5,300 NL Hold'em PCA Main Event | Evento de 1 Dia | 10,000 | 20 Min. |
14:00 | 16 | $1,100 NL Hold'em Turbo | Evento de 1 Dia | 20,000 | 15 Min. |
16:00 | 17 | $300 PL Omaha Hi/Lo 8-Handed | Evento de 1 Dia | 10,000 | 20 Min. |
17:00 | 18 | $5,300 NL Hold'em 8-Handed Turbo | Evento de 1 Dia | 50,000 | 15 Min. |
18:00 | 19 | $600 NL Hold'em Turbo Single Re-Entry | Evento de 1 Dia | 10,000 | 15 Min. |
19:00 | 20 | $2,200 NL Hold'em 8-Handed Turbo "$1,000 Bounties" | Evento de 1 Dia | 30,000 | 15 Min. |
20:00 | 21 | $600 NL Hold'em Super Satellite Unlimited Re-Entries to $5,300 NL Hold'em PCA Main Event | Evento de 1 Dia | 10,000 | 20 Min. |
20:30 | 22 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "Top 3 Get Paid" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
21:00 | 23 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "Winner Take All" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
21:30 | 24 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "$100 Bounties & Top 3 Get Paid" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
22:00 | 25 | $2,200 NL Hold'em 8-Handed Hyper-Turbo | Evento de 1 Dia | 10,000 | 10 Min. |
08 Janeiro 2016 | |||||
12:00 | 26 | $5,300 NL Hold'em PCA Main Event "Day 1A" | 6 Day Event | 30,000 | 60/90 Min. |
13:00 | 27 | $600 NL Hold'em Super Satellite Unlimited Re-Entries to $5,300 NL Hold'em PCA Main Event | Evento de 1 Dia | 10,000 | 20 Min. |
14:00 | 28 | $1,100 NL Hold'em Turbo "$500 Bounties" | Evento de 1 Dia | 20,000 | 15 Min. |
16:00 | 29 | $300 PL Omaha 8-Handed | Evento de 1 Dia | 10,000 | 20 Min. |
17:00 | 30 | $5,300 NL Hold'em 8-Handed Turbo Single Re-Entry | Evento de 1 Dia | 50,000 | 15 Min. |
18:00 | 31 | $600 NL Hold'em Turbo "Played w/4 Blinds" | Evento de 1 Dia | 10,000 | 15 Min. |
19:00 | 32 | $2,200 NL Hold'em 8-Handed Turbo "Win the Button" | Evento de 1 Dia | 30,000 | 15 Min. |
20:00 | 33 | $600 NL Hold'em Super Satellite Unlimited Re-Entries to $5,300 NL Hold'em PCA Main Event | Evento de 1 Dia | 10,000 | 20 Min. |
20:30 | 34 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "Top 3 Get Paid" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
21:00 | 35 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "Winner Take All" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
21:30 | 36 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "$100 Bounties & Top 3 Get Paid" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
22:00 | 37 | $5,300 NL Hold'em 8-Handed Hyper-Turbo "$50,000 Survivor" | Evento de 1 Dia | 10,000 | 10 Min. |
09 Janeiro 2016 | |||||
12:00 | 26 | $5,300 NL Hold'em PCA Main Event "Day 1B" | 6 Day Event | 30,000 | 60/90 Min. |
12:30 | 38 | $50,000 NL Hold'em High Roller 8-Handed Single Re-Entry | Evento de 1 Dia | 100,000 | 30 Min. |
13:00 | 39 | $1,100 PL Omaha 8-Handed | Evento de 1 Dia | 10,000 | 30 Min. |
14:00 | 40 | $1,100 NL Hold'em Turbo "Win the Button" | Evento de 1 Dia | 20,000 | 15 Min. |
16:00 | 41 | $300 NL Hold'em "Deuces Wild" | Evento de 1 Dia | 10,000 | 20 Min. |
17:00 | 42 | $5,300 NL Hold'em 8-Handed Turbo "$2,500 Bounties" | Evento de 1 Dia | 50,000 | 15 Min. |
18:00 | 43 | $600 NL Hold'em Turbo | Evento de 1 Dia | 10,000 | 15 Min. |
19:00 | 44 | $2,200 PL Omaha 8-Handed Turbo | Evento de 1 Dia | 30,000 | 15 Min. |
20:00 | 45 | $300 NL Hold'em Super Satellite Unlimited Re-Entries to $2,200 NL Hold'em Event | Evento de 1 Dia | 10,000 | 20 Min. |
20:30 | 46 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "Top 3 Get Paid" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
21:00 | 47 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "Winner Take All" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
21:30 | 48 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "$100 Bounties & Top 3 Get Paid" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
22:00 | 49 | $1,100 NL Hold'em Hyper-Turbo "$500 Bounties & Win the Button" | Evento de 1 Dia | 10,000 | 10 Min. |
10 Janeiro 2016 | |||||
12:00 | 50 | $2,200 NL Hold'em | Evento de 2 Dias | 12,000 | 50 Min. |
13:00 | 51 | $1,100 PL Omaha Hi/Lo 8-Handed | Evento de 1 Dia | 10,000 | 30 Min. |
14:00 | 52 | $1,100 NL Hold'em "6-Handed" | Evento de 2 Dias | 10,000 | 30 Min. |
16:00 | 53 | $300 HOSE 8-Handed | Evento de 1 Dia | 10,000 | 20 Min. |
17:00 | 54 | $5,300 PL Omaha 8-Handed Turbo | Evento de 1 Dia | 50,000 | 15 Min. |
18:00 | 55 | $600 NL Hold'em Turbo "Win the Button" | Evento de 1 Dia | 10,000 | 15 Min. |
19:00 | 56 | $2,200 NL Hold'em Turbo 8-Handed Unlimited Re-Entries | Evento de 1 Dia | 30,000 | 15 Min. |
20:00 | 57 | $600 NL Hold'em Super Satellite Unlimited Re-Entries to $5,300 NL Hold'em Event | Evento de 1 Dia | 10,000 | 20 Min. |
20:30 | 58 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "Top 3 Get Paid" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
21:00 | 59 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "Winner Take All" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
21:30 | 60 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "$100 Bounties & Top 3 Get Paid" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
22:00 | 61 | $2,200 NL Hold'em 8-Handed Hyper-Turbo "Win the Button" | Evento de 1 Dia | 10,000 | 10 Min. |
11 Janeiro 2016 | |||||
12:00 | 62 | $5,300 NL Hold'em 8-Handed | Evento de 2 Dias | 15,000 | 60 Min. |
13:00 | 63 | $1,100 PL Omaha & PL Omaha Hi/Lo Dealer's Choice 4/5 Cards "8-Handed" | Evento de 1 Dia | 10,000 | 30 Min. |
14:00 | 64 | $1,100 NL Hold'em | Evento de 2 Dias | 10,000 | 30 Min. |
16:00 | 65 | $300 NL Hold'em "Win the Button" | Evento de 1 Dia | 10,000 | 20 Min. |
17:00 | 66 | $5,300 NL Hold'em 6-Handed Turbo | Evento de 1 Dia | 50,000 | 15 Min. |
18:00 | 67 | $600 NL Hold'em Turbo Unlimited Re-Entries | Evento de 1 Dia | 10,000 | 15 Min. |
19:00 | 68 | $2,200 PL Omaha Hi/Lo 8-Handed Turbo | Evento de 1 Dia | 30,000 | 15 Min. |
20:00 | 69 | $2,700 NL Hold'em Super Satellite Unlimited Re-Entries to $25,000 NL Hold'em High Roller Event | Evento de 1 Dia | 10,000 | 20 Min. |
20:30 | 70 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "Top 3 Get Paid" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
21:00 | 71 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "Winner Take All" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
21:30 | 72 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "$100 Bounties & Top 3 Get Paid" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
22:00 | 73 | $1,100 NL Hold'em Hyper-Turbo "Win the Button" | Evento de 1 Dia | 10,000 | 10 Min. |
12 Janeiro 2016 | |||||
12:00 | 74 | $25,000 NL Hold'em High Roller 8-Handed Single Re-Entry | Evento de 3 Dias | 50,000 | 60 Min. |
13:00 | 75 | $1,100 HORSE 8-Handed | Evento de 1 Dia | 10,000 | 30 Min. |
14:00 | 76 | $1,100 NL Hold'em Unlimited Re-Entries | Evento de 2 Dias | 10,000 | 30 Min. |
16:00 | 77 | $300 NL Hold'em | Evento de 1 Dia | 10,000 | 20 Min. |
17:00 | 78 | $5,300 PL Omaha Hi/Lo 8-Handed Turbo | Evento de 1 Dia | 50,000 | 15 Min. |
18:00 | 79 | $600 NL Hold'em Turbo "$200 Bounties" | Evento de 1 Dia | 10,000 | 15 Min. |
19:00 | 80 | $2,200 NL Hold'em 6-Handed Turbo | Evento de 1 Dia | 30,000 | 15 Min. |
20:00 | 81 | $300 NL Hold'em Super Satellite Unlimited Re-Entries to $2,200 NL Hold'em 6-Handed Event | Evento de 1 Dia | 10,000 | 20 Min. |
20:30 | 82 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "Top 3 Get Paid" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
21:00 | 83 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "Winner Take All" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
21:30 | 84 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "$100 Bounties & Top 3 Get Paid" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
22:00 | 85 | $2,200 NL Hold'em 8-Handed Hyper-Turbo "$1,000 Bounties" | Evento de 1 Dia | 10,000 | 10 Min. |
13 Janeiro 2016 | |||||
12:00 | 86 | $2,200 NL Hold'em 6-Handed Unlimited Re-Entries | Evento de 2 Dias | 12,000 | 50 Min. |
12:30 | 87 | $600 NL Hold'em Women's Event | Evento de 2 Dias | 10,000 | 30 Min. |
13:00 | 88 | $1,100 7-Card Stud Hi/Lo 8-Handed | Evento de 1 Dia | 10,000 | 30 Min. |
14:00 | 89 | $1,100 NL Hold'em "$500 Bounties" | Evento de 2 Dias | 10,000 | 30 Min. |
16:00 | 90 | $300 NL Hold'em Unlimited Re-Entries | Evento de 1 Dia | 10,000 | 20 Min. |
17:00 | 91 | $5,300 NL Hold'em 8-Handed Turbo Unlimited Re-Entries | Evento de 1 Dia | 50,000 | 15 Min. |
18:00 | 92 | $600 NL Hold'em Turbo "Double Stack" | Evento de 1 Dia | 20,000 | 15 Min. |
19:00 | 93 | $2,200 NL Hold'em 8-Handed Turbo Single Re-Entry | Evento de 1 Dia | 30,000 | 15 Min. |
20:00 | 94 | $1,100 NL Hold'em Super Satellite Unlimited Re-Entries to $10,300 NL Hold'em Turbo 6-Handed Event | Evento de 1 Dia | 10,000 | 20 Min. |
20:30 | 95 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "Top 3 Get Paid" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
21:00 | 96 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "Winner Take All" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
21:30 | 97 | $120 NL Hold'em Flipout Triple Elimination 30 Player Cap "$100 Bounties & Top 3 Get Paid" | Evento de 1 Dia | 5,000 | 10 Min. |
22:00 | 98 | $1,100 NL Hold'em Hyper-Turbo Single Re-Entry | Evento de 1 Dia | 10,000 | 10 Min. |
14 Janeiro 2016 | |||||
12:00 | 99 | $600 NL Hold'em Turbo "PCA Main Event Edition" | Evento de 1 Dia | 30,000 | 15 Min. |
13:00 | 100 | $10,300 NL Hold'em 6-Handed Turbo | Evento de 1 Dia | 100,000 | 15 Min. |
14:00 | 101 | $2,200 NL Hold'em 8-Handed Turbo | Evento de 1 Dia | 30,000 | 15 Min. |
16:00 | 102 | $600 NL Hold'em Hyper-Turbo | Evento de 1 Dia | 10,000 | 10 Min. |
17:00 | 103 | $10,300 NL Hold'em 8-Handed Turbo "$5,000 Bounties" | Evento de 1 Dia | 100,000 | 15 Min. |
18:00 | 104 | $2,200 NL Hold'em 8-Handed Hyper-Turbo "$1,000 Bounties & Win the Button" | Evento de 1 Dia | 10,000 | 10 Min. |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!