João Simão Lidera 14 Brasileiros Rumo ao Dia 2 Main Event EPT Barcelona
Tal como era esperado, o dia 1B do Main Event do PokerStars European Poker Tour Barcelona foi um dia em grande.
A grandeza foi tal que o recorde de maior torneio dos 12 anos de história de European Poker Tour foi batido. O título estava na posse do PokerStars Caribbean Adventure 2011, na altura foram 1.560 os jogadores a marcar presença no Main Event realizado em Paradise Island nas Bahamas.
Este dia 1B contou com a presença de 1.214 jogadores, juntando os 459 do dia 1A temos um total de 1.673 jogadores. Como os registos ainda continuam abertos até ao pontapé de saída do dia 2, o prize pool só será divulgado durante o dia.
Entre os 1.214 participantes do dia 1B estiveram 21 jogadores brasileiros.
André Akkari | Myro Garcia | Felipe Ramos | Rafael Wantanabe |
Laercio Yamauti | Fernando Rossi | Rodrigo Padilha | Sergio Braga |
Thiago Crema | João Mathias | Marcelo Fonseca | Carlos Cunha |
Joao Fernandes | João Simão | Victor Begara | Leo Liberal |
Alex Gomes | Enio Bozzano | Rodrigo Pfeifer | Hanibael Saneh |
Diego Vilela |
Após oito níveis jogados temos 14 brasileiros ainda em prova, as stacks são as seguintes:
- João Simao - 126.600
- Myro Garcia - 99.200
- Rafael Wantanabe - 94.400
- Fernando Rossi - 76.700
- Hanibael Saneh - 76.500
- Rodrigo Padilha - 747.00
- Felipe Ramos - 69.600
- João Mathias - 67.900
- André Akkari - 52.300
- Alex Gomes - 51.400
- Laercio Yamauti - 46.100
- Carlos Cunha - 38.800
- Victor Begara - 34.000
- Marcelo Fonseca - 27.800
A liderança do dia ficou na posse de um jogador local,Samuel Bernabeu ensacou 203.000 fichas. O pódio conta ainda com as presenças do polaco Krzysztof Dulowski (188.300) e da espanhola Concepcion Tacoronte (187.300).
Top 10 Chip Count - Dia 1B
Lugar | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Samuel Bernabeu | Espanha | 203.000 |
2 | Krzysztof Dulowski | Polonia | 188.300 |
3 | Concepcion Tacoronte | Espanha | 187.300 |
4 | Denis Timofeev | Rússia | 173.800 |
5 | Adrian Vincent Daniel Schuh | Alemaha | 168.800 |
6 | Aslan Daurov | Rússia | 168.300 |
7 | Carlos Vallve Arias | Espanha | 166.000 |
8 | Irimia Marius | Roménia | 164.700 |
9 | Milan Tomasz Rabsz | Polónia | 163.900 |
10 | Simeon Naydenov | Bulgária | 157.000 |
Seat Draw Brasileiro
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
2 | 1 | Carole Segoura | 31700 |
2 | 2 | Paraskevas Tsotsonos | 73900 |
2 | 3 | Rafael Wantanabe Do Prado | 94400 |
2 | 4 | Irimia Marius | 164700 |
2 | 6 | Florian Bordet | 48800 |
2 | 7 | Bartolomeo Tato | 16800 |
2 | 8 | John Ventre | 14000 |
2 | 9 | Jean Dufau | 82600 |
13 | 1 | Nathan Gozlan | 27900 |
13 | 2 | Miguel Cieri Di Pentima | 28200 |
13 | 3 | Andreas Goeller | 60300 |
13 | 4 | Joao Baumgarten | 67900 |
13 | 5 | Pierre Zerbib | 21600 |
13 | 6 | Niklas Hambitzer | 81200 |
13 | 7 | Linh Tran | 24000 |
13 | 8 | Mikita Badziakouski | 46400 |
13 | 9 | Dmitry Kataev | 35500 |
24 | 1 | Zevola Marco | 52200 |
24 | 2 | Erwann Pecheux | 147200 |
24 | 3 | Terje Henriksen | 33500 |
24 | 4 | Danut Chisu | 43100 |
24 | 5 | Peter Chien | 22100 |
24 | 6 | Eli Heath | 58300 |
24 | 7 | Jullian Feriolo | 46200 |
24 | 8 | Carlos Galvao Ramos Cunha | 38800 |
24 | 9 | Giacomo Fundaro | 11300 |
27 | 1 | Eric Jean Lescot | 32300 |
27 | 2 | Andrii Nadieliaiev | 41600 |
27 | 3 | Viacheslav Goryachev | 43400 |
27 | 4 | Joackim Driss Fissenko | 66300 |
27 | 5 | Mads Smith Hansen | 10400 |
27 | 6 | Laercio Yamauti | 46100 |
27 | 7 | Ji Zhang | 38700 |
27 | 8 | Rodrigo Padilha Valente | 74700 |
27 | 9 | Bernd Gleissner | 92900 |
42 | 1 | Fernando Sette Camara Pereira Rossi | 76700 |
42 | 2 | Bo Kjaer Erichsen | 35800 |
42 | 3 | Colin Lovelock | 26900 |
42 | 4 | Carlos Sanchez Diaz | 80700 |
42 | 5 | Alexander Bounsall | 25700 |
42 | 6 | Sebastian Barhs Malec | 55000 |
42 | 7 | Scott Margereson | 69400 |
42 | 8 | Marcelo Ramos Da Fonseca | 27800 |
42 | 9 | Nadir Lalji | 38800 |
61 | 1 | Victor Zabukas Begara | 34000 |
61 | 2 | Mike Adamo | 37900 |
61 | 3 | Alejandro Muriel Rodriguez | 40900 |
61 | 4 | Maurice Schepp | 40300 |
61 | 5 | Karen Nazarian | 31500 |
61 | 6 | Paolo Compagno | 44900 |
61 | 7 | Ruslan Melnychenko | 32900 |
61 | 8 | Tomas Nasarre | 19600 |
61 | 9 | David Tavernier | 108700 |
62 | 1 | Darie Vlad | 29200 |
62 | 2 | Leo Pietila | 54100 |
62 | 3 | Michiel Brummelhuis | 38800 |
62 | 4 | Andreas Losche | 24400 |
62 | 5 | Kitty Kuo | 55300 |
62 | 6 | Louis Anthony Nyberg | 74100 |
62 | 7 | Morten Hougaard Jespersen | 27100 |
62 | 8 | Jerry Odeen | 28300 |
62 | 9 | Felipe Ramos | 69600 |
72 | 1 | Govert Metaal | 52900 |
72 | 2 | Ugnius Simelionis | 50600 |
72 | 3 | Gianfranco Mazzariello | 34800 |
72 | 4 | Ollie Price | 57600 |
72 | 5 | Ange Besnainou | 63800 |
72 | 6 | Szymon Tatulinski | 35300 |
72 | 7 | Sjogren Nicholas | 54300 |
72 | 8 | Robert Edelstein | 27000 |
72 | 9 | Hanibael Saneh | 76500 |
88 | 1 | Paul Berende | 43000 |
88 | 2 | Leo Nordin | 53600 |
88 | 3 | John May | 109900 |
88 | 4 | Roberto Ghidini | 18000 |
88 | 5 | Bryn Kenney | 72400 |
88 | 6 | Elliot Smith | 51000 |
88 | 7 | Myro Garcia | 99200 |
88 | 8 | Ryan Riess | 103500 |
88 | 9 | Russell Thomas | 74800 |
100 | 1 | Kenneth Hicks | 41500 |
100 | 2 | Kondah Abdelhadi | 41600 |
100 | 3 | Rotondo Claudio | 41600 |
100 | 4 | Renee Semjakin | 5600 |
100 | 5 | Martin Vallo | 163300 |
100 | 6 | Maksim Nosenko | 32000 |
100 | 7 | Ran Niv | 86000 |
100 | 8 | Andre Akkari | 52300 |
100 | 9 | Volodymyr Yastreb | 9800 |
103 | 1 | Tomasz Alojzy Sumek | 50300 |
103 | 2 | Joao Simao | 126600 |
103 | 3 | Jose Vicente Besalduch Traigueros | 153500 |
103 | 4 | Fabrice Maltez | 50100 |
103 | 5 | Lutz Klinkhammer | 44500 |
103 | 6 | [Removed:413] | 51200 |
103 | 7 | Marc Ayllon Colomar | 12900 |
103 | 8 | Jonas Jeschke | 24900 |
103 | 9 | Stefan Vagner | 30200 |
108 | 1 | Kamel Amrane | 12000 |
108 | 2 | Carl Henriksson | 41000 |
108 | 3 | Fabio Breitfuss | 45700 |
108 | 4 | Tigran Yazychyan | 31000 |
108 | 5 | Nicola D`Anselmo | 62000 |
108 | 6 | Jonathan Guilloux | 21900 |
108 | 7 | Ofir Bakalo | 106600 |
108 | 8 | Alex Gomes | 51400 |
108 | 9 | Matthew Khouri | 25600 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!