João Bauer Lidera Ranking BSOP 2015
O ano de 2015 começou com João Bauer ganhando a primeira etapa do Brazilian Series Of Poker (BSOP), agarrando assim a liderança do ranking BSOP.
Bauer cravou "apenas" a primeira etapa e depois disso tem conseguido alguns ITM's que têm feito com que não largue o topo da classificação. Entre os ITM's estão a 22ª colocação no Main Event Ligh Turbo em Balneário Camboriú, 2ª colocação no Last Chance Small em Rio quente, e 3 ITM's na quarta etapa - um 30º no Omaha, um 38º no Main Event Light e um 116º no Main Event, o somatório atinge os 1.860 pontos.
O vice é neste momento Igor Marani (1.750) e o pódio fecha com Ivanhoe Lima (1.570).
Ranking BSOP 2015
| Lugar | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | JOAO DIVINO DORNELES NETO | 1860 |
| 2 | IGOR MARANI LEITE | 1750 |
| 3 | IVANHOE CUNHA LIMA | 1570 |
| 4 | MARCEL CARLI | 1476 |
| 5 | PEDRO PADILHA | 1320 |
| 6 | MICAEL FERRONE ALVES PEREIRA | 1260 |
| 7 | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | 1255 |
| 8 | RAFAEL LOPES | 1212 |
| 9 | JORGE ANDRE MOUTELLA VIEIRA | 1200 |
| 10 | ANDRE LUIS ESKINAZI DE OLIVEIRA | 1165 |
| 11 | BRUNO PEREIRA LIMA KAWAUTI | 1165 |
| 12 | CARLOS HEY | 1160 |
| 13 | JOSE UILSON GUIMARAES DE SOUZA | 1100 |
| 14 | CHADI MOUSTAPHA | 1090 |
| 15 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 1080 |
| 16 | BRUNO VENDRAMINI POLITANO | 1055 |
| 17 | FELIPE RUBINO | 1020 |
| 18 | RAFAEL CAIAFFA | 1020 |
| 19 | ABRAAO DE SANTANA | 1010 |
| 20 | CHRISTIANO ADOLPHO DE AVILA FRANCO | 1000 |
Pode ver o ranking completo aqui!
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!




