Fábio Batista em Jogo no dia 3 da Barcelona Cup; 49 em Jogo
As informações que nos chegam de Barcelona, exceptuando o Main Event Estrellas Poker Tour, não são as mais completas e por vezes falhamos na tentativa de noticiar tudo o que se vai passando com os brasileiros presentes na capital da Catalunha.
O Barcelona Cup é um evento No Limit Hold'em de €330 de buy-in e contou com 3.011 jogadores em prova, muitos deles brasileiros.
O prize pool do torneio ascendeu aos €876.201 e foi distribuído pelos primeiros 452 classificados. O mini cash são €510, a presença na mesa final vale €10,861 e o vencedor leva para casa €135.600.
Pensamos que hoje se jogará até ser encontrada a mesa final e e jogo continua um jogador brasileiros, Fábio Batista.
Abaixo podem ver o seat draw do dia 3, estamos neste momento a tentar arranjar a lista completa dos premiados para perceber se entre os mesmos estará algum jogador brasileiros.
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 1 | Mirco Ferrini | 365000 |
1 | 2 | Juan Miguel Herandez Navarro | 755000 |
1 | 3 | Peter Kamaras | 1375000 |
1 | 5 | Didier Le Neindre | 1000000 |
1 | 6 | Daniel Ezquerro Llorente | 735000 |
1 | 7 | Dawid Konrad Talaga | 580000 |
1 | 8 | Jason Lahsen Bejarin | 565000 |
2 | 1 | Karolis Sereika | 350000 |
2 | 3 | Tom Reshef | 840000 |
2 | 4 | Kim Hansen | 1321000 |
2 | 5 | Kristjan Maasalu | 980000 |
2 | 6 | Tatiana Nikitina | 1655000 |
2 | 7 | Mindaugas Jonuskis | 505000 |
2 | 8 | Afonso Ferro | 1600000 |
3 | 1 | Peter Perczel | 1000000 |
3 | 2 | Feras Abid | 595000 |
3 | 4 | David Moreno | 1825000 |
3 | 5 | Gilbert Diaz | 525000 |
3 | 6 | Nikolaos Karkas | 1620000 |
3 | 7 | Joffrey Lhote | 630000 |
3 | 8 | Hamzeh Shaker Mehdi | 425000 |
4 | 1 | Harry Loria | 720000 |
4 | 2 | Victor Sole Linares | 1200000 |
4 | 3 | Fabio Savi | 2620000 |
4 | 4 | Pavel Matoska | 680000 |
4 | 6 | Fabio Batista | 345000 |
4 | 7 | Xavier Segura Campos | 505000 |
4 | 8 | Henrik Clausen | 1185000 |
5 | 1 | David Flores Rita | 925000 |
5 | 2 | Hector Garcia Heliz | 1275000 |
5 | 4 | Koert Scholten | 765000 |
5 | 5 | Marek Grzeska | 2035000 |
5 | 6 | Thomas Scholze | 1940000 |
5 | 7 | Martynas Vitkauskas | 999000 |
5 | 8 | Roberto Begni | 410000 |
6 | 1 | Oskar Szwed | 1395000 |
6 | 2 | Guy Felder | 355000 |
6 | 4 | Mario Adinolfi | 210000 |
6 | 5 | Luis Larrosa | 1855000 |
6 | 6 | Lukasz Jodlowski | 620000 |
6 | 7 | Danny Van Zijp | 545000 |
6 | 8 | Nir Levy | 655000 |
7 | 1 | Sanjay Sahijwani | 800000 |
7 | 2 | Frederic Popot | 370000 |
7 | 3 | Valentin Pujol Such | 355000 |
7 | 4 | Christoph Koehnen | 695000 |
7 | 5 | Avi Binyamin | 1900000 |
7 | 7 | Horvath Peter | 960000 |
7 | 8 | Ignas Mazgelis | 105000 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!