Falber (15),Myrinho (26) e Luiz Duarte (27) no Dia 3 da Bellagio Cup XI
O dia 3 da Bellagio Cup XI vai iniciar com 3 brasileiros ainda em prova, Nathaniel Falber tem 603,500 fichas e puxa fila brasileira. Em jogo estão ainda Myro Garcia (183,000) e Luiz Duarte (182,400).
Com 43 jogadores em prova, o líder é o italiano Antonio Buonanno (900,000), o pódio fecha com Timur Margolin (842,700) e Fabrizio Gonzalez (812,200).
A julgar pela informação partilhada no twitter, o evento terá tido 301 participantes e o prize pool ascendeu aos $2,919,700, o vencedor vai levar para casa $788,318.
Seat Draw Brasileiro
| Mesa | Lugar | Nome | Sobrenome | Chip Count |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | JAKE | SCHINDLER | 132,200 |
| 32 | 2 | LUIZ | DUARTE | 182,400 |
| 32 | 3 | BAHBAK | OBOODI | 203,400 |
| 32 | 4 | TIMUR | MARGOLIN | 842,700 |
| 32 | 5 | SHANNON | SHORR | 149,600 |
| 32 | 6 | ANKUSH | MANDAVIA | 134,600 |
| 32 | 7 | RICHARD | LYNDAKER | 101,200 |
| 32 | 8 | DAVID | PETERS | 130,600 |
| 32 | 9 | JOHN | GALE | 470,000 |
| 34 | 1 | NOAH | SCHWARTZ | 732,100 |
| 34 | 2 | MYRO | GARCIA | 183,000 |
| 34 | 3 | OLIVER | PRICE | 129,200 |
| 34 | 4 | NATHANIEL | FALBER | 603,500 |
| 34 | 5 | SEAN | WINTER | 311,800 |
| 34 | 6 | EDDY | SABAT | 99,200 |
| 34 | 7 | ISMAIL | ERKENOV | 197,100 |
| 34 | 8 | ROB | TEPPER | 273,300 |
| 34 | 9 | FABRIZIO | GONZALEZ | 812,200 |
Chip Count Total
| Lugar | Nome | Sobrenome | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO | BOUNANNO | 900,000 |
| 2 | TIMUR | MARGOLIN | 842,700 |
| 3 | FABRIZIO | GONZALEZ | 812,200 |
| 4 | NOAH | SCHWARTZ | 732,100 |
| 5 | NATHANIEL | FALBER | 603,500 |
| 6 | TOM | LUTZ | 488,200 |
| 7 | JOHN | GALE | 470,000 |
| 8 | GALEN | HALL | 467,500 |
| 9 | KEITH | TILSTON | 382,000 |
| 10 | MARTIN | KABRHEL | 372,600 |
| 11 | JOSEPH | CHEONG | 372,300 |
| 12 | DARIO | SAMMARTINO | 369,000 |
| 13 | SEAN | WINTER | 311,800 |
| 14 | ROB | TEPPER | 273,300 |
| 15 | NICK | PETRANGELO | 270,000 |
| 16 | PABLO | CABALLERO | 240,000 |
| 17 | ALLON | ALLISON | 233,800 |
| 18 | CONNER | DRINAN | 232,000 |
| 19 | BAHBAK | OBOODI | 203,400 |
| 20 | BYRON | KAVERMAN | 199,100 |
| 21 | DAVID | SANDS | 201,400 |
| 22 | ANTHONY | ZINNO | 198,500 |
| 23 | ISMAIL | ERKENOV | 197,100 |
| 24 | DANIEL | STERN | 194,300 |
| 25 | PHIL | LAAK | 193,400 |
| 26 | MYRO | GARCIA | 183,000 |
| 27 | LUIZ | DUARTE | 182,400 |
| 28 | MIKE | FINSTEIN | 175,900 |
| 29 | SHANNON | SHORR | 149,600 |
| 30 | ANKUSH | MANDAVIA | 134,600 |
| 31 | JACK | SALTER | 133,900 |
| 32 | JAKE | SCHINDLER | 132,200 |
| 33 | DAVID | PETERS | 130,600 |
| 34 | OLIVER | PRICE | 129,200 |
| 35 | JESSE | MARTIN | 128,200 |
| 36 | FOUAD | EL ADLI | 121,600 |
| 37 | CHANCE | KORNUTH | 115,500 |
| 38 | DOMINIK | NITSCHE | 107,900 |
| 39 | TAKASHI | 103,600 | |
| 40 | RICHARD | LYNDAKER | 101,200 |
| 41 | ALEXANDER | LAKHOR | 100,700 |
| 42 | EDDY | SABAT | 99,200 |
| 43 | JOE | KUETHER | 61,700 |




