LAPT Chile Dia 1A: Grow Lidera 10 Brasileiros Rumo ao Dia 2
O dia 1A do PokerStars Latin America Poker Tour Chile contou com a participação de 155 jogadores e como e óbvio, entre eles estavam muitos jogadores brasileiros. No final do dia restaram apenas 48 em jogo e 10 deles são brasileiros: Fernando Brunca, Bruno Politano, Pablo Reis, Rodrigo Garrido, Renata Teixeira, Marcelo Souza, Fernando Araujo, Felipe Darsa, Ronney Fernandes e Igor Marani.
Na liderança do torneio está o jogado chileno Nicolas Fierro com 197,500 fichas, o segundo posto ocupado pelo colombiano Juan Cordoba (147,900) e o pódio fecha com a presença de um outro chileno, Oscar Alache (122,900).
O brasil tem 3 jogadores no top 10 do torneio e para além dos que só se vão estrear no dia 1b, existem outros que vão usar o dia 1b como segunda chance de avançar rumo ao dia 2, um deles é o jogado do 888poker, Bruno Kawauti.
AK<99 na última mão do dia :/ Amanha segundo tiro #gogogo #888live #LAPTChile
— Bruno Kawauti (@brunokawauti) March 7, 2015
Chip Count Dia 1A
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Nicolas Fierro | 197,500 |
2 | Juan Cordoba | 147,900 |
3 | Oscar Alache | 122,900 |
4 | Wesley Wiemes | 119,900 |
5 | Marcio Zacconi | 117,700 |
6 | Diego Muñoz | 104,600 |
7 | Fernando Grow | 103,100 |
8 | Bruno Politano | 91,800 |
9 | Pablo Reis | 90,600 |
10 | Juan Grinspun | 88,800 |
11 | Daniel Aguilar | 85,400 |
12 | Lucas Caldera | 85,300 |
13 | Thomas Tesone | 84,000 |
14 | Rodrigo Garrido | 84,000 |
15 | Ivan Freitez | 80,500 |
16 | Renata Texeira | 79,700 |
17 | Bolivar Palacios | 77,600 |
18 | Patricio Rojas | 73,200 |
19 | Matías Ruzzi | 72,400 |
20 | Emanuel Fernandez | 71,000 |
21 | Jair Fajardo | 67,400 |
22 | Marcelo de Souza | 62,900 |
23 | Juan Nisisaka | 61,800 |
24 | Ricardo Arciero | 61,700 |
25 | Iván Lucá | 57,600 |
26 | Francisco Salazar | 54,900 |
27 | Alberto Meran | 54,100 |
28 | Rafael Porzecanski | 52,100 |
29 | Fabian Chauriye | 51,600 |
30 | Osvaldo Lewis | 51,100 |
31 | Leandro Bustillo | 48,900 |
32 | Fernando Araujo | 47,500 |
33 | Juan Parada | 43,700 |
34 | Rodrigo MacLean | 42,400 |
35 | Marco Zevola | 37,300 |
36 | Mauricio Zeman | 36,000 |
37 | Osvaldo Venegas | 34,400 |
38 | Anthony McShane | 34,400 |
39 | Jorge Ellena | 32,500 |
40 | Franco Spitale | 31,100 |
41 | Federico Carrasco | 28,900 |
42 | Guillermo Castagnino | 25,900 |
43 | Gerardo Rodríguez | 25,100 |
44 | Alexis Potthofe | 24,900 |
45 | Sebastian Ruiz | 24,600 |
46 | Felipe Darsa | 19,500 |
47 | Ronney Fernandes | 17,500 |
48 | Igor Marani | 11,800 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!