Bernardo Dias Puxa Fila; 12 Brasileiros no Dia 2 do EPT Malta
O dia 1B do Main Event PokerStars European Poker Tour de Malta foi um dia em grande, em jogo estiveram quase 630 jogadores e 15 eram brasileiros. Da listagem que seguidamente apresentamos apenas os 4 últimos jogadores não passaram ao dia 2.
- Bernardo Dias - 131,800
- Alexandre Rivero - 112,500
- Ariel Celestino - 83,600
- Bruno Volkmann - 81,200
- Alexandre Sako - 77,500
- Rafael Moraes - 69,800
- Antonio Luft - 61,600
- Nathaniel Falber - 52,700 (Dia 1A)
- Felipe Leite - 39,000
- Vinicius Teles - 29,800
- Elcio Luiz - 12 300
- Marcos Lessa Cerqueira - Eliminado
- Saneh Hanibael - Eliminado
- Thiago Crema - Eliminado
- João Simao - Eliminado
Após os 8 níveis jogados restaram 11 brasileiros em prova e dois deles estão bem perto do topo da classificação: Bernardo Dias (131,800) e Alexandre Rivero (112,500). Na liderança (global) do dia 1B ficou o inglês Max Silver com 176,100 fichas.
Seat Draw Brasileiro Dia 2
Mesa | Lugar | Nome | País | Chip Count |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | Sven Andersson | Sweden | 83,200 |
6 | 3 | Thomas Muehloecker | Austria | 121,200 |
6 | 4 | Antonio Luft | Brasil | 61,600 |
6 | 5 | Dominik Panka | Poland | 66,700 |
6 | 6 | Matas Cimbolas | Lithuania | 63,000 |
6 | 7 | Marc-Andre Ladouceur | Canada | 50,400 |
6 | 8 | Andreas Samuelsson | Sweden | 43,200 |
6 | 9 | Filippo Lazzaretto | Italy | 106,600 |
16 | 1 | Artem Litvinov | Russia | 56,200 |
16 | 2 | Christian Golob | Austria | 47,500 |
16 | 3 | Ettore Meli | Italy | 31,700 |
16 | 4 | Sergey Lebedev | Russia | 17,700 |
16 | 5 | Alex Bilokur | Russia | 28,000 |
16 | 6 | Murad Akhundov | Azerbaijan | 68,000 |
16 | 7 | Alexey Andreev | Russia | 33,500 |
16 | 8 | Alexandre Sako | Brasil | 77,500 |
16 | 9 | Raffaele Sorrentino | Italy | 22,300 |
17 | 1 | Nick Abou Risk | Canada | 66,000 |
17 | 2 | Ariel Celestino | Brasil | 83,600 |
17 | 3 | Sergey Sergeev | United Arab Emirates | 60,400 |
17 | 4 | Griffin Benger | Canada | 42,700 |
17 | 5 | Liwei Sun | Italy | 59,400 |
17 | 6 | Fady Kamar | Lebanon | 39,600 |
17 | 7 | Balasz Botond | Hungary | 40,500 |
17 | 8 | Andre Andrade | Portugal | 15,400 |
17 | 9 | Domenico Campanella | Italy | 20,100 |
18 | 1 | Diogo Xavier Veiga | Portugal | 40,000 |
18 | 2 | Jorryt Van Hoof | Netherlands | 15,100 |
18 | 3 | Guy Taylor | United Kingdom | 52,200 |
18 | 4 | Michaĺ‚ Starzec | Poland | 19,000 |
18 | 5 | Ayaz Manji | Portugal | 58,200 |
18 | 6 | Helge Pedersen | Denmark | 68,300 |
18 | 7 | Andrei Nikonov | Russia | 96,800 |
18 | 8 | Steven Warburton | United Kingdom | 21,500 |
18 | 9 | Elcio Luiz | Brasil | 12,300 |
33 | 1 | George Bogdan Ana | Romania | 56,200 |
33 | 2 | Bernardo Dias | Brasil | 131,800 |
33 | 3 | Manuel Saavedra Nunez | Spain | 78,200 |
33 | 4 | Mats Karlsson | Sweden | 51,400 |
33 | 5 | Martins Adeniya | United Kingdom | 39,300 |
33 | 6 | Tom Hall | United Kingdom | 65,800 |
33 | 7 | Jan-Peter Jachtmann | Germany | 85,100 |
33 | 8 | Carlo Van Ravenswoud | Netherlands | 34,700 |
33 | 9 | Bjorn Geissert | Germany | 84,400 |
41 | 1 | Christopher Andler | Sweden | 79,100 |
41 | 2 | Rasmus Larsen | Denmark | 38,500 |
41 | 3 | Antonino Venneri | Italy | 23,300 |
41 | 4 | Vytautas Paukstys | Lithuania | 55,600 |
41 | 5 | Claas Segebrecht | Germany | 26,000 |
41 | 6 | Bruno Volkmann | Brasil | 81,200 |
41 | 7 | Andrei Ivashkin | Russia | 24,600 |
41 | 8 | Hugo Pingray | France | 10,900 |
41 | 9 | Joni Jouhkimainen | Finland | 8,400 |
42 | 1 | Rain Heeringas | Estonia | 13,500 |
42 | 2 | Luis Jaikel | Costa Rica | 44,800 |
42 | 3 | Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 33,600 |
42 | 4 | Marcin Horecki | Poland | 66,400 |
42 | 5 | Niccolo Ceccarelli | Italy | 53,500 |
42 | 6 | Dimitrios Trigkas | Greece | 43,500 |
42 | 7 | Ryan Spittles | United Kingdom | 68,700 |
42 | 8 | Felipe Leite | Brasil | 39,000 |
42 | 9 | Nathaniel Falber | Brasil | 52,700 |
44 | 1 | Kristoffer Edberg | Sweden | 56,600 |
44 | 2 | Miklos Zsuffa | Hungary | 41,000 |
44 | 3 | Remi Lemeur | France | 30,700 |
44 | 4 | Stefan Schillhabel | Germany | 65,000 |
44 | 5 | Theo Jorgensen | Denmark | 52,900 |
44 | 6 | Ruben Visser | Netherlands | 44,600 |
44 | 7 | Dietrich Moritz | Germany | 135,000 |
44 | 8 | Alexandre Rivero | Brasil | 112,500 |
44 | 9 | Antonin Duda | Czech Republic | 76,300 |
47 | 1 | Rafael Moraes | Brasil | 69,800 |
47 | 2 | Ugnius Simelionis | Lithuania | 9,300 |
47 | 3 | Johan Guilbert | France | 54,100 |
47 | 4 | Maurizio Saieva | Italy | 56,800 |
47 | 5 | Christner Christian | Germany | 42,100 |
47 | 6 | Ognyan Dimov | Bulgaria | 56,400 |
47 | 7 | Erwann Pecheux | France | 14,500 |
47 | 8 | Martin Nikolov | Bulgaria | 108,400 |
47 | 9 | Olli Juhani Muukkonen | Finland | 22,700 |
48 | 1 | Robin Ylitalo | Sweden | 109,700 |
48 | 2 | Jakub Michalak | Poland | 56,300 |
48 | 3 | Louis Salter | United Kingdom | 13,900 |
48 | 4 | Govert Metaal | Netherlands | 90,700 |
48 | 5 | Vinicius Teles | Brasil | 29,800 |
48 | 6 | Nir Levy | Israel | 130,000 |
48 | 7 | Andrew Hulme | United Kingdom | 25,800 |
48 | 8 | Alan-James Brincat | Malta | 34,000 |
48 | 9 | Viatcheslav Ortynskiy | Russia | 48,500 |
None | None | Andrzej Zakrzewski | Poland | 30,000 |
O dia 2 arranca esta terça-feira pelas 11:00 da manhã, hora de Malta, siga a prestação dos jogadores brasileiros noLive Report PokerNews.
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!