Brasileiros Faturam nos Side Events do PCA
Como todo o mundo sabe o PokerStars Caribbean Adventure não se resume apenas ao Main Event e estão sempre a decorrer a toda a hora os chamados Side Events.
Estes torneios costumam ter um buy in mais pequeno e acolhem os jogadores já eliminados dos grandes torneios da etapa. Mesmo sem terem grande cobertura por parte dos média, costumam distribuir bons prêmios e coroar muitos jogadores com um troféu PCA. Os nossos jogadores não fogem à regra e também têm andado a grindar estes torneios com alguns bons resultados.
Rodrigo Mesqueu e Cristiano Xavier Almeida foram dois dos jogadores brasileiros que conseguiram atingir os prêmios no Event #4: $600 - NLH Turbo com 144 jogadores. Os dois jogadores ficaram no fundo da tabela e receberam o mini cash de US$980.
| Lugar | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1 | Dean Amar | $18,072 |
| 2 | Danny Stiegler | $12,320 |
| 3 | Scott Wellenbach | $8,140 |
| 4 | David Augustine | $6,700 |
| 5 | Bryan Ponce Zerna | $5,380 |
| 6 | Mary Pudmoreff | $4,220 |
| 7 | Chaves Horacio | $3,160 |
| 8 | Lukas Chiciak | $2,340 |
| 9 | Luciano Chiazzese | $1,800 |
| 10 | Patrick Girard | $1,500 |
| 11 | Heiko Göde | $1,500 |
| 12 | Michiyuki Kono | $1,320 |
| 13 | Steven Tripp | $1,320 |
| 14 | Sean Burstein | $1,200 |
| 15 | Randy Scott | $1,200 |
| 16 | Mats Gjertsen | $1,100 |
| 17 | Jas Grewal | $1,100 |
| 18 | Rodrigo Mesqueu | $980 |
| 19 | Radoslaw Jacek Morawiec | $980 |
| 20 | Cristiano Xavier Almeida | $980 |
Já no Event #10: $2200 NL Turbo "Double Bubble" tivemos mais três jogadores premiados. Mario Masciotro, Agostinho Barreiro e Haroldo Queiroz saíram com US$2,000 do torneio depois de terminarem na 3ª, 4ª e 7ª colocação, respetivamente. Este torneio contou com 49 jogadores e o prize pool atingiu os US$95,060.
| Lugar | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1 | Nicole Cervenka | $22,220 |
| 2 | Atanas Kavrakov | $14,220 |
| 3 | Mario Quintanilha Masciotro | $10,220 |
| 4 | Agostinho Barreiro | $2,200 |
| 5 | Victor Der Megreditchian | $2,200 |
| 6 | David Peters | $2,200 |
| 7 | Haroldo De Sousa Queiroz | $2,200 |
| 8 | Richart Ruddie | $2,200 |
| 9 | Vicente Delgado | $2,200 |
| 10 | Brandon Steven | $2,200 |
| 11 | Rui Ferreira | $2,200 |
| 12 | Ratharam Sivagnanam | $2,200 |
| 13 | Scott Baumstein | $2,200 |
| 14 | Aikaterini Malasidou | $2,200 |
| 15 | Valentino Konakchiev | $2,200 |
| 16 | Mike Leah | $2,200 |
| 17 | Dylan Linde | $2,200 |
| 18 | Patrick Funke | $2,200 |
| 19 | Joao Vieira | $2,200 |
| 20 | Dario Sammartino | $2,200 |
David Dayan foi quem mais faturou até ao momento. Ele consegui terminar o Event #12: $5k PLO Turbo com 53 jogadores dentro dos prêmios e recebeu US$16,700! Este torneio de PL Omaha atingiu o prize pool de US$257,050 e a vitória ficou nas mãos do canadense Benoit Gallant que recebeu US$80,970.
| Lugar | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1 | Benoit Galland | $80,970 |
| 2 | Leif Force | $58,480 |
| 3 | Ioannis Kontonatsios | $37,280 |
| 4 | Adam Coviensky | $28,280 |
| 5 | John Racener | $21,840 |
| 6 | David Dayan | $16,700 |
| 7 | Bill Perkins | $13,500 |
Afranio Miranda terminou em sexto lugar o Event #13: $2,200 NLH Turbo Bounty com 181 jogadores e forrou US$8,740! O torneio com bounties foi vencido por Dzmitry Urbanovich que arrecadou US$37,640.
| Lugar | Nome | Prêmio |
|---|---|---|
| 1 | Dzmitry Urbanovich | $37,640 |
| 2 | Michael Mac Hugh | $25,440 |
| 3 | Javier Hormazabal | $17,500 |
| 4 | Aram Piruzyan | $14,280 |
| 5 | Zachary Korik | $11,380 |
| 6 | Afranio Miranda | $8,740 |
| 7 | Asaf Levi | $6,360 |
| 8 | Andrew Stott | $4,620 |
| 9 | Sergio Aido | $3,820 |
| 10 | Luigi Serricchio | $3,240 |
| 11 | Jose Carlos Garcia | $3,240 |
| 12 | [Removed:119] | $2,800 |
| 13 | Ankush Mandavia | $2,800 |
| 14 | Raffaele Sorrentino | $2,560 |
| 15 | Jonathan Karamalikis | $2,560 |
| 16 | Adrian Mateos | $2,300 |
| 17 | Sharman Olshan | $2,300 |
| 18 | Randy Scott | $2,040 |
| 19 | Konstantinos Nanos | $2,040 |
| 20 | Santiago Nadal | $2,040 |
| 21 | Antonio Buonanno | $1,880 |
| 22 | Andrei Konopelko | $1,880 |
| 23 | Karamjeet Shergill | $1,880 |
| 24 | Ryan Julius | $1,700 |
| 25 | Cesar Lopez Lazo | $1,700 |
| 26 | Michael Katz | $1,700 |
| 27 | Pascal Vos | $1,700 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!




