Decano (2º) Troca de Lugar com Sbrissa (3º); Ariel Bahia Passeia na Liderança
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
Aqui no PokerNews apresentamos semanalmente a lista "global" e como não poderia deixar de ser, apresentamos também a lista do nosso país.
O top 10 do ranking GPI Brasil sofreu várias alterações essa semana. O que não muda é o líder, Ariel Bahia continua de pedra e cal na frente e será quase impossível que alguém consiga ultrapassar o baiano.
A primeira alteração da semana foi a perda da vice-liderança por parte de Victor Sbrissa. Victor é agora terceiro classificado e trocou de posição com Thiago Decano.
Um pouco mais abaixo na tabela Myro Garcia roubou o oitavo lugar a Bruno Kawauti, o jogador do 888poker caiu para fora do top 10 e ocupa agora o 11º lugar. A saída de Bruno fez com que João Simão entrasse (10º) para o top 10.
De saída, agora do top 20, está Jorge Breda, deu lugar a Luis Freitas (20º).
No POY 2014 não se registaram alterações.
No Player of the Year não se registaram mudanças importantes.
GPI Brasil | POY Brasil | ||||||
#72 | 1, | Ariel Celestino | 2462,68 | #81 | 1, | Ariel Celestino | 2215,36 |
#445 | 2, | Thiago "XTheDecanoX" | 1402,92 | #340 | 2, | Jorge Luiz Ribeiro | 1385,59 |
#464 | 3, | Victor Sbrissa | 1383,25 | #394 | 3, | Bernardo "Bedias" Dias | 1299,28 |
#511 | 4, | Bernardo "Bedias" Dias | 1315,88 | #468 | 4, | Thiago "XTheDecanoX" | 1213,92 |
#577 | 5, | Marcelo Fonseca | 1250,84 | #523 | 5, | Bruno Politano | 1136,62 |
#592 | 6, | Bruno Politano | 1236,10 | #540 | 6, | Victor Sbrissa | 1116,43 |
#627 | 7, | Nicolau Villa-Lobos | 1198,10 | #654 | 7, | Carlos Hey | 999,41 |
#680 | 8, | Myro Garcia | 1146,88 | #698 | 8, | Myro Garcia | 967,55 |
#691 | 9, | Jorge Ribeiro | 1137,31 | #864 | 9, | Marcelo Fonseca | 867,92 |
#711 | 10, | João Simão | 1120,45 | #879 | 10, | João Simão | 864,18 |
#726 | 11, | Bruno Kawauti | 1111,16 | #895 | 11, | Bruno Kawauti | 852,72 |
#783 | 12, | Carlos Hey | 1069,08 | #1003 | 12, | Fernando Garcia | 798,98 |
#844 | 13, | Fernando Garcia | 1026,25 | #1111 | 13, | Douglas Souza | 758,30 |
#948 | 14, | Leonardo "Todasso | 966,19 | #1121 | 14, | João Baumgarten | 755,39 |
#1063 | 15, | Douglas Souza | 897,29 | #1140 | 15, | Yuri Martins | 745,39 |
#1382 | 16, | Yuri Dzivielevski | 775,62 | #1232 | 16, | Fabiano Kovalski | 705,21 |
#1413 | 17, | André Akkari | 765,50 | #1243 | 17, | Rodrigo Portaleoni | 701,25 |
#1473 | 18, | Felipe "Mojave" | 745,56 | #1244 | 18, | Hanibael Saneh | 700,63 |
#1490 | 19, | Rodrigo Portaleoni | 740,10 | #1329 | 19, | André Luis Eskinazi | 675,98 |
#1602 | 20, | Luis Fabio Fonseca Freitas | 708,00 | #1332 | 20, | Antonio Luft | 675,52 |
Se você ainda não tem conta no Full Tilt Poker não perca mais tempo, abra conta através dos nossos links e receba o Bônus de 100% até $600 no Primeiro Depósito!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!