Chris Moneymaker Está no Top 5 do Main Event
O Dia 2 do Main Event do PokerStars Brazilian Series of Poker vai arrancar e temos uma grande surpresa entre as maiores stacks.
Chris Moneymaker que se tornou conhecido por, a partir de um satélite, ter chegado a campeão do mundo ao vencer o Main Event das WSOP em 2003 está no top 5 do maior torneio do BSOP Millions.
Com os 1.200 jogadores que se inscreveram no Dia 1C este Main Event se tornou o torneio mais valioso que o Brasil já viu. O prizepool vai ultrapassar os R$7.000.000 e se prevê que dê R$1.200.000 ao primeiro classificado.
Para este dia 2 se classificaram 1.153 jogadores que jogarão a partir das 12h deste Domingo os blinds 600/1200 com ante 200.
Confira o Top 10:
- Rafael de Oliveira Roze - 298.300
- David Dayan - 285.600
- Alexandre Quintanilha - 276.000
- Chris Moneymaker - 262.20
- Pedro Batista de Oliveira - 258.500
- Leonardo M. Fernandes - 257.300
- Ramos de Faria e Silva Filho - 252.500
- Joaquim Frank - 249.000
- Orli Maçaneiro Junior - 236.700
- Nicolas Fierro - 234.800
HORA | # | EVENTO | BUY IN |
[B]Domingo, 30 de Novembro | [/B] | ||
2PM | 12 | MAIN EVENT - DIA 2 | |
3PM | 21 | 8-GAME | R$2300 (2000+300) |
5PM | 22 | NLH LADIES - DIA 1 | R$ 460 (400+60) |
8PM | 23 | PL OMAHA - REENTRADAS - DIA 1 | R$1150 (1000+150) |
00AM | 24 | NLH MIDNIGHT SURVIVOR - REENTRADAS | R$600 (520+80) |
[B]Segunda-Feira, 01 de Dezembro | [/B] | ||
2PM | 12 | MAIN EVENT DIA 3 | |
2PM | 22 | NLH LADIES - DIA 2 | |
2PM | 25 | NLH FREEZEOUT - DIA 1 | R$1150 (1000+150) |
3PM | 26 | SATÉLITE HIGH ROLLERS - REENTRADAS | R$600 (520+80) |
4PM | 27 | NLH TURBO - MEGA DEEP - FREEZEOUT | R$350 (310+40) |
4PM | 23 | PL OMAHA - DIA 2 | |
6PM | 28 | NLH HIGH ROLLERS - REENTRADAS - DIA 1 | R$5000 (4400+600) |
00AM | 29 | NLH MIDNIGHT SURVIVOR - REENTRADAS | R$600 (520+80) |
Terça-Feira, 02 de Dezembro | |||
2PM | 12 | MAIN EVENT DIA 4 | |
2PM | 30 | NLH TURBO M.E. EDITION | R$600 (520+80) |
2PM | 25 | NLH FREEZEOUT - DIA 2 | |
3PM | 31A | NLH 6-MAX - ROUND 1A - REENTRADAS | R$2300 (2000+300) |
4PM | 23 | PL OMAHA - DIA 3 | |
4PM | 28 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 2 | |
7PM | 32 | NLH TURBO 8-HANDED - 50K GTD - REENTRADAS | R$350 (310+40) |
8PM | 33 | TRIPLE STUD 5K - DIA 1 | R$5000 (4400+600) |
9PM | 31B | NLH 6-MAX - ROUND 1B - REENTRADAS | R$2300 (2000+300) |
00AM | 34 | NLH MIDNIGHT SURVIVOR - REENTRADAS | R$600 (520+80) |
Quarta-Feira,03 de Dezembro | |||
2PM | TORNEIO PROMOCIONAL | PROMOCIONAL | |
2PM | 12 | MAIN EVENT DIA FINAL | |
2PM | 25 | NLH FREEZEOUT - DIA 3 | |
2PM | 31 | NLH REENTRIES 6-MAX - DIA 2 | |
2PM | 28 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 3 | |
2PM | 35 | NLH LAST CHANCE BIG | R$2000 (1750+250) |
3PM | 33 | TRIPLE STUD 5K - DIA 2 | |
3PM | 36 | NLH LAST CHANCE SMALL | R$200 (175+25) |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!