Global Poker Index: Schemion Comanda GPI 300; Bilokur é 1º no Player Of The Year
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para você ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2014
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Alex Bilokur | 1071.07 | - |
2 | Keven Stammen | 1001.05 | - |
3 | Dan Smith | 967.99 | - |
4 | Scott Seiver | 953.71 | - |
5 | Ole Schemion | 951.60 | - |
6 | Daniel Negreanu | 946.18 | - |
7 | Mustapha Kanit | 940.52 | - |
8 | Byron Kaverman | 923.71 | - |
9 | Jacob Schindler | 921.97 | - |
10 | Matt Glantz | 896.51 | - |
O Top 10 do ranking Player of the Year permanece igual desde a semana passada e em primeiro lugar está Alex Bilokur, após o término das World Series of Poker não têm existido torneios de relevo e as alterações ao ranking têm sido quase nulas. Os próximos torneios que podem fazer mexer algo na tabela são o European Poker Tour Barcelona e o Seminole Hard Rock Poker Open, veremos como ficam os rankings após a realização dos mesmos.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 3997.14 | - |
2 | Daniel Negreanu | 3940.54 | +1 |
3 | Dan Smith | 3,907.02 | -1 |
4 | Scott Seiver | 3,580.88 | - |
5 | Byron Kaverman | 3,497.08 | - |
6 | Jason Mercier | 3,480.64 | - |
7 | Paul Volpe | 3,464.15 | - |
8 | Alex Bilokur | 3,385.89 | +1 |
9 | Jacob Schindler | 3,253.06 | +2 |
10 | Erik Seidel | 3,244.80 | -2 |
Jacob Schindler voltou ao Top 10 nesta semana, entrou para o lugar de Martin Jacobson que escorregou 3 lugares para o 13º posto.
Bem vindos ao GPI
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
192 | Chance Kornuth | 1870.14 | |
253 | Doug Polk | 1726.18 | |
274 | Ankush Mandavia | 1669.11 | |
282 | Harrison Gimbel | 1650.12 | |
283 | Kiryl Radzivonau | 1647.05 |
Chance Kornuth entra novamente no GPI 300 depois de ter ganho a Bellagio Cup no mês de Julho e ter atingido a final table do Florida State Poker Championships. Kornuth ficou ainda na sexta posição do WPT Seminole Hard Rock Showdown ainda no mês de Abril ($247,954).
Quem entra pela primeira vez no GPI 300 é o conhecidíssimo jogador de cash games high stakes, Doug Polk. Recordamos que Polk ganhou a sua primeira bracelete WSOP este ano.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
213 | David Diaz | 1815.89 | +54 |
229 | Chad Eveslage | 1774.46 | +45 |
119 | Ray Qartomy | 2159.14 | +30 |
178 | Steve Watts | 1911.79 | +30 |
227 | Tony Cousineau | 1776.31 | +30 |
217 | Maurice Hawkins | 1808.69 | +26 |
134 | Daniel Kelly | 2105.93 | +22 |
250 | Alex Queen | 1733.83 | +22 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
251 | Richard Lyndaker | 1732.53 | -52 |
290 | Jake Schwartz | 1629.56 | -43 |
287 | Phil Ivey | 1637.06 | -42 |
50 | Mike McDonald | 2670.78 | -37 |
284 | Jeff Lisandro | 1644.07 | -35 |
169 | Yevgeniy Timoshenko | 1946.28 | -29 |
245 | David "ODB" Baker | 1748.43 | -29 |
241 | Aku Joentausta | 1752.23 | -28 |
Se você ainda não tem conta no Full Tilt Poker não perca mais tempo, abra conta através dos nossos links e receba o Bônus de 100% até $600 no Primeiro Depósito!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!