40 Brasileiros ainda em Prova no Monster Stack
O dia 1a do Evento #51: $1,500 No-Limit Hold'em Monster Stack foi uma verdadeira loucura. O número de jogadores foi tão grande que foi criado “um segundo” dia dentro do dia 1a. O primeiro “flight”, como lhe chamam, comportou 4,020 jogadores que se espalharam até ao próprio Rio casino. Os torneios são normalmente disputados no centro de convenções, mas quando o número de jogadores toma estas proporções todo o espaço livre é usado.
Entre o “flight” A e B, estiveram em jogo 7,734, um recorde na história das World Series Of Poker. Estiveram muitos jogadores brasileiros nos feltros e para o dia 2 passaram 40 jogadores. O melhor da comitiva é João Monteiro que tem 78,900 fichas. De resto você pode ver todos os jogadores ainda em prova na lista abaixo:
| Colocação | Jogador | Fichas |
|---|---|---|
| 121 | Joao Monteiro | 78,900 |
| 202 | Victor Sbrissa | 70,200 |
| 375 | Cristiano Domeneghetti | 59,000 |
| 382 | Bernardo Uchoa | 58,600 |
| 497 | Leonardo Bello | 53,200 |
| 586 | Pedro Marte | 50,300 |
| 652 | Gustavo Kamei | 48,500 |
| 792 | Larissa Metran Nascente | 44,600 |
| 879 | Antonio Luft | 42,200 |
| 943 | Nicolau Villa Lobos | 40,600 |
| 994 | Sanyo Moura | 39,700 |
| 1084 | Carlos Hey | 38,100 |
| 1222 | Yuri Dzivielevski | 35,600 |
| 1321 | Lgbs Kamei | 34,100 |
| 1355 | Felipe Ramos | 33,400 |
| 1388 | Bruno Marino | 32,800 |
| 1461 | Stuart Svaton | 31,400 |
| 1483 | Nelder Carvalho | 31,100 |
| 1495 | George Powidzer | 30,900 |
| 1507 | Amauri Grutka Passo | 30,800 |
| 1723 | Leonardo Bueno | 28,000 |
| 1901 | Luciano Santos | 25,700 |
| 1946 | Alan Sing | 25,100 |
| 2018 | Rodrigo Portaleoni | 24,300 |
| 2040 | Emerson Baroni | 24,000 |
| 2408 | Alejandro Alcantara | 20,200 |
| 2429 | Neville Endo Costa | 20,000 |
| 2452 | Romeu Marujo | 19,700 |
| 2478 | Cristiano Jara | 19,500 |
| 2568 | Gelson Carvalho | 18,500 |
| 2665 | Cesar Machado | 17,600 |
| 2974 | Ramiro Araujo | 14,700 |
| 3038 | Caio Demellosales | 14,100 |
| 3053 | Leandro Silva | 13,900 |
| 3082 | Alexandre Gomes | 13,600 |
| 3127 | Daniel Almeida | 13,200 |
| 3330 | Bruno Kawauti | 11,400 |
| 3331 | Marco Oliveira | 11,300 |
| 3640 | Piragibe Lindolfo | 8,100 |
| 3774 | Marcio Cid | 4,200 |
Hoje tem lugar mais um dia inicial e este torneio vai com toda a certeza continuar a bater recordes, a particularidade do mesmo prende-se com o facto de que pelos $1,500 pagos, ao invés das normais 4,500 fichas os jogadores recebam 15,000 fichas.
Top 10
| Lugar | Nome | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | Pierre Calamusa | 243,000 |
| 2 | Arnie Friedman | 164,000 |
| 3 | Matthew Haugen | 157,300 |
| 4 | John Monnette | 156,500 |
| 5 | Tim Davie | 143,700 |
| 6 | Alexander Ziskin | 139,800 |
| 7 | Evan Yanoshik | 136,600 |
| 8 | Matthew Weber | 136,300 |
| 9 | Uri Nir | 131,700 |
| 10 | William Tzotzolis | 130,200 |
Se você ainda não tem conta no Full Tilt Poker não perca mais tempo, abra conta através dos nossos links e receba o Bônus de 100% até $600 no Primeiro Depósito!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!




