Forras Brasucas na Reta de Domingo
Além das grandes cravadas de Hélio Neves e companhia nos grandes torneios de domingo, tivemos ainda grandes resultados no PokerStars!
O grande destaque vai para "cgordon1988" que cravou o The Biggest $11 com 26060 jogadores. Depois de um acordo feito entre os 7 finalistas, "cgordon1988" forrou US$10,355 de prêmio, o terceiro maior mas foi ele que no fim acabou por trazer a medalha de ouro nesse torneio!
Já no final da reta, o destaque vai para "pedraum" saiu em sétimo no $215 Sunday Supersonic com 1509 jogadores. O paulista aitngiu a mesa final e somou US$10,338 para a sua conta!
Outros grandes resultados desta reta foram:
Nome | Torneio | Field | Classificação | Prêmio |
---|---|---|---|---|
"gremistaAK" | $51 [Hyper-Turbo], 12K Gtd | 897 | 1º | US$8,073 |
"capotinha" | $22 NL [1R1A], 25K Gtd | 1143 | 2º | US$7,969 |
"PietrO_925" | $109, 12.5K Gtd | 383 | 1º | US$7,468 |
"GhRibeiro" | $55NL, 10K Gtd | 699 | 1º | US$6,553 |
"devastah" | The Biggest $4.4, 45K Gtd | 11962 | 2º | US$5,693 |
"IneedMassari" | $82 [6-Max, Hyper-Turbo], 15K Gtd | 349 | 1º | US$5,612 |
"flavio.wb" | Tournament Number 900 Million, 1M Gtd | 18,711 | 15º | US$5,426 |
"DiegoSouz7" | $109 NL [Turbo,2xChance], 30K Gtd | 765 | 6º | US$5,083 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook!