BSOP Foz do Iguaçu: Ricardo Ferreira sai na Frente para o Dia 2
Ontem se jogou o Dia 1B do Brazilian Series Of Poker - BSOP que tal como já tínhamos previsto bateu recordes de participação. Este segundo dia inicial trouxe mais 285 jogadores que totalizou o field de 569 participantes, batendo assim o recorde do ano passado de 459 jogadores na cidade Paranaense.
Dos 285 jogadores iniciais apenas 75 sobreviveram e vão hoje se juntar aos jogadores provenientes do Dai 1A (74) para disputar o segundo dia de torneio. Quem saiu na frente puxando fila neste segundo dia inicial foi Ricardo "Spock" Ferreira que ensacou 275,900 fichas sendo assim também o jogador melhor posicionado do torneio para atacar os lugares premiados. O craque Eduardo Sequela também terminou com um grande stack e vai hoje para o feltro com 238,000 fichas, a segunda maior do torneio.
Hoje ficamos esperando pela premiação que certamente será a maior de sempre na Foz do Iguaçu.
De resto, você pode ver o chip count dos sobreviventes e calendário do torneio aqui em baixo:
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Ricardo Ferreira (Spock) | 275.900 |
2 | Eduardo Fernandes | 238.000 |
3 | Pedro Cavalieri | 227.000 |
4 | Alexandre Fracari | 201.800 |
5 | Andre Kigemann Thomé | 201.600 |
6 | Helder Cavalcante Junior | 188.300 |
7 | Marcelo Zananoruk | 180.900 |
8 | Samuel Ribeiro da Silva | 166.000 |
9 | Patrick Ulyssea | 161.900 |
10 | Daniel Seolino | 150.500 |
11 | Eduardo Pretti | 147.300 |
12 | Guilherme Garcia | 146.500 |
13 | Eder Rodrigo Ferronato | 140.500 |
14 | Alcione Pollermann | 133.100 |
15 | Paulo Henrique R. de Souza | 130.600 |
16 | Pedro Hsu | 129.100 |
17 | Thiago Franco M. Carvalho | 128.800 |
18 | Piragibe Lindolfo | 122.600 |
19 | Igianne Bertoldi | 121.100 |
20 | Olivo Santin | 120.300 |
21 | Leonardo da Silva | 119.600 |
22 | Gedeon Rocha Lima | 119.300 |
23 | Reginaldo Maiorani | 118.000 |
24 | Emerson Devi Michels | 113.900 |
25 | Ederson Osorio | 112.300 |
26 | Rodrigo Fernando dos Santos | 105.100 |
27 | Diego rafael Bethame | 103.800 |
28 | João Luiz Scalli | 100.900 |
29 | Rodrigo Dubena | 99.900 |
30 | Roberto Lifas | 98.100 |
31 | Daniel Rabaioli | 97.800 |
32 | Bruno de O. Severino | 91.600 |
33 | Paulo Blank | 90.900 |
34 | Ricardo Voltolini | 90.500 |
35 | Tiago Busnardo | 89.800 |
36 | Rodrigo Maxwell | 89.200 |
37 | André Eskinazi | 88.500 |
38 | Rafael Telles | 88.000 |
39 | Cristian Kanrad | 85.800 |
40 | Luis Henrique Canano | 84.800 |
41 | Nastacha Jacovacs | 84.400 |
42 | Romulo de P. Carvalho | 79.600 |
43 | José Osmaerte Telles | 79.500 |
44 | Manacezar Lopes dos Santos | 79.500 |
45 | Mauricio de Lima Galvão | 78.300 |
46 | Fabio Piazzalunga | 76.700 |
47 | Samuel Aisenman | 76.400 |
48 | Thiago H. Zanella | 75.400 |
49 | Vilmar P. Damaceno | 70.600 |
50 | Claudemir V. Gottardo | 68.300 |
51 | Fernando Takemura | 67.400 |
52 | Rafael Siquera | 65.800 |
53 | Rubens Bomtempo | 64.000 |
54 | Paulo Vitor | 60.700 |
55 | Ahmed Bariri | 57.100 |
56 | Leandro Pilla | 56.200 |
57 | Ramon Vaz Sorgatto | 55.800 |
58 | Rafael Ferreira de Oliveira | 55.500 |
59 | Rodrigo Jahn Marostega | 54.600 |
60 | Rodrigo Martins Benetti | 49.800 |
61 | Getulio Shimozato | 48.200 |
62 | Georges Hajjar | 46.600 |
63 | Divino de Oliveira | 45.900 |
64 | Gilberto Amaral | 45.000 |
65 | Leandro Lelis | 41.200 |
66 | Louri Tomazori | 37.100 |
67 | Valdir Jr. Passamani | 34.300 |
68 | Lucas Gheller | 33.500 |
69 | Luiz Filipe Andrade | 31.200 |
70 | José Roberto | 28.300 |
71 | José Mauro Racoski | 28.200 |
72 | Sanny Anderson | 25.000 |
73 | Luiz Carlos Montagna | 24.400 |
74 | Teddy Correa | 23.900 |
75 | Wilson Hattori | 18.300 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook!