Jair Almeida Parte na Frente para o Dia 2 do Tower Cruise 8
O Tower Curise 8 já conta com dias de torneio e que vai na frente a puxar a fila para o Dia2 é Jair Almeida. A bordo de MSC Preziosa jogaram-se os dois dias inicias do torneio com US$500 de Buy in e 25.000 fichas iniciais.
Muitos nomes conhecidos do poker nacional não quiseram perder a oportunidade de desfrutar das maravilhas do cruzeiro e da ação das mesas e marcaram presença neste evento único, como foi o caso e Douglas Ferreira, Marcos Franja, Alexandre Gomes, Vitinho Dzi, Eduardo Sequela e Paulo Cesar da Cunha.
O dia 1A contou com 166 jogadores inscritos para no fim de 12 horas de torneio apenas restarem 36 sobreviventes. Na frente ficou Jair almeida com 310,800 fichas. Já no segundo dia inicial, o dia 1B contou com 100 inscrições e após os mesmo níveis do dia 1A, apenas 23 conseguiram passar ao Dia 2. Destaque para Luis "GarlaEdu" Eduardo que saiu na frente destes 23 jogadores com 233,300 fichas.
A ação promete ser grande hoje e com o Carnaval a se aproximar deve andar ao ritmo do samba com as fichas a saltitarem de stack em stack. No cruzeiro o ambiente é de festa e o sol, piscina e bebidas fazem as delicias dos tripulantes.
Chipcount para o Dia 2:
Jogador | Fichas |
---|---|
Jair Almeida | 310.800 |
Paulo Novaes | 277.800 |
Paulo Cesar P. da Cunha | 274.900 |
Douglas Ferreira | 247.400 |
Eduardo Pereira | 234.500 |
Luis Eduardo "GARLAEDU" | 233.300 |
Alexandre Heller | 215.500 |
Sanyo Moura | 213.500 |
Marcos Tozzatto | 196.700 |
André Busato | 188.100 |
José "Rádio" Jr. | 187.000 |
Haroldo Kalbusch | 186.000 |
ThiagoPereira | 180.300 |
Matheus Shell Almeida | 178.000 |
Luciano Hauschild | 172.400 |
Cris Domeneghetti | 158.200 |
Raphael Costa | 151.600 |
Bento Sato Jr. | 144.900 |
Gepo10 | 138.300 |
Marcos Bonato | 136.700 |
Luis Carlos Rosa | 125.500 |
Matheus freitas | 119.500 |
Alessandro gomes | 110.700 |
Renato Barroso | 101.400 |
Vitor Hugo Dzivielevski | 99.500 |
Marcelo Cruz | 98.900 |
Marx Artur P. Rocha | 97.700 |
João Luiz Scalli | 94.800 |
André Maia | 92.600 |
Alexandre Rivero | 87.700 |
Nelo Rodolfo | 87.500 |
Enio Bozzano | 87.400 |
Alexandre Myashiro | 81.300 |
Marcio Strapasson | 80.800 |
Roberto Polli | 74.000 |
Rodrigo Lopez | 72.200 |
Rubens Pereira L. Filho | 71.500 |
Paulo Amaral Souza | 71.500 |
Marcelo G. Fuschini | 71.100 |
Ramiro Araújo | 68.600 |
Sergio Lino | 62.200 |
Faez Camargo | 57.100 |
Fabiano Jacques de Souza | 56.400 |
Divino A. de Oliveira | 55.300 |
Vanderlei F. Souza | 55.300 |
Aldevio C. testani | 53.100 |
Eduardo Sequela | 52.400 |
Ismael Lech | 51.800 |
Marco Antonio Sgarbi | 51.000 |
Stive Lazarotto | 48.800 |
Ana Meri Lavizotto | 48.700 |
Marcos Franja | 45.000 |
Alberto Borges | 42.800 |
Tiago Linhares | 40.000 |
Renato Pato | 35.500 |
Manoel do Canto neto | 32.500 |
Natan Dantas | 30.400 |
Amauri de Jesus Pereira | 25.600 |
Hilary Samy | 23.800 |
Se você ainda não tem conta no Poker770, aproveite e abra já a sua usando o Código de Bônus brpnews. Temos um bônus de 200% até $2000 para você!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!