Douglas Souza, Rafael Moraes, Caio Pessagno e outros Forram Pesado na Reta de Domingo
Grandes resultados foram conseguidos nesta reta de domingo para o poker brasileiro! Trazemos aqui para você os maiores e mais importantes prêmios conquistados
Douglas "Dowgh-Santos" Souza deu show no PokerStars e fez duas medalhas de bronze que lhe valeram mais de US$63.000! Douglas consegui a terceira colocação no $109+R Sunday Rebuy que contou com 1158 jogadores e recebeu US$35.550! depois passou para os feltros do The Bigger $109 onde fez a mesma colocação e forrou mais US$28.118 entre os 3387 jogadores. Nesse torneio viu ainda Joseph "Joe Santana" Santana receber US$2.116 pela 12ª colocação.
No Titan Poker foi a vez de Rafael GM_VALTER Moraes cravar o TitanPoker Sunday Special e forrar US$36.856. Esse torneio contou com 2.434 jogadores e o jogador brasileiro trouxe o ouro.
Quem também não teve para brincadeiras foi Team PokerStars Pro Caio Pessagno que fez prata no The Bigger $162. Entre os 1789 participantes, Caio ganhou US$29.610 depois de acordo com os outros dois jogadores finalistas.
Prata levou também "Bergamini2" no $11 Sunday Storm. Ele forrou US$16.300 depois de fazer acordo quando já só estavam 4 jogadores em prova. Esse torneio contou com 42.884 participantes e "angelomagno" (US$3.645) fez 7º lugar e "chaavees" (US$1.822) acabou na 9ª colocação.
O $162 Sunday 6-Max também foi um dos torneios que deu bom dinheiro ao Brasil. O bronze veio por Zilkar "vonBaranow" Baranow que forrou US$16.245 entre os 1140 jogadores.
Mas os prêmios não ficaram por ai e temos aqui mais forras de 5 e 4 dígitos:
Nome | Torneio | Field | Classificação | Prêmio |
---|---|---|---|---|
"pitaoufmg" | The Hotter $44, 50K Gtd | 2607 | 2º | US$12.374 |
"hneves182" | $11R, 40K Gtd | 2541 | 1º | US$11.358 |
"cearapoker26" | $109 NLH, 12.5K Gtd | 402 | 1º | US$7.839 |
"rwprado" | $54 NLH Turbo Knockout, 16K Gtd | 1490 | 2º | US$7.450 |
"cearapoker26" | $82 NLH 6-Max Hyper Turbo, 15K Gtd | 407 | 1º | US$6.332 |
"Amtozza" | $8.8 1R1A, 10K Gtd | 1847 | 1º | US$6.065 |
"joaoMathias" | The Bigger $22, 100K Gtd | 9568 | 6º | US$5.740 |
"PaolinoBR" | $1.1R 3xTurbo, 30K Gtd | 5631 | 2º | US$4.706 |
"laurietournier" | $25 NLH 6-Max Hyper Turbo, 10K Gtd | 1587 | 3º | US$3.596 |
"jmlucky26" | The Hotter $5.5, 10K Gtd | 4384 | 1º | US$3.444 |
"Terão90" | The Hotter $4.4, 16K Gtd | 7881 | 3º | US$3.374 |
"Tnapoleao" | $11R, 15K Gtd | 1093 | 3º | US$3.198 |
"Vitor_brasil" | $82 NLH 6-Max Hyper Turbo, 15K Gtd | 407 | 6º | US$1.717 |
"nobadAA" | The Bigger $3.3, 12K Gtd | 5034 | 4º | US$1.453 |
"Terão90" | $11R, 15K Gtd | 1093 | 6º | US$1.331 |
"rofrof" | The Bigger $5.5, 40K Gtd | 13915 | 7º | US$1.321 |
"Muka82" | $215 Weekly HORSE, 8K Gtd | 61 | 1º | US$1.235 |
"gepo10" | Omania $33, 10k Gtd | 754 | 5º | US$1.176 |
"monaero" | The Hotter $11, 50K Gtd | 11590 | 8º | US$1.159 |
"diogovezzaro" | The Hotter $22, 20K Gtd | 1389 | 6º | US$1.083 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook!