MasterMinds 3 Dia 2: In The Money, 45 Avançam ao Dia 3; Antonio Isidro Lidera
No sábado, 87 jogadores retornaram ao Espaço M, em São Paulo, para as disputas do Dia 2 do MasterMinds 3, todos de olho nas primeiras faixas da premiação. E com o estouro da bolha, os 45 sobreviventes avançaram ao Dia 3 in the money.
Logo no início do dia, a organização divulgou a premiação do torneio:
Premiação MM3
Colocação | Prêmio |
---|---|
Campeão | R$105,400 |
Vice | R$65,310 |
3° | R$46,620 |
4° | R$36,030 |
5° | R$27,020 |
6° | R$20,270 |
7° | R$15,310 |
8° | R$10,810 |
9° | R$8,100 |
10º ao 12º | R$5,940 |
13º ao 15º | R$4,180 |
16º ao 18º | R$3,240 |
19º ao 36º | R$2,790 |
37º ao 45º | R$2,610 |
Grandes nomes deixaram o torneio de mãos vazias, entre eles o Team PokerStars Pro Andre Akkari e as feras Felipe "Mojave" Ramos, João Bauer, Rafael "LiroLa" Monteiro e o líder do Dia 1B Vinicius Marques.
Com um stack de 697,000 fichas, a liderança é do jogador de São Paulo Antonio Isidro, seguido dos seus conterrâneos Rafael Sahara (640,500) e Rodrigo Crespo (542,000). O mineiro Peter "pitaoufmg" Gabriel é o quatro com 513,000 e o piloto da Stock Car Thiago Camilo aparace na quinta colocação com 496,000. Muitos jogadores regulares do circuito nacional também garantiram presença no Dia 3, entre eles Cris Domeneghetti (7º - 490,000), Bruno Foster (10º - 426,000), Vinicius Teles (15º - 332,000), Rafael Caiaffa (29º - 204,000) e Thiago Napoleão (38º - 145,000).
O Team PokerStars Pro da Argentina Jose Ignacio "Nacho" Barbero avançou na vigésima terceira posição com 265,500. Veja abaixo o chip count dos 45 classificados para o Dia 3:
Contagem de Fichas Dia 2 MM3
Colocação | Jogador | Cidade | Contagem de Fichas |
---|---|---|---|
1 | Antonio Isidro | São Paulo | 697,000 |
2 | Rafael Sahara | São Paulo | 640,500 |
3 | Rodrigo Crespo | São Paulo | 542,000 |
4 | Peter Gabriel | 513,000 | |
5 | Thiago Camilo | São Paulo | 496,000 |
6 | Gabriel | 494,500 | |
7 | Cris Domeneghetti | 490,000 | |
8 | Julio Cesar | Goiânia | 453,500 |
9 | Fernando Santos | 450,000 | |
10 | Bruno Foster | São Paulo | 426,000 |
11 | Marco Cheida | Santa Barbara do Oeste | 377,000 |
12 | Fabio Pilão | Sorocaba | 351,000 |
13 | Eduardo Higashi | São Paulo | 342,000 |
14 | Walter Ripper | São Paulo | 337,500 |
15 | Vinicius Teles | Governador Valadares | 332,000 |
16 | Rodrigo Passos | São Paulo | 323,500 |
17 | Leandro Bran | São Bernardo | 323,000 |
18 | Michio Kawasaki | São Paulo | 321.000 |
19 | Fernando Dragão | Blumenau | 286,000 |
20 | Marcelo rodrigues | São Caetano | 281,500 |
21 | Gustavo Lopes | Brasilia | 274,500 |
22 | Luiz Ricardo | São Paulo | 270,000 |
23 | "Nacho" Barbero | Buenos Aires | 265,500 |
24 | Edson Nunes | 250,000 | |
25 | Kaio Cordeiro | Guaruja | 241,500 |
26 | Leandro Ruy | Jundiaí | 231,000 |
27 | Joseph Pacheco | Porto Alegre | 229,000 |
28 | Marcos Franja | São Paulo | 220,000 |
29 | Rafael Caiaffa | Belo Horizonte | 204,000 |
30 | Tiago Freitas | Porto Alegre | 186,500 |
31 | Francisco Pacheco | Curitiba | 179,000 |
32 | Pedro Todorovic | São Paulo | 174,500 |
33 | Sanyo Moura | Belo Horizonte | 171,500 |
34 | Danilo Molina | São Caetano | 171,000 |
35 | Rafael Borges Teixeira | Araxá | 169,000 |
36 | Washington Neto | Santos | 163,500 |
37 | Adriano Monster | São Paulo | 163,500 |
38 | Thiago Napoleão | Florianópolis | 145,000 |
39 | Yuri Hikage | São Paulo | 140,500 |
40 | Fernando Macedo | Itaguai | 139,000 |
41 | Deivid Becker | Indaial | 137,500 |
42 | Daniel Mathias Alves | Passos | 134,000 |
43 | Fabiano Yukio Solda | São Caetano | 69,500 |
44 | Pulga | 64,500 | |
45 | Wanderlei Luiz Valdameri | Chapecó | 49,000 |
Siga a PokerNews Brasil no Twitter e fique por dentro das principais notícias de poker do Brasil e do mundo em tempo real!