EPT Berlim Dia 4: Roman Herold Lidera os 17 Sobreviventes
Na quinta-feira, com a conclusão de mais cinco níveis de blinds, apenas 17 jogadores sobreviveram ao Dia 4 do EPT Berlim, liderados pelo jogador alemão Roman Herold.
Top 10 EPT Berlim Dia 4
Colocação | Jogador | Contagem de Fichas |
---|---|---|
1 | Roman Herold | 4,485,000 |
2 | Dashgyn Aliev | 3,931,000 |
3 | Khiem Nguyen | 2,788,000 |
4 | Alexander Helbig | 2,040,000 |
5 | Robert Haigh | 1,659,000 |
6 | Yasar Guden | 1,619,000 |
7 | Julian Thomas | 1,400,000 |
8 | Robert Auer | 1,380,000 |
9 | Daniel Gai-Pidun | 1,191,000 |
10 | Roman Korenev | 1,186,000 |
O dia começou com 55 jogadores, todos "de olho" no título do torneio e no primeiro prêmio de €880,000. No entanto, para a maioria deles, o sonho se tornou um pesadelo. Muitos jogadores caíram logo no primeiro nível, incluindo Thomas Hall, Ronny Voth, Sandra Naujoks e Liv Boeree.
Pouco mais tarde, Olivier Busquet eliminou Bryn Kenney e Aku Joentausta. E finalmente, Theodoros Aidonopoulos, Ramil Yusupov, Jose Maria Galindo, Lukasz Golczyk e Emil Ohlsson foram os últimos eliminados do Dia 4.
Veja abaixo como ficou redraw dos 17 sobreviventes do EPT Berlim:
Mesa | Assento | Jogador | País | Contagem de Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Yasar Guden | Alemanha | 1,619,000 |
1 | 2 | Roman Korenev | Rússia | 1,186,000 |
1 | 3 | Philippe Barouk | França | 531,000 |
1 | 4 | Lasse Christiansen | Dinamarca | 678,000 |
1 | 5 | Olivier Busquet | EUA | 736,000 |
1 | 6 | Alexander Helbig | Alemanha | 2,040,000 |
1 | 7 | --vazio-- | N/A | |
1 | 8 | --vazio-- | N/A | |
2 | 1 | Julian Thomas | Alemanha | 1,400,000 |
2 | 2 | Calvin Anderson | EUA | 561,000 |
2 | 3 | Khiem Nguyen | Alemanha | 2,788,000 |
2 | 4 | Pascal Vos | Holanda | 1,130,000 |
2 | 5 | Dashgyn Aliev | Rússia | 3,931,000 |
2 | 6 | Matias Kesanen | Finlândia | 1,082,000 |
2 | 7 | --vazio-- | N/A | |
2 | 8 | --vazio-- | N/A | |
3 | 1 | Robert Haigh | Alemanha | 1,659,000 |
3 | 2 | Robert Auer | Alemanha | 1,380,000 |
3 | 3 | Kevin Stani | Noruega | 862,000 |
3 | 4 | Roman Herold | Alemanha | 4,485,000 |
3 | 5 | Daniel-Gai Pidun | Alemanha | 1,191,000 |
3 | 6 | --vazio-- | N/A | |
3 | 7 | --vazio-- | N/A | |
3 | 8 | --vazio-- | N/A |
A ação retornará ao Grand Hyatt Berlin nesta sexta-feira, a partir do meio dia no horário local, e os jogadores de enfrentarão até a formação da mesa final oficial de oito.
Siga a PokerNews Brasil no Twitter e fique por dentro das principais notícias de poker do Brasil e do mundo em tempo real!