Sunday Majors: "raffamaximo" Vence o Bigger $55 e Demais Resultados
No Domingo de carnaval, muitos jogadores brasileiros deixaram a folia de lado, "engataram" nos feltros online e conquistaram grandes resultados no PokerStars.
PokerStars Bigger $55 ($160K Garantidos)
Buy-in | Participantes | Premiação |
---|---|---|
$50+$5 | 5,343 | $267,150 |
No Bigger $55, "raffamaximo" precisou de aproximadamente 12 horas para deixar 5,342 oponentes para trás e faturar $36,036.23, o maior prêmio entre os brasileiros no dia. Mesmo com o título, ele levou cerca de $1,000 a menos que o segundo colocado "Killer_oooo," que garantiu a maior fatia da premiação depois de um acordo no heads-up.
Colocação | Competidor | Prêmio |
---|---|---|
*1 | raffamaximo | $36,036.23 |
*2 | Killer_oooo | $37,000 |
3 | EyePullOut | $22,039.87 |
4 | jamerOK | $15,093.97 |
5 | marlin5555 | $11,353.87 |
6 | GaborMarton | $8,682.37 |
7 | mkalti85 | $6,010.87 |
8 | Fearless003 | $3,339.37 |
9 | donals0404 | $2,137,20 |
*acordo no heads-up
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($225K Garantidos)
Buy-in | Participantes | Premiação |
---|---|---|
$100+$9 | 1,063 | $342,400 |
Em grande fase, Gustavo "PIUlimeira" Goto também levou para casa um prêmio de cinco dígitos. Com a quinta colocação do Sunday Rebuy, Gustavo aumentou o seu bankroll em $17,976.
Colocação | Competidor | Prêmio |
---|---|---|
*1 | Onadownswing | $51,194.75 |
*2 | murballz66 | $43,105.05 |
*3 | ZISIMO7 | $36,342.39 |
*4 | MatejK992SLO | $37,989.81 |
5 | Gustavo "PIUlimeira" Goto | $17,976 |
6 | caaaaamel | $14,552 |
7 | deagonwarior | $11,128 |
8 | Pressure777 | $7,704 |
9 | AmichaiAK | $4,793.60 |
*acordo entre os quatro finalistas
PokerStars Bigger $162 ($150K Garantidos)
Buy-in | Participantes | Premiação |
---|---|---|
$150+$12 | 1,714 | $257,100 |
Apenas uma semana depois de levar o bronze no Sunday 500, Thiago "XTheDecanoX" Nishijima terminou o Bigger $162 na sexta colocação, faturando mais um belo prêmio, desta vez de $9,641.25.
Colocação | Competidor | Prêmio |
---|---|---|
*1 | KorbakAK | $34,374.29 |
*2 | KietyBoy | $38,655.19 |
3 | I'am_Sound | $23,139 |
4 | 777777ELEVEN | $17,225.70 |
5 | Geraldo22 | $12,212.25 |
6 | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | $9,641.25 |
7 | Komoaba | $7,070.25 |
8 | totaloser | $4,499.25 |
9 | nailuj90 | $2,571 |
*acordo no heads-up
PokerStars Sunday Kickoff ($100K Garantidos)
Buy-in | Participantes | Premiação |
---|---|---|
$100+$9 | 1,934 | $193,400 |
"gsr1703" deixou a mesa final do Sunday Kickoff na sétima colocação e levou $5,221.80.
Colocação | Competidor | Prêmio |
---|---|---|
*1 | RichieRichZH | $26,968.05 |
*2 | cuco49 | $13,593.51 |
*3 | Pal82 | $14,446.66 |
*4 | Sahar888 | $17,344.17 |
*5 | Julien_w1985 | $15,523.97 |
*6 | larner | $12,739.99 |
7 | gsr1703 | $5,221.80 |
8 | hahila | $3,384.50 |
9 | adios111 | $1,934 |
PokerStars Bigger $109 ($160K Garantidos)
Buy-in | Participantes | Premiação |
---|---|---|
$100+$9 | 3,116 | $311,600 |
Com a oitava colocação do Bigger $109, Vinícius "Vico$carpini" Scarpini embolsou $4,212.83.
Colocação | Competidor | Prêmio |
---|---|---|
1 | NigDawG | $49,077.29 |
2 | nickybea83 | $36,613 |
3 | lavidaloca11 | $26,174.40 |
4 | danking11 | $17,917 |
5 | renesewa | $13,554.60 |
6 | dinos622 | $10,438.60 |
7 | WushuTM | $7,322.60 |
8 | Vinícius "Vico$carpini" Scarpini | $4,212.83 |
9 | Bankir_Rus | $2,648.60 |
Siga a PokerNews Brasil no Twitter e fique por dentro das principais notícias de poker do Brasil e do mundo em tempo real!