Sunday Majors: "mmoreno9" na Mesa Final do Sunday Million e Mais
No último Domingo, depois de um breve hiato de duas semanas, o Brasil emplacou mais um jogador na mesa final do maior torneio regular do poker online, o Sunday Million. E ainda, outros sete brasileiros estiveram presentes em outras quatro grandes mesas finais.
PokerStars Sunday Million ($1M Garantido)
Buy-in | Entradas | Premiação |
---|---|---|
$200+$15 | 7,004 | $1,400,800 |
Três semanas depois do vice de Diego "diegokeep" Cardoso, mais um jogador brasileiro brilhou no Sunday Million. Desta vez, "mmoreno9" levou $74,242.40 ao garantir a bela quarta colocação.
Colocação | Competidor | Premiação |
---|---|---|
1 | mypokerf | $210,124.92 |
2 | Jonathan "jonyctt" Concepción | $154,606.29 |
3 | Troubaduren | $112,064 |
4 | "mmoreno9" | $74,242.40 |
5 | rubencito30 | $57,432.80 |
6 | Danstah8 | $43,424.80 |
7 | Nile1 | $30,117.20 |
8 | micide | $16,809.60 |
9 | vanbizzo | $10,856.20 |
PokerStars Bigger $162 ($150K Garantidos)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$150+$12 | 1,656 | $248,400 |
Dois grandes nomes do poker nacional figuraram entre os finalistas do Bigger $162. Com a sétima colocação, na sua quinta mesa final de major no ano, Rafael "LiroLa" Monteiro faturou $6,831. William "hellzito" Arruda deixou o torneio em seguida, em sexto, e garantiu $9,315.
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | rlshark | $40,750.02 |
2 | m0rtengud | $29,808 |
3 | EDWARDHOPPER | $22,356 |
4 | po77a | $16,642.80 |
5 | Setherson2 | $11,799 |
6 | William "hellzito" Arruda | $9,315 |
7 | Rafael "LiroLa" Monteiro | $6,831 |
8 | LoveWrecked | $4,347 |
9 | Leandro "leopeluca" Csome | $2,484 |
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($225K Garantidos)
Buy-in | Entradas | Premiação |
---|---|---|
$100+$9 | 1,037 | $346,100 |
"rh300487" garantiu a segunda maior premiação entre os brasileiros no dia, $14,709.25, ao assegurar a sexta colocação do $109 Sunday Rebuy.
Colocação | Competidor | Premiação |
---|---|---|
*1 | Wesley "ZeelandBoy" Wiemes | $62,169.24 |
*2 | scoobs213 | $48,236.66 |
3 | Mike "munchenHB" Telker | $34,610 |
4 | Mark "eppy12588" Epstein | $25,957.50 |
5 | rubak787 | $18,170.25 |
6 | "rh300487" | $14,709.25 |
7 | Rui "RuiNF" Ferreira | $11,248.25 |
8 | Olembe | $7,787.25 |
9 | Matthias "mattidm" De Meulder | $4,845.40 |
*acordo no heads-up
PokerStars Bigger $109 ($200K Garantidos)
Buy-in | Entradas | Premiação |
---|---|---|
$100+$9 | 3,158 | $315,800 |
Surpreendentemente, o Bigger $109 reuniu o mesmo número de competidores da semana passada. Ao deixar o torneio na nona colocação, "HDVNAHIM" embolsou $2,684.30.
Colocação | Competidor | Premiação |
---|---|---|
*1 | cachorro16 | $30,411.91 |
*2 | Exan13 | $34,792.77 |
*3 | vikpaep | $26,800 |
*4 | artohme | $39,526.35 |
5 | knif3 | $13,737.30 |
6 | Max Lykov | $10,579.30 |
7 | Mads "moumaife84" Smith-Hansen | $7,421.30 |
8 | flopkid_9 | $4,269.61 |
9 | "HDVNAHIM" | $2,684.30 |
*acordo entre os quatro finalistas
PokerStars Sunday Supersonic ($125K Garantidos)
Buy-in | Entradas | Premiação |
---|---|---|
$210.80+$4.20 | 1,080 | $227,664 |
A mesa final do Sunday Supersonic, último major do dia, contou com a presença de três brasileiros. "shuf massari" ficou com a oitava colocação ($5,122.44), Vinicius "coringa78" Marques com a sétima ($7,399.08) e "masensio" deixou o torneio em quinto ($11,952.36).
Colocação | Competidor | Premiação |
---|---|---|
*1 | HarrisMonk | $35,774.83 |
*2 | HEMIpowerSWT | $36,167.54 |
3 | peelme1 | $22,766.40 |
4 | tpleta | $17,074.80 |
5 | "masensio" | $11,952.36 |
6 | ZISIMO7 | $9,675.72 |
7 | Vinicius "coringa78" Marques | $7,399.08 |
8 | "shuf massari" | $5,122.44 |
9 | KingPaulie | $3,187.29 |
*acordo no heads-up
Já segue a PokerNews Brasil no twitter? Chegou a hora de curtir nossa Página no Facebook!